Coburg/cogl-058: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Cogl-058-Foto-03.JPG|mini|300x300px|Foto von cogl-058 (Aufnahme: Florian Leubner)]] | |||
Julius Mai verstorben am 23.6.1898. (Information [[Coburg/Sterberegister|Register]]) | Julius Mai verstorben am 23.6.1898. (Information [[Coburg/Sterberegister|Register]]) | ||
== Abbildungen ( | == Abbildungen (Fotos) == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
|Datum der Fotoserie (Basis) | |Datum der Fotoserie (Basis) | ||
|November 2024 (Aufnahmen: Florian Leubner) | |November 2024 (Aufnahmen: Florian Leubner) | ||
|} | |} | ||
''Abbildungen - Galerie''<gallery> | ''Abbildungen - Galerie''<gallery> | ||
| Zeile 27: | Zeile 19: | ||
Jüdischer Friedhof Coburg, Am Glockenberg (PLZ 96450) | Jüdischer Friedhof Coburg, Am Glockenberg (PLZ 96450) | ||
Grabnummer 058 | Grabnummer Umzeichnung (07/2025) cogl-058 | ||
LfD-Nummer cb1-0103 | |||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Aktuelle Version vom 28. Oktober 2025, 10:44 Uhr
Julius Mai verstorben am 23.6.1898. (Information Register)
Abbildungen (Fotos)
| Datum der Fotoserie (Basis) | November 2024 (Aufnahmen: Florian Leubner) |
Abbildungen - Galerie
Lage
Jüdischer Friedhof Coburg, Am Glockenberg (PLZ 96450)
Grabnummer Umzeichnung (07/2025) cogl-058
LfD-Nummer cb1-0103
Beschreibung
| Material | |
| Maße | |
| Gestaltung | |
| Symbolik | |
| Zustand | |
| Jahr der Dokumentation |
Inschrift
Vorderseite
Keine Inschrift
Rückseite
| Zeile | Inschrift |
|---|---|
| 1 | Julius Mai |
| 2 | geb. 30. Dezember 1869 |
| 3 | gest. 22. Juni 1898 |
| 4 | Gott sei mit Dir! |
(Rebekka Denz/Gaby Schuller, Stand 02/2025)
Anmerkungen zur Inschrift
Informationen zur Person
| Name | Julius Mai |
| Geburtsdatum | 30.12.1869 |
| Sterbedatum | 23.6.1898 in Coburg im Alter von 29 Jahren (Abweichung zum Sterbedatum auf dem Grabstein: 22.06.1898) |
| Datum der Beerdigung | |
| Geschlecht | männlich |
| Eltern | |
| Ehepartner | |
| Kinder | |
| Weitere Informationen |
(Gaby Schuller/Leonie Weißlein, Stand 09/2025)
Anmerkungen
Quellen: Sterberegister der Israelitischen Kultusgemeinde Coburg.
Forschungsliteratur
Allgemeines