Coburg/cogl-110: Unterschied zwischen den Versionen
| (19 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dr. jur. Moritz Weinberg verstorben am 5.9.1914. (Information Register) | [[Datei:Cogl-110-Foto-03.jpg|mini|Foto von cogl-110 (Aufnahme: Florian Leubner)]] | ||
Dr. jur. Moritz Weinberg verstorben am 5.9.1914. (Information [[Coburg/Sterberegister|Register]]) | |||
Julius Ehrlich verstorben am 8.12.1914. (Information Register) | Julius Ehrlich verstorben am 8.12.1914. (Information [[Coburg/Sterberegister|Register]]) | ||
Moritz Elsbach verstorben am 16.12.1914. (Information Register) | Moritz Elsbach verstorben am 16.12.1914. (Information [[Coburg/Sterberegister|Register]]) | ||
Ludwig Seligmann verstorben am 30.5.1915. (Information Register) | Ludwig Seligmann verstorben am 30.5.1915. (Information [[Coburg/Sterberegister|Register]]) | ||
Dedo Cramer verstorben am 14.7.1915. (Information Register) | Dedo Cramer verstorben am 14.7.1915. (Information [[Coburg/Sterberegister|Register]]) | ||
Alfred Schloß verstorben am 13.1.1917. (Information Register) | Alfred Schloß verstorben am 13.1.1917. (Information [[Coburg/Sterberegister|Register]]) | ||
Arthur Frankenberg verstorben am 6.5.1917. (Information Register) | Arthur Frankenberg verstorben am 6.5.1917. (Information [[Coburg/Sterberegister|Register]]) | ||
== Abbildungen ( | == Abbildungen (Fotos) == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
|Datum der Fotoserie (Basis) | |Datum der Fotoserie (Basis) | ||
|November 2024 (Aufnahmen: Florian Leubner) | |November 2024 (Aufnahmen: Florian Leubner) | ||
|} | |} | ||
''Abbildungen - Galerie''<gallery> | ''Abbildungen - Galerie''<gallery> | ||
| Zeile 38: | Zeile 30: | ||
Jüdischer Friedhof Coburg, Am Glockenberg (PLZ 96450) | Jüdischer Friedhof Coburg, Am Glockenberg (PLZ 96450) | ||
Grabnummer 110 | Grabnummer Umzeichnung (07/2025) cogl-110 | ||
LfD-Nummer cb1-0195 | |||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
| Zeile 119: | Zeile 113: | ||
|9 | |9 | ||
| | | | ||
|ינצב"ה | |<div lang="he" dir="rtl" class="mw-content-rtl">ינצב"ה</div> | ||
| | |||
|Ihre Seelen seien eingebunden in das Bündel des Lebens! | |Ihre Seelen seien eingebunden in das Bündel des Lebens! | ||
|- | |- | ||
| Zeile 129: | Zeile 123: | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
|פ"נ | |<div lang="he" dir="rtl" class="mw-content-rtl">פ"נ</div> | ||
| | |||
|Hier ist verborgen | |Hier ist verborgen | ||
|- | |- | ||
| Zeile 153: | Zeile 147: | ||
|14 | |14 | ||
| | | | ||
|אברהם ב' משה | |<div lang="he" dir="rtl" class="mw-content-rtl">אברהם ב' משה</div> | ||
| | |||
|Awraham, Sohn des Mosche | |Awraham, Sohn des Mosche | ||
|- | |- | ||
| Zeile 165: | Zeile 159: | ||
|16 | |16 | ||
| | | | ||
|AN SEINER VERWUNDUNG a. | |AN SEINER VERWUNDUNG a. 05. Mai 1917 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 180: | Zeile 174: | ||
Der Gedenkstein ist im Verhältnis zur davor eingefassten Fläche auf der Ostseite aufgestellt und nicht wie bei (fast) allen anderen Gräber auf dem Friedhof auf der Westseite des Grabs. | Der Gedenkstein ist im Verhältnis zur davor eingefassten Fläche auf der Ostseite aufgestellt und nicht wie bei (fast) allen anderen Gräber auf dem Friedhof auf der Westseite des Grabs. | ||
== Inschrift == | |||
==== Vorderseite ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Zeile | |||
! colspan="3" |Inschrift | |||
|- | |||
|1 | |||
| colspan="3" |<div lang="he" dir="rtl" class="mw-content-rtl">איך נפלו גבורים בתוך המלחמה</div> | |||
|- | |||
|2 | |||
| colspan="3" |DEM EHRENDEN GEDÄCHTNIS | |||
|- | |||
|3 | |||
| colspan="3" |UNSRER TEUREN TOTEN, DIE FUER | |||
|- | |||
|4 | |||
| colspan="3" |DAS VATERLAND STARBEN. 1914 - 1918 | |||
|- | |||
| | |||
|<div class="center">''links''</div> | |||
|<div class="center">''mitte''</div> | |||
|<div class="center">''rechts''</div> | |||
|- | |||
|5 | |||
|Dr. jur. MORITZ | |||
|JULIUS | |||
|MORITZ | |||
|- | |||
|6 | |||
|WEINBERG | |||
|EHRLICH | |||
|ELSBACH | |||
|- | |||
|7 | |||
|LUDWIG | |||
|DEDO | |||
|ALFRED | |||
|- | |||
|8 | |||
|SELIGMANN | |||
|CRAMER | |||
|SCHLOSS | |||
|- | |||
|9 | |||
| | |||
|<div lang="he" dir="rtl" class="mw-content-rtl">ינצב"ה</div> | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="3" |<div class="center">''Inschriftenplatte auf dem Stein''</div> | |||
|- | |||
|10 | |||
| | |||
|<div lang="he" dir="rtl" class="mw-content-rtl">פ"נ</div> | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
| | |||
|UNSEREM UNVERGESSLICHEN | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
| | |||
|TEUREN SOHN | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
| | |||
|ARTHUR FRANKENBERG | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
| | |||
|<div lang="he" dir="rtl" class="mw-content-rtl">אברהם ב' משה</div> | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
| | |||
|GESTORBEN IM FELDE | |||
| | |||
|- | |||
|16 | |||
| | |||
|AN SEINER VERWUNDUNG a. 05. Mai 1917 | |||
| | |||
|} | |||
(Florian Leubner/Detlef Müller/Rebekka Denz, Stand 03/2025) | |||
== Informationen zur Person == | == Informationen zur Person == | ||
| Zeile 201: | Zeile 285: | ||
|- | |- | ||
|Eltern | |Eltern | ||
|David Weinberg (1856-1911 | |David Weinberg (1856-1911) und Fanny Weinberg, geb . Geiershöfer (1859-1922) ([[Coburg/cogl-089-128|cogl-089-128]]) | ||
|- | |- | ||
|Weitere Informationen | |Weitere Informationen | ||
|Eintrag im Gedenkbuch für die Coburger Gefallenen des 1. Weltkrieges: Gerichtsassessor, Offizierstellvertreter, 28 J. alt. | |Eintrag im Gedenkbuch für die Coburger Gefallenen des 1. Weltkrieges: Gerichtsassessor, Offizierstellvertreter, 28 J. alt. | ||
Auf dem Grabstein seiner Eltern befindet sich eine Erinnerungstafel für Dr. Moritz Weinberg ([[Coburg/cogl-089-128|cogl-089-128]]). | |||
|} | |} | ||
| Zeile 273: | Zeile 358: | ||
|- | |- | ||
|Eltern | |Eltern | ||
|Emanuel Seligmann (1831-1918 | |Emanuel Seligmann (1831-1918) und Karoline Seligmann, geb. Selig (1832-1915) ([[Coburg/cogl-102-113|cogl-102-113]]) | ||
|- | |- | ||
|Weitere Informationen | |Weitere Informationen | ||
| Zeile 345: | Zeile 430: | ||
|- | |- | ||
|Eltern | |Eltern | ||
|Max Frankenberg (1861-1925) u. Meta Frankenberg, geb. Rosenthal (1867-1940), Opfer der Aktion T4 | |Max Frankenberg (1861-1925) u. Meta Frankenberg, geb. Rosenthal (1867-1940), Opfer der Aktion T4 ([[Coburg/cogl-148|cogl-148]]) | ||
|- | |- | ||
|Weitere Informationen | |Weitere Informationen | ||
|Eintrag im Gedenkbuch für die Coburger Gefallenen des 1. Weltkrieges: Gefreiter im Inf.-Reg.95, gefallen durch Kopfschuss bei Cambrai. Ausgezeichnet mit dem Eisernen Kreuz 2. Klasse und der Verdienstmedaille. | |Eintrag im Gedenkbuch für die Coburger Gefallenen des 1. Weltkrieges: Gefreiter im Inf.-Reg.95, gefallen durch Kopfschuss bei Cambrai. Ausgezeichnet mit dem Eisernen Kreuz 2. Klasse und der Verdienstmedaille. | ||
|} | |} | ||
(Gaby Schuller/Leonie Weißlein, Stand 09/2025) | |||
== Anmerkungen == | == Anmerkungen == | ||
Quellen: | Quellen: Sterberegister der Israelitischen Kultusgemeinde Coburg; Standesamt Coburg; Gedenkbuch des Reichsbund jüdischer Frontsoldaten (RjF); Aufzeichnungen zur jüdischen Gemeinde Gleicherwiesen; Archive und Dokumente der Familien Ehrlich und Frankenberg, Nachf. | ||
Forschungsliteratur: Die jüdischen Gefallenen des deutschen Heeres, der deutschen Marine und der deutschen Schutztruppen 1914 - 1918. | Forschungsliteratur: Die jüdischen Gefallenen des deutschen Heeres, der deutschen Marine und der deutschen Schutztruppen 1914 - 1918. | ||
Allgemeines | Allgemeines | ||
Aktuelle Version vom 28. Oktober 2025, 10:52 Uhr

Dr. jur. Moritz Weinberg verstorben am 5.9.1914. (Information Register)
Julius Ehrlich verstorben am 8.12.1914. (Information Register)
Moritz Elsbach verstorben am 16.12.1914. (Information Register)
Ludwig Seligmann verstorben am 30.5.1915. (Information Register)
Dedo Cramer verstorben am 14.7.1915. (Information Register)
Alfred Schloß verstorben am 13.1.1917. (Information Register)
Arthur Frankenberg verstorben am 6.5.1917. (Information Register)
Abbildungen (Fotos)
| Datum der Fotoserie (Basis) | November 2024 (Aufnahmen: Florian Leubner) |
Abbildungen - Galerie
Lage
Jüdischer Friedhof Coburg, Am Glockenberg (PLZ 96450)
Grabnummer Umzeichnung (07/2025) cogl-110
LfD-Nummer cb1-0195
Beschreibung
| Material | |
| Maße | |
| Gestaltung | |
| Symbolik | |
| Zustand | |
| Jahr der Dokumentation |
Inschrift mit Übersetzung
Vorderseite
| Zeile | Inschrift | Übersetzung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | איך נפלו גבורים בתוך המלחמה
|
"Wie sind die Helden im Kampf gefallen!" | ||
| 2 | DEM EHRENDEN GEDÄCHTNIS | |||
| 3 | UNSRER TEUREN TOTEN, DIE FUER | |||
| 4 | DAS VATERLAND STARBEN. 1914 - 1918 | |||
links
|
mitte
|
rechts
|
||
| 5 | Dr. jur. MORITZ | JULIUS | MORITZ | |
| 6 | WEINBERG | EHRLICH | ELSBACH | |
| 7 | LUDWIG | DEDO | ALFRED | |
| 8 | SELIGMANN | CRAMER | SCHLOSS | |
| 9 | ינצב"ה
|
Ihre Seelen seien eingebunden in das Bündel des Lebens! | ||
Inschriftenplatte auf dem Stein
|
||||
| 10 | פ"נ
|
Hier ist verborgen | ||
| 11 | UNSEREM UNVERGESSLICHEN | |||
| 12 | TEUREN SOHN | |||
| 13 | ARTHUR FRANKENBERG | |||
| 14 | אברהם ב' משה
|
Awraham, Sohn des Mosche | ||
| 15 | GESTORBEN IM FELDE | |||
| 16 | AN SEINER VERWUNDUNG a. 05. Mai 1917 | |||
(Florian Leubner/Detlef Müller/Rebekka Denz, Stand 03/2025)
Anmerkungen zur Inschrift
Zeile 1: Zitat 2. Samuel 1,25.
Zeile 9: Statt תנצב"ה zu verwenden [תהינה נשמתם], wurde hier יהיו נשמתם verwendet.
Die Inschrift für Arthur Frankenberg befindet sich auf einer Inschriftenplatte, die auf den Stein aufgebracht ist.
Der Gedenkstein ist im Verhältnis zur davor eingefassten Fläche auf der Ostseite aufgestellt und nicht wie bei (fast) allen anderen Gräber auf dem Friedhof auf der Westseite des Grabs.
Inschrift
Vorderseite
| Zeile | Inschrift | ||
|---|---|---|---|
| 1 | איך נפלו גבורים בתוך המלחמה
| ||
| 2 | DEM EHRENDEN GEDÄCHTNIS | ||
| 3 | UNSRER TEUREN TOTEN, DIE FUER | ||
| 4 | DAS VATERLAND STARBEN. 1914 - 1918 | ||
links
|
mitte
|
rechts
| |
| 5 | Dr. jur. MORITZ | JULIUS | MORITZ |
| 6 | WEINBERG | EHRLICH | ELSBACH |
| 7 | LUDWIG | DEDO | ALFRED |
| 8 | SELIGMANN | CRAMER | SCHLOSS |
| 9 | ינצב"ה
|
||
Inschriftenplatte auf dem Stein
| |||
| 10 | פ"נ
|
||
| 11 | UNSEREM UNVERGESSLICHEN | ||
| 12 | TEUREN SOHN | ||
| 13 | ARTHUR FRANKENBERG | ||
| 14 | אברהם ב' משה
|
||
| 15 | GESTORBEN IM FELDE | ||
| 16 | AN SEINER VERWUNDUNG a. 05. Mai 1917 | ||
(Florian Leubner/Detlef Müller/Rebekka Denz, Stand 03/2025)
Informationen zur Person
Dr. jur. Moritz Weinberg
| Name | Dr. jur. Moritz Weinberg |
| Geburtsdatum | 23.5.1885 in Coburg |
| Sterbedatum | 5.9.1914 |
| Datum der Beerdigung | |
| Geschlecht | männlich |
| Eltern | David Weinberg (1856-1911) und Fanny Weinberg, geb . Geiershöfer (1859-1922) (cogl-089-128) |
| Weitere Informationen | Eintrag im Gedenkbuch für die Coburger Gefallenen des 1. Weltkrieges: Gerichtsassessor, Offizierstellvertreter, 28 J. alt.
Auf dem Grabstein seiner Eltern befindet sich eine Erinnerungstafel für Dr. Moritz Weinberg (cogl-089-128). |
Julius Ehrlich
| Name | Julius Ehrlich |
| Geburtsdatum | 10.11.1883 in Römhild |
| Sterbedatum | 8.12.1914 |
| Datum der Beerdigung | |
| Geschlecht | männlich |
| Eltern | Karl Ehrlich (1849-1906) (cogl-074) und Clara Ehrlich, geb. Sander (1851-1924) (cogl-137-165) |
| Weitere Informationen | Eintrag im Gedenkbuch für die Coburger Gefallenen des 1. Weltkrieges: Kaufmann, Landwehrmann, 32 Jahre alt. |
Moritz Elsbach
| Name | Moritz Elsbach |
| Geburtsdatum | 9.1.1888 in Coburg |
| Sterbedatum | 16.12.1914 |
| Datum der Beerdigung | |
| Geschlecht | männlich |
| Eltern | Daniel Elsbach (1852-1935) (cogl-188) und Rosa Elsbach, geb. Neumann (1856-1905) (cogl-072) |
| Weitere Informationen | Eintrag im Gedenkbuch für die Coburger Gefallenen des 1. Weltkrieges: Kaufmann, Ersatzreservist der Infanterie, 27 Jahre alt. |
Ludwig Seligmann
| Name | Ludwig Seligmann |
| Geburtsdatum | 16.7.1892 in Gleicherwiesen |
| Sterbedatum | 30.5.1915 |
| Datum der Beerdigung | |
| Geschlecht | männlich |
| Eltern | Emanuel Seligmann (1831-1918) und Karoline Seligmann, geb. Selig (1832-1915) (cogl-102-113) |
| Weitere Informationen | Eintrag im Gedenkbuch für die Coburger Gefallenen des 1. Weltkrieges: Bankier, Infanterist, 23 Jahre alt. |
Dedo Cramer
| Name | Dedo Cramer |
| Geburtsdatum | 23.6.1882 in Gleicherwiesen |
| Sterbedatum | 14.7.1915 |
| Datum der Beerdigung | |
| Geschlecht | männlich |
| Eltern | Jacob Cramer (1849-1919) und Lina Cramer, geb. Lebermuth (1853-1934) (cogl-117-177) |
| Weitere Informationen | Eintrag im Gedenkbuch für die Coburger Gefallenen des 1. Weltkrieges: Kaufmann, Ersatzreservist, 32 Jahre alt. |
Alfred Schloss
| Name | Alfred Schloß |
| Geburtsdatum | 12.3.1893 in Gleicherwiesen |
| Sterbedatum | 13.1.1917 |
| Datum der Beerdigung | |
| Geschlecht | männlich |
| Eltern | Hermann Schloß (1857-1940) (cogl-209) und Jeanette Schloß, geb. Rosenbaum (1862-1940) (cogl-207) |
| Weitere Informationen | Alfred Schloß ist im Gedenkbuch für die Coburger Gefallenen des 1. Weltkrieges nicht eingetragen. |
Arthur Frankenberg
| Name | Arthur Frankenberg |
| Geburtsdatum | 20.8.1891 in Coburg |
| Sterbedatum | 6.5.1917 bei Cambrai |
| Datum der Beerdigung | |
| Geschlecht | männlich |
| Eltern | Max Frankenberg (1861-1925) u. Meta Frankenberg, geb. Rosenthal (1867-1940), Opfer der Aktion T4 (cogl-148) |
| Weitere Informationen | Eintrag im Gedenkbuch für die Coburger Gefallenen des 1. Weltkrieges: Gefreiter im Inf.-Reg.95, gefallen durch Kopfschuss bei Cambrai. Ausgezeichnet mit dem Eisernen Kreuz 2. Klasse und der Verdienstmedaille. |
(Gaby Schuller/Leonie Weißlein, Stand 09/2025)
Anmerkungen
Quellen: Sterberegister der Israelitischen Kultusgemeinde Coburg; Standesamt Coburg; Gedenkbuch des Reichsbund jüdischer Frontsoldaten (RjF); Aufzeichnungen zur jüdischen Gemeinde Gleicherwiesen; Archive und Dokumente der Familien Ehrlich und Frankenberg, Nachf.
Forschungsliteratur: Die jüdischen Gefallenen des deutschen Heeres, der deutschen Marine und der deutschen Schutztruppen 1914 - 1918.
Allgemeines