Coburg/cogl-012: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				|||
| (17 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Esther Weißbacher,   | [[Datei:Cogl-012-Foto-Serie3-00.JPG|mini|Foto von cogl-012 (Aufnahme: Wolfgang Hegel)]]  | ||
[[Datei:Cogl-012-Z71A5885.jpg|mini|Foto von cogl-012 (Aufnahme: Florian Leubner)]]  | |||
Esther Weißbacher, geborene Wildberg, verstorben am 20.3.1880. (Information [[Coburg/Sterberegister|Register]])  | |||
== Abbildungen (SfM) ==  | == Abbildungen (SfM) ==  | ||
| Zeile 8: | Zeile 10: | ||
|-  | |-  | ||
|Datum der Berechnung/Stand  | |Datum der Berechnung/Stand  | ||
|November 2024 (SfM-Umrechnung und Bildausgabe:   | |November 2024 (SfM-Umrechnung und Bildausgabe: Wolfgang Hegel)  | ||
|}  | |}  | ||
''Abbildungen - Galerie''<gallery>  | ''Abbildungen - Galerie''<gallery>  | ||
Datei:Cogl-012-V-D.jpg  | |||
Datei:Cogl-012-V-Z1.jpg  | |||
Datei:Cogl-012-R-D.jpg  | Datei:Cogl-012-R-D.jpg  | ||
Datei:Cogl-012-R-Z1.jpg  | Datei:Cogl-012-R-Z1.jpg  | ||
</gallery>  | </gallery>  | ||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
| Zeile 30: | Zeile 32: | ||
Datei:Cogl-012 S2 -H-Z1.jpg  | Datei:Cogl-012 S2 -H-Z1.jpg  | ||
Datei:Cogl-012 S2 -H-Z2.jpg  | Datei:Cogl-012 S2 -H-Z2.jpg  | ||
</gallery>  | |||
{| class="wikitable"  | |||
|Datum der Fotoserie (Basis)  | |||
|März 2025 (Aufnahmen: Detlef Müller)  | |||
|}  | |||
<gallery>  | |||
Datei:Cogl-012 v.Detlef (1).jpg  | |||
Datei:Cogl-012 v.Detlef (2).jpg  | |||
Datei:Cogl-012 v.Detlef (3).jpg  | |||
Datei:Cogl-012 v.Detlef (4).jpg  | |||
</gallery><gallery>  | </gallery><gallery>  | ||
</gallery>  | </gallery>  | ||
| Zeile 36: | Zeile 48: | ||
Jüdischer Friedhof Coburg, Am Glockenberg (PLZ 96450)  | Jüdischer Friedhof Coburg, Am Glockenberg (PLZ 96450)  | ||
Grabnummer 012  | Grabnummer Umzeichnung (07/2025) cogl-012  | ||
LfD-Nummer cb1-0116  | |||
== Beschreibung ==  | == Beschreibung ==  | ||
| Zeile 60: | Zeile 74: | ||
|}  | |}  | ||
== Inschrift ==  | == Inschrift mit Übersetzung ==  | ||
==== Vorderseite ====  | |||
{| class="wikitable"  | |||
|+  | |||
!Zeile  | |||
!Inschrift  | |||
|-  | |||
|1  | |||
|Esther Weißbacher  | |||
|-  | |||
|2  | |||
|geborene Wildberg  | |||
|-  | |||
|3  | |||
|geboren am 8. Februar 1817,  | |||
|-  | |||
|4  | |||
|gestorben [...] 21. März 1880  | |||
|}  | |||
(Rebekka Denz/Gaby Schuller, Stand 01/2025)  | |||
====   | ==== Rückseite ====  | ||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
|+  | |+  | ||
| Zeile 110: | Zeile 143: | ||
|Ihre Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens!  | |Ihre Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens!  | ||
|}  | |}  | ||
(Florian Leubner  | (Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 04/2025)  | ||
==== Anmerkungen zur Inschrift ====  | ==== Anmerkungen zur Inschrift ====  | ||
Die hebr. Inschrift wurde von DM am 30.  | Die hebr. Inschrift wurde von DM am 30.03.25 fotografiert und ergänzt.      | ||
DM, Zeile 8: Der 8. Nissan 640 war Schabbat,   | DM, Zeile 8: Der 8. Nissan 640 war Schabbat, 20.03.1880.      | ||
DM, Zeile 9: "לפ״ק" ist als Ligatur geschrieben.      | DM, Zeile 9: "לפ״ק" ist als Ligatur geschrieben.      | ||
== Inschrift ==  | |||
==== Vorderseite ====  | |||
====   | |||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
|+  | |+  | ||
| Zeile 142: | Zeile 168: | ||
|-  | |-  | ||
|3  | |3  | ||
|geboren am 8. Februar 1817  | |geboren am 8. Februar 1817,  | ||
|-  | |-  | ||
|4  | |4  | ||
| Zeile 149: | Zeile 175: | ||
(Rebekka Denz/Gaby Schuller, Stand 01/2025)  | (Rebekka Denz/Gaby Schuller, Stand 01/2025)  | ||
====   | ==== Rückseite ====  | ||
{| class="wikitable"  | |||
|+  | |||
!Zeile  | |||
!Inschrift  | |||
|-  | |||
|1  | |||
| align="right" |פ״נ  | |||
|-  | |||
|2  | |||
| align="right" |הגבירה המהוללה  | |||
|-  | |||
|3  | |||
| align="right" |אשת חיל תפארת  | |||
|-  | |||
|4  | |||
| align="right" |בעלה ותפארת בניה  | |||
|-  | |||
|5  | |||
| align="right" |היקרה מרת אסתר בת  | |||
|-  | |||
|6  | |||
| align="right" |משה הכהן אשת אברהם  | |||
|-  | |||
|7  | |||
| align="right" |וייזסבאכער מתה  | |||
|-  | |||
|8  | |||
| align="right" |ביום ש"ק ח׳ ניסן ונקברה  | |||
|-  | |||
|9  | |||
| align="right" |ביום ב' י' ניסן תר"מ לפ"ק  | |||
|-  | |||
|10  | |||
| align="right" |תנצב״ה  | |||
|}  | |||
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 04/2025)  | |||
== Informationen zur Person ==  | == Informationen zur Person ==  | ||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
| Zeile 156: | Zeile 218: | ||
|-  | |-  | ||
|Geburtsdatum  | |Geburtsdatum  | ||
|8.2.1817  | |8.2.1817 in Kleineibstadt  | ||
|-  | |-  | ||
|Sterbedatum  | |Sterbedatum  | ||
|20.3.1880,   | |20.3.1880 in Coburg (lt. Sterberegister, abweichende Inschrift Grabstein: 21.3.1880)  | ||
|-  | |-  | ||
|Datum der Beerdigung  | |Datum der Beerdigung  | ||
| Zeile 166: | Zeile 228: | ||
|Geschlecht  | |Geschlecht  | ||
|weiblich  | |weiblich  | ||
|-  | |||
|Ehepartner  | |||
|Abraham Weißbacher, Sonneberg  | |||
|-  | |||
|Kinder  | |||
|Adolf Weißbacher (?-?)  | |||
Bertha Weißbacher (ca. 1851-1874), gest. in Straßburg  | |||
|-  | |-  | ||
|Weitere Informationen  | |Weitere Informationen  | ||
|  | |Unklar ist das Geburtsjahr von Esther Weißbacher, denn der Sterbeeintrag lautet "gestorben mit 62 Jahren", was rechnerisch 1818 ergibt.    | ||
Unklar ist das Geburtsjahr, denn der Sterbeeintrag lautet "gestorben mit 62 Jahren", was rechnerisch 1818 ergibt  | |||
|}  | |}  | ||
(Gaby Schuller/Leonie Weißlein, Stand 09/2025)  | |||
== Anmerkungen ==  | == Anmerkungen ==  | ||
Aktuelle Version vom 28. Oktober 2025, 12:14 Uhr

Esther Weißbacher, geborene Wildberg, verstorben am 20.3.1880. (Information Register)
Abbildungen (SfM)
| Datum der Fotoserie (Basis) | November 2024 (Aufnahmen: Florian Leubner) | 
| Datum der Berechnung/Stand | November 2024 (SfM-Umrechnung und Bildausgabe: Wolfgang Hegel) | 
Abbildungen - Galerie
| Datum der Fotoserie (Basis) | Mai 2025 (Aufnahmen: Wolfgang Hegel) | 
| Datum der Berechnung/Stand | Mai 2025 (SfM-Umrechnung und Bildausgabe: Wolfgang Hegel) | 
| Datum der Fotoserie (Basis) | März 2025 (Aufnahmen: Detlef Müller) | 
Lage
Jüdischer Friedhof Coburg, Am Glockenberg (PLZ 96450)
Grabnummer Umzeichnung (07/2025) cogl-012
LfD-Nummer cb1-0116
Beschreibung
| Material | |
| Maße | |
| Gestaltung | |
| Symbolik | |
| Zustand | |
| Jahr der Dokumentation | 
Inschrift mit Übersetzung
Vorderseite
| Zeile | Inschrift | 
|---|---|
| 1 | Esther Weißbacher | 
| 2 | geborene Wildberg | 
| 3 | geboren am 8. Februar 1817, | 
| 4 | gestorben [...] 21. März 1880 | 
(Rebekka Denz/Gaby Schuller, Stand 01/2025)
Rückseite
| Zeile | Inschrift | Übersetzung | 
|---|---|---|
| 1 | פ״נ | Hier ist geborgen | 
| 2 | הגבירה המהוללה | die gepriesene Herrin, | 
| 3 | אשת חיל תפארת | tüchtige Frau, Zierde | 
| 4 | בעלה ותפארת בניה | ihres Gatten und Zierde ihrer Kinder, | 
| 5 | היקרה מרת אסתר בת | die teure Frau Ester, Tochter des | 
| 6 | משה הכהן אשת אברהם | Mosche haKohen, Ehefrau des Awraham | 
| 7 | וייזסבאכער מתה | Weißbacher. Gestorben | 
| 8 | ביום ש"ק ח׳ ניסן ונקברה | am geheiligten Schabbat-Tag, 8. Nissan, und begraben | 
| 9 | ביום ב' י' ניסן תר"מ לפ"ק | am Tag 2, 10. Nissan (5)640 n.k.Z. | 
| 10 | תנצב״ה | Ihre Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens! | 
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 04/2025)
Anmerkungen zur Inschrift
Die hebr. Inschrift wurde von DM am 30.03.25 fotografiert und ergänzt.
DM, Zeile 8: Der 8. Nissan 640 war Schabbat, 20.03.1880.
DM, Zeile 9: "לפ״ק" ist als Ligatur geschrieben.
Inschrift
Vorderseite
| Zeile | Inschrift | 
|---|---|
| 1 | Esther Weißbacher | 
| 2 | geborene Wildberg | 
| 3 | geboren am 8. Februar 1817, | 
| 4 | gestorben [...] 21. März 1880 | 
(Rebekka Denz/Gaby Schuller, Stand 01/2025)
Rückseite
| Zeile | Inschrift | 
|---|---|
| 1 | פ״נ | 
| 2 | הגבירה המהוללה | 
| 3 | אשת חיל תפארת | 
| 4 | בעלה ותפארת בניה | 
| 5 | היקרה מרת אסתר בת | 
| 6 | משה הכהן אשת אברהם | 
| 7 | וייזסבאכער מתה | 
| 8 | ביום ש"ק ח׳ ניסן ונקברה | 
| 9 | ביום ב' י' ניסן תר"מ לפ"ק | 
| 10 | תנצב״ה | 
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 04/2025)
Informationen zur Person
| Name | Esther Weißbacher, geb. Wildberg | 
| Geburtsdatum | 8.2.1817 in Kleineibstadt | 
| Sterbedatum | 20.3.1880 in Coburg (lt. Sterberegister, abweichende Inschrift Grabstein: 21.3.1880) | 
| Datum der Beerdigung | 22.3.1880 | 
| Geschlecht | weiblich | 
| Ehepartner | Abraham Weißbacher, Sonneberg | 
| Kinder | Adolf Weißbacher (?-?)
 Bertha Weißbacher (ca. 1851-1874), gest. in Straßburg  | 
| Weitere Informationen | Unklar ist das Geburtsjahr von Esther Weißbacher, denn der Sterbeeintrag lautet "gestorben mit 62 Jahren", was rechnerisch 1818 ergibt. | 
(Gaby Schuller/Leonie Weißlein, Stand 09/2025)
Anmerkungen
Quellen: Sterberegister der Israelitischen Kultusgemeinde Coburg.
Forschungsliteratur
Allgemeines