Autenhausen: Unterschied zwischen den Versionen
Redenz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (31 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|colspan=2 style="text-align:center; background:#EAECF0;"|'''Jüdischer Friedhof Aufseß''' | |colspan=2 style="text-align:center; background:#EAECF0;"|'''Jüdischer Friedhof Aufseß''' | ||
|- | |- | ||
|colspan=2 | | |colspan=2 |[[Datei:Überblicksbild JF Autenhausen (2).JPG|zentriert|mini|Friedhof Autenhausen (Aufnahme: Wolfgang Hegel, 08/2025)]] | ||
|- | |- | ||
|colspan=2 style="text-align:center; background:#EAECF0;"|<u>'''Ist-Zustand'''</u> | |colspan=2 style="text-align:center; background:#EAECF0;"|<u>'''Ist-Zustand'''</u> | ||
|- | |- | ||
|style="width:82px;" |Bundesland | |style="width:82px;" |Bundesland | ||
| | |Bayern | ||
|- | |- | ||
|Regierungsbezirk | |Regierungsbezirk | ||
| | |Oberfranken | ||
|- | |- | ||
|Landkreis | |Landkreis | ||
| | |Coburg | ||
|- | |- | ||
|Kommune | |Kommune | ||
| | |Seßlach | ||
|- | |- | ||
|Lage | |Lage | ||
| | |ca. 300m südöstlich von Autenhausen | ||
Lat: 50.234945726685595 | |||
Long: 10.786210023641168 | |||
|- | |- | ||
|Fläche | |Fläche | ||
| | |ca. 3.700 m² | ||
|- | |- | ||
|Zustand | |Zustand | ||
| | |Gepflegt (2025) | ||
|- | |- | ||
|Grabsteine vorhanden | |Grabsteine vorhanden | ||
| | |100 (2025) | ||
|- | |- | ||
|Schändung | |Schändung | ||
| | |1929, 1933-1945 | ||
|- | |- | ||
|Adresse | |Adresse | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|Anfahrt | |Anfahrt | ||
| | |Erreichbar über Feldweg, Abzweig von Lindenstraße | ||
|- | |- | ||
|In Besitz von | |In Besitz von | ||
| | |Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern | ||
|- | |- | ||
|Gepflegt durch | |Gepflegt durch | ||
| | |Privatperson im Auftrag des Landesverbandes | ||
|- | |- | ||
|colspan=2 style="text-align:center; background:#EAECF0;" |<u>'''Historische Grunddaten'''</u> | |colspan=2 style="text-align:center; background:#EAECF0;" |<u>'''Historische Grunddaten'''</u> | ||
|- | |- | ||
|Eingerichtet | |Eingerichtet | ||
| | |1832/33 | ||
|- | |- | ||
|Belegt seit | |Belegt seit | ||
| | |1835 (Nachweis erster lesbarer Grabstein) | ||
|- | |- | ||
|Belegt bis | |Belegt bis | ||
| | |1917 | ||
|- | |- | ||
|Belegt bis (Details) | |Belegt bis (Details) | ||
| | |[[Autenhausen/aut-0043|Seligmann Gutmann]], gest. 1917 | ||
|- | |- | ||
|Belegt durch | |Belegt durch | ||
| | |Überwiegend Gemeinde Autenhausen, vereinzelt Coburg | ||
|- | |- | ||
|Ältester lesbarer Stein | |Ältester lesbarer Stein | ||
| | |[[Autenhausen/aut-0033|Samuel Schmu'el Stern]], gest. 1834 | ||
|- | |- | ||
|Jüngster lesbarer Stein | |Jüngster lesbarer Stein | ||
| | |[[Autenhausen/aut-0043|Seligmann Gutmann]], gest. 1917 | ||
|- | |- | ||
|colspan=2 style="text-align:center; background:#EAECF0;"|'''Friedhofsplan''' | |colspan=2 style="text-align:center; background:#EAECF0;"|'''Friedhofsplan''' | ||
|- | |- | ||
|colspan=2 |[[Datei:Autenhausen-Plan-Friedhof.jpg|mini]] | |colspan=2 |[[Datei:Autenhausen-Plan-Friedhof.jpg|mini|Umzeichnung (10/2025) des Plans des jüdischen Friedhofs Autenhausen (umgezeichnet nach dem Vermessungsplan des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege und ergänzt)]] | ||
|} | |} | ||
Autenhausen wurde bereits 956 erstmals urkundlich erwähnt, die erste Ansiedlung dürfte jedoch schon im 8. Jahrhundert gewesen sein. Das Dorf mit seinen knapp 280 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt im Norden des | Autenhausen wurde bereits 956 erstmals urkundlich erwähnt, die erste Ansiedlung dürfte jedoch schon im 8. Jahrhundert gewesen sein. Das Dorf mit seinen knapp 280 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt im Norden des Bundeslands Bayern an der Grenze zu Thüringen. Autenhausen ist seit 1978 ein Stadtteil von Seßlach im Landkreis Coburg in Oberfranken. | ||
== Jüdischer Friedhof Autenhausen == | == Jüdischer Friedhof Autenhausen == | ||
Der jüdische Friedhof liegt ca. 300m südöstlich des Dorfes. Laut Quellen wurde er 1832/33 begründet. | Der jüdische Friedhof liegt ca. 300m südöstlich des Dorfes Autenhausen. Laut Quellen wurde er 1832/33 begründet. 1874 bis 1876 wurde er auf die dreifache Fläche vergrößert und massiv ummauert, zuvor hatte er nur die heute nördliche Hälfte umfasst. 1929/32 wurde die Friedhofsfläche erneut reduziert auf die heutige Fläche von ca. 3.700 m². | ||
Der älteste heute lesbare Grabstein (Samuel Schmuel Stern) stammt aus dem Jahr 1835. Die letzte Person (Seligmann Gutmann) wurde im Jahr 1917 beigesetzt. Heute sind 94 Grabsteine und 6 Fragmente bzw. steinerne Strukturen im Boden erhalten. | Der älteste heute lesbare Grabstein (Samuel Schmuel Stern) stammt aus dem Jahr 1835. Die letzte Person (Seligmann Gutmann) wurde im Jahr 1917 beigesetzt. Heute sind 94 Grabsteine und 6 Fragmente bzw. steinerne Strukturen im Boden erhalten. | ||
| Zeile 83: | Zeile 87: | ||
Der Begräbnisplatz wurde nicht stringent chronologisch belegt. Bestattet wurde in Einzelgräbern. Die dort Beerdigten stammten fast alle aus Autenhausen. Nur wenige dort Begrabene kamen aus Coburg. | Der Begräbnisplatz wurde nicht stringent chronologisch belegt. Bestattet wurde in Einzelgräbern. Die dort Beerdigten stammten fast alle aus Autenhausen. Nur wenige dort Begrabene kamen aus Coburg. | ||
In Autenhausen sind die Vorderseiten und manchmal auch die Rückseiten mit Inschriften versehen. Die Inschriften sind mehrheitlich auf Hebräisch geschrieben, gelegentlich sind zusätzlich deutsche Inschriften zu finden. | In Autenhausen sind die Vorderseiten und manchmal auch die Rückseiten und Seiten mit Inschriften versehen. Die Inschriften sind mehrheitlich auf Hebräisch geschrieben, gelegentlich sind zusätzlich deutsche Inschriften zu finden. | ||
Die Lesbarkeit der Grabsteine variiert mit deren Alter und Verwitterungsgrad, aber auch mit ihrem Material. Wie in Oberfranken üblich, wurde bis ins 20. Jahrhundert vor allem der regional verfügbare Sandstein für die Grabsteine verwendet. Heute sind 82 Grabsteine vollständig oder nahezu vollständig lesbar. | Die Lesbarkeit der Grabsteine variiert mit deren Alter und Verwitterungsgrad, aber auch mit ihrem Material. Wie in Oberfranken üblich, wurde bis ins 20. Jahrhundert vor allem der regional verfügbare Sandstein für die Grabsteine verwendet. Heute sind 82 Grabsteine vollständig oder nahezu vollständig lesbar. | ||
Hilfreich für die Dokumentation ist die Einbindung von historischen | Verdient gemacht um die Sichtbarmachung, Erforschung und Betreuung des Friedhofs hat sich das Team „JA Jüdisches Autenhausen 1667-1923“ bestehend aus Manuel Gruber, Andreas Gsänger, Dr. Hubertus Habel, Carsten Höllein, Manfred Kellner, Andreas Morgenroth, Gaby Schuller, Josef Starkl und Stephanie Voit. Für ihre kenntnisreiche ehrenamtliche Arbeit seit vielen Jahren gilt ihnen herzlicher Dank. | ||
== Quellen und Literatur == | |||
Hilfreich für die Dokumentation ist die Einbindung von historischen Quellen. Für die Dokumentation des Jüdischen Friedhofs Autenhausen wurden von Dr. Hubertus Habel und Gaby Schuller mehrere Quellen in ein [[Autenhausen/Register|Register]] überführt. Der älteste Eintrag stammt aus dem Jahr 1812. | |||
Eine Besonderheit, die auch aus der guten Quellenlage über die jüdische Gemeinschaft in Autenhausen resultiert, ist die ungewöhnlich hohe Anzahl an Varianten bei Personennamen. Bei der Dokumentation des Jüdischen Friedhofs wurden die Namensvarianten von den Projektbearbeiterinnen und -bearbeitern berücksichtigt und abgebildet. | Eine Besonderheit, die auch aus der guten Quellenlage über die jüdische Gemeinschaft in Autenhausen resultiert, ist die ungewöhnlich hohe Anzahl an Varianten bei Personennamen. Bei der Dokumentation des Jüdischen Friedhofs wurden die Namensvarianten von den Projektbearbeiterinnen und -bearbeitern berücksichtigt und abgebildet. | ||
Des weiteren wurden die folgende Literatur und weitere Quellen herangezogen: | |||
* Dokumentation des Friedhofs Autenhausen im MediaWiki für das Projekt Jüdische Friedhöfe in Franken. | |||
* Klaus Guth, Jüdische Landgemeinden in Oberfranken (1800-1942). Ein historisch-topographisches Handbuch, 1988, S. 103-109. | |||
* Alemannia Judaica, [https://www.alemannia-judaica.de/autenhausen_friedhof.htm Autenhausen Jüdischer Friedhof.] (zuletzt eingesehen am 06.10.2025) | |||
* Recherchen der Arbeitsgruppe „JA Jüdisches Autenhausen 1667-1923“. | |||
* Hubertus Habel, "Haus der Ewigkeit" von Autenhausen (Infopult am Friedhof), Autenhausen 2023. | |||
* Hubertus Habel, "Haus der Ewigkeit": Sterben und Begräbnis am "Bet Olam" (Ausstellung JA Jüdisches Autenhausen 1667 - 1923, Rollup 5), Autenhausen 2023. | |||
== Anmerkung zur folgenden Tabelle == | |||
Die Nummerierung der Tabelle (Spalte 1 LfD-Nummer, bzw. die Nummern "aut-xxxx") entspricht der Nummerierung, wie sie vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege bei der Vermessung des Friedhofs für alle vorhandenen Steine und Steinreste vergeben wurde. Zwei steinerne Strukturen im Boden wurden nach der Vermessung durch das Landesamt entdeckt. Ihnen wurden, orientiert an der bestehenden Nummerierung, die Nummern aut-0001a und aut-0028a zugewiesen. | |||
Die Umzeichnung (10/2025) wurde auf der Grundlage des Plans des Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege erstellt und anhand der Erkenntnisse der Erforschung des Friedhofs im Rahmen dieses Projektes ergänzt. | |||
Für Autenhausen ist kein historischer Belegungsplan überliefert, jedoch weisen die Steine großteils eine Nummerierung auf. Diese wird in Spalte 2 der Tabelle („Alte Zählung“) der Nummerierung des Landesamtes zugeordnet. Wann genau diese Nummerierung an den Steinen angebracht wurde, ist nicht überliefert. Vereinzelt ist die alte Nummerierung auf den Steinen nicht mehr zu sehen, soweit möglich wurde sie anhand der umgebenden Steine ermittelt und zugeordnet. | |||
== Grabsteine == | == Grabsteine == | ||
{| class="wikitable sortable" style="style=" | {{sticky header}} | ||
|+ | {| class="wikitable sortable sticky-header" style="style=" | ||
|+ | |||
!LfD-Nummer | !LfD-Nummer | ||
!Alte Zählung | !Alte Zählung | ||
! | !Bild- material | ||
!Grabtyp | !Grabtyp | ||
!Inschrift/Übers. | !Inschrift/Übers. | ||
| Zeile 116: | Zeile 130: | ||
|[[Autenhausen/aut-0001|aut-0001]] | |[[Autenhausen/aut-0001|aut-0001]] | ||
|78 | |78 | ||
| | |SfM + Foto | ||
| - | | - | ||
|Keine Inschrift erkennbar | |Keine Inschrift erkennbar | ||
| Zeile 123: | Zeile 137: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|[[aut-0001a]] | |[[Autenhausen/aut-0001a|aut-0001a]] | ||
|77 | |77 | ||
|Foto | |Foto | ||
| Zeile 134: | Zeile 148: | ||
|[[Autenhausen/aut-0002|aut-0002]] | |[[Autenhausen/aut-0002|aut-0002]] | ||
|76 | |76 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
|Inschrift kaum lesbar | |Inschrift kaum lesbar | ||
| Zeile 143: | Zeile 157: | ||
|[[Autenhausen/aut-0003|aut-0003]] | |[[Autenhausen/aut-0003|aut-0003]] | ||
|75 | |75 | ||
| | |SfM + Foto | ||
| - | | - | ||
|Inschrift teilweise lesbar | |Inschrift teilweise lesbar | ||
| Zeile 152: | Zeile 166: | ||
|[[Autenhausen/aut-0004|aut-0004]] | |[[Autenhausen/aut-0004|aut-0004]] | ||
|74 | |74 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
| Zeile 161: | Zeile 175: | ||
|[[Autenhausen/aut-0005|aut-0005]] | |[[Autenhausen/aut-0005|aut-0005]] | ||
|73 | |73 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
|Moses Strauß | |Moses Mosche Strauß | ||
|1880 | |1880 | ||
| - | | - | ||
| Zeile 170: | Zeile 184: | ||
|[[Autenhausen/aut-0006|aut-0006]] | |[[Autenhausen/aut-0006|aut-0006]] | ||
|72 | |72 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
| Zeile 179: | Zeile 193: | ||
|[[Autenhausen/aut-0007|aut-0007]] | |[[Autenhausen/aut-0007|aut-0007]] | ||
|71 | |71 | ||
| | |SfM + Foto | ||
| - | | - | ||
|Inschrift kaum lesbar | |Inschrift kaum lesbar | ||
| Zeile 188: | Zeile 202: | ||
|[[Autenhausen/aut-0008|aut-0008]] | |[[Autenhausen/aut-0008|aut-0008]] | ||
|70 | |70 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
|Inschrift kaum lesbar | |Inschrift kaum lesbar | ||
| Zeile 197: | Zeile 211: | ||
|[[Autenhausen/aut-0009|aut-0009]] | |[[Autenhausen/aut-0009|aut-0009]] | ||
|69 | |69 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
| Zeile 206: | Zeile 220: | ||
|[[Autenhausen/aut-0010|aut-0010]] | |[[Autenhausen/aut-0010|aut-0010]] | ||
|68 | |68 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
|Meier | |Meier Samuel Friedmann | ||
|1878 | |1878 | ||
| - | | - | ||
| Zeile 215: | Zeile 229: | ||
|[[Autenhausen/aut-0011|aut-0011]] | |[[Autenhausen/aut-0011|aut-0011]] | ||
|11 | |11 | ||
| | |SfM + Foto | ||
| - | | - | ||
|Keine Inschrift erkennbar | |Keine Inschrift erkennbar | ||
| Zeile 224: | Zeile 238: | ||
|[[Autenhausen/aut-0012|aut-0012]] | |[[Autenhausen/aut-0012|aut-0012]] | ||
|10 | |10 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
|Moses Friedmann | |Moses Mosche Friedmann | ||
|1855 | |1855 | ||
| - | | - | ||
| Zeile 233: | Zeile 247: | ||
|[[Autenhausen/aut-0013|aut-0013]] | |[[Autenhausen/aut-0013|aut-0013]] | ||
|9 | |9 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
| Zeile 242: | Zeile 256: | ||
|[[Autenhausen/aut-0014|aut-0014]] | |[[Autenhausen/aut-0014|aut-0014]] | ||
|o. Nr. | |o. Nr. | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
|Babette Beile Freund, geb. Hellmann | |Babette Beile Freund, geb. Hellmann | ||
| | | 1853 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|[[Autenhausen/aut-0015|aut-0015]] | |[[Autenhausen/aut-0015|aut-0015]] | ||
|8 | |8 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
| | |Beile, Tochter des Awraham haLewi | ||
|1873 | |1873 | ||
| - | | - | ||
| Zeile 260: | Zeile 274: | ||
|[[Autenhausen/aut-0016|aut-0016]] | |[[Autenhausen/aut-0016|aut-0016]] | ||
|7 | |7 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
| Zeile 269: | Zeile 283: | ||
|[[Autenhausen/aut-0017|aut-0017]] | |[[Autenhausen/aut-0017|aut-0017]] | ||
|16 | |16 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
|Elieser | |Elieser, Sohn des Torakundigen Ja'akow | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Zeile 278: | Zeile 292: | ||
|[[Autenhausen/aut-0018|aut-0018]] | |[[Autenhausen/aut-0018|aut-0018]] | ||
|6 | |6 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
|Heß Samuel Friedmann | |Heß Samuel Chiskija Friedmann | ||
|1852 | |1852 | ||
| - | | - | ||
| Zeile 287: | Zeile 301: | ||
|[[Autenhausen/aut-0019|aut-0019]] | |[[Autenhausen/aut-0019|aut-0019]] | ||
|5 | |5 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
| Zeile 296: | Zeile 310: | ||
|[[Autenhausen/aut-0020|aut-0020]] | |[[Autenhausen/aut-0020|aut-0020]] | ||
|4 | |4 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
| Zeile 305: | Zeile 319: | ||
|[[Autenhausen/aut-0021|aut-0021]] | |[[Autenhausen/aut-0021|aut-0021]] | ||
|3 | |3 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
| Zeile 314: | Zeile 328: | ||
|[[Autenhausen/aut-0022|aut-0022]] | |[[Autenhausen/aut-0022|aut-0022]] | ||
|2 | |2 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
|Heß Hirsch Mannes Strauß | |Heß Hirsch Mannes Naftali Strauß | ||
|1848 | |1848 | ||
| - | | - | ||
| Zeile 323: | Zeile 337: | ||
|[[Autenhausen/aut-0023|aut-0023]] | |[[Autenhausen/aut-0023|aut-0023]] | ||
|1 | |1 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
|Heß Löw Friedmann | |Heß Löw Chiskija Friedmann | ||
|1848 | |1848 | ||
| - | | - | ||
| Zeile 332: | Zeile 346: | ||
|[[Autenhausen/aut-0024|aut-0024]] | |[[Autenhausen/aut-0024|aut-0024]] | ||
|86 | |86 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
| Zeile 341: | Zeile 355: | ||
|[[Autenhausen/aut-0025|aut-0025]] | |[[Autenhausen/aut-0025|aut-0025]] | ||
|85 | |85 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
|Nur noch deutsche Inschrift auf Rückseite vorhanden | |Nur noch deutsche Inschrift auf Rückseite vorhanden | ||
| Zeile 350: | Zeile 364: | ||
|[[Autenhausen/aut-0026|aut-0026]] | |[[Autenhausen/aut-0026|aut-0026]] | ||
|84 | |84 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
| Zeile 359: | Zeile 373: | ||
|[[Autenhausen/aut-0027|aut-0027]] | |[[Autenhausen/aut-0027|aut-0027]] | ||
|83 | |83 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
| Zeile 368: | Zeile 382: | ||
|[[Autenhausen/aut-0028|aut-0028]] | |[[Autenhausen/aut-0028|aut-0028]] | ||
|81 | |81 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
| Zeile 375: | Zeile 389: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|[[aut-0028a]] | |[[Autenhausen/aut-0028a|aut-0028a]] | ||
|80 | |80 | ||
|Foto | |Foto | ||
| Zeile 386: | Zeile 400: | ||
|[[Autenhausen/aut-0029|aut-0029]] | |[[Autenhausen/aut-0029|aut-0029]] | ||
|79 | |79 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
| Zeile 395: | Zeile 409: | ||
|[[Autenhausen/aut-0030|aut-0030]] | |[[Autenhausen/aut-0030|aut-0030]] | ||
|o. Nr. | |o. Nr. | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
|Bella Beile Strauß | |Bella Beile Strauß | ||
| | | 1891 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|[[Autenhausen/aut-0031|aut-0031]] | |[[Autenhausen/aut-0031|aut-0031]] | ||
|22 | |22 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
| Zeile 413: | Zeile 427: | ||
|[[Autenhausen/aut-0032|aut-0032]] | |[[Autenhausen/aut-0032|aut-0032]] | ||
|21 | |21 | ||
| | |SfM + Foto | ||
| - | | - | ||
|Fast keine Inschrift erkennbar | |Fast keine Inschrift erkennbar | ||
| Zeile 422: | Zeile 436: | ||
|[[Autenhausen/aut-0033|aut-0033]] | |[[Autenhausen/aut-0033|aut-0033]] | ||
|20 | |20 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
|Samuel Stern | |Samuel Schmu'el Stern | ||
| 1834 | | 1834 | ||
| - | | - | ||
| Zeile 431: | Zeile 445: | ||
|[[Autenhausen/aut-0034|aut-0034]] | |[[Autenhausen/aut-0034|aut-0034]] | ||
|19 | |19 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
| Zeile 440: | Zeile 454: | ||
|[[Autenhausen/aut-0035|aut-0035]] | |[[Autenhausen/aut-0035|aut-0035]] | ||
|18 | |18 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
| Zeile 449: | Zeile 463: | ||
|[[Autenhausen/aut-0036|aut-0036]] | |[[Autenhausen/aut-0036|aut-0036]] | ||
|17 | |17 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
| Zeile 458: | Zeile 472: | ||
|[[Autenhausen/aut-0037|aut-0037]] | |[[Autenhausen/aut-0037|aut-0037]] | ||
|o. Nr. | |o. Nr. | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
| Zeile 467: | Zeile 481: | ||
|[[Autenhausen/aut-0038|aut-0038]] | |[[Autenhausen/aut-0038|aut-0038]] | ||
|15 | |15 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
|Jetta Jetka Jetha Stern | |Jetta Jetka Jetha Stern,geb. Scholi | ||
|1836 | |1836 | ||
| - | | - | ||
| Zeile 476: | Zeile 490: | ||
|[[Autenhausen/aut-0039|aut-0039]] | |[[Autenhausen/aut-0039|aut-0039]] | ||
|14 | |14 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
|Jakob Meyer Freund | |Jakob Meyer Freund | ||
| | | 1837 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|[[Autenhausen/aut-0040|aut-0040]] | |[[Autenhausen/aut-0040|aut-0040]] | ||
|13 | |13 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
|Samuel Heß Friedmann | |Samuel Heß Schmu'el Friedmann | ||
|1837 | |1837 | ||
| - | | - | ||
| Zeile 494: | Zeile 508: | ||
|[[Autenhausen/aut-0041|aut-0041]] | |[[Autenhausen/aut-0041|aut-0041]] | ||
|12 | |12 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
|Löb Löw Friedmann | |Löb Löw Jehuda Friedmann | ||
|1838 | |1838 | ||
| - | | - | ||
| Zeile 503: | Zeile 517: | ||
|[[Autenhausen/aut-0042|aut-0042]] | |[[Autenhausen/aut-0042|aut-0042]] | ||
|95 | |95 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
|Schrifttafel fehlt | |Schrifttafel fehlt | ||
| Zeile 512: | Zeile 526: | ||
|[[Autenhausen/aut-0043|aut-0043]] | |[[Autenhausen/aut-0043|aut-0043]] | ||
|o. Nr. | |o. Nr. | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
|Seligmann Gutmann | |Seligmann Jitzchak Gutmann | ||
|1917 | |1917 | ||
| - | | - | ||
| Zeile 521: | Zeile 535: | ||
|[[Autenhausen/aut-0044|aut-0044]] | |[[Autenhausen/aut-0044|aut-0044]] | ||
|o. Nr. | |o. Nr. | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
| Zeile 530: | Zeile 544: | ||
|[[Autenhausen/aut-0045|aut-0045]] | |[[Autenhausen/aut-0045|aut-0045]] | ||
|o. Nr. | |o. Nr. | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
| Zeile 539: | Zeile 553: | ||
|[[Autenhausen/aut-0046|aut-0046]] | |[[Autenhausen/aut-0046|aut-0046]] | ||
|91 | |91 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
|Schrifttafel fehlt | |Schrifttafel fehlt | ||
| Zeile 548: | Zeile 562: | ||
|[[Autenhausen/aut-0047|aut-0047]] | |[[Autenhausen/aut-0047|aut-0047]] | ||
|90 | |90 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
|Schrifttafel fehlt | |Schrifttafel fehlt | ||
| Zeile 557: | Zeile 571: | ||
|[[Autenhausen/aut-0048|aut-0048]] | |[[Autenhausen/aut-0048|aut-0048]] | ||
|89 | |89 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
| Zeile 566: | Zeile 580: | ||
|[[Autenhausen/aut-0049|aut-0049]] | |[[Autenhausen/aut-0049|aut-0049]] | ||
|88 | |88 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
| Zeile 575: | Zeile 589: | ||
|[[Autenhausen/aut-0050|aut-0050]] | |[[Autenhausen/aut-0050|aut-0050]] | ||
|87 | |87 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
| Zeile 584: | Zeile 598: | ||
|[[Autenhausen/aut-0051|aut-0051]] | |[[Autenhausen/aut-0051|aut-0051]] | ||
|31 | |31 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
| Zeile 593: | Zeile 607: | ||
|[[Autenhausen/aut-0052|aut-0052]] | |[[Autenhausen/aut-0052|aut-0052]] | ||
|30 | |30 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
| Zeile 602: | Zeile 616: | ||
|[[Autenhausen/aut-0053|aut-0053]] | |[[Autenhausen/aut-0053|aut-0053]] | ||
|29 | |29 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
| Zeile 611: | Zeile 625: | ||
|[[Autenhausen/aut-0054|aut-0054]] | |[[Autenhausen/aut-0054|aut-0054]] | ||
|28 | |28 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
| Zeile 620: | Zeile 634: | ||
|[[Autenhausen/aut-0055|aut-0055]] | |[[Autenhausen/aut-0055|aut-0055]] | ||
|27 | |27 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
| Zeile 629: | Zeile 643: | ||
|[[Autenhausen/aut-0056|aut-0056]] | |[[Autenhausen/aut-0056|aut-0056]] | ||
|26 | |26 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
|Mannes Strauß | |Mannes Menachem Strauß | ||
|1844 | |1844 | ||
| - | | - | ||
| Zeile 638: | Zeile 652: | ||
|[[Autenhausen/aut-0057|aut-0057]] | |[[Autenhausen/aut-0057|aut-0057]] | ||
|25 | |25 | ||
| | |SfM + Foto | ||
|Einzelgrab | |Einzelgrab | ||
| - | | - | ||
