Zeckendorf/zeck-002: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Redenz (Diskussion | Beiträge) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
1990er Jahre (K. Guth, Schwarz-Weiß) | 1990er Jahre (K. Guth, Schwarz-Weiß) | ||
|} | |} | ||
[[Datei:Judaistik Zeck-002.jpg|mini]] | |||
[[Datei:Guth Zeck-002.jpg|mini]] | |||
''Abbildungen - Galerie'' | ''Abbildungen - Galerie'' | ||
| Zeile 18: | Zeile 20: | ||
|+ | |+ | ||
|Material | |Material | ||
| | |Sandstein | ||
|- | |- | ||
|Typ (Anzahl Belegung) | |Typ (Anzahl Belegung) | ||
| | |Einzelgrab | ||
|- | |- | ||
|Typ (Steinform) | |Typ (Steinform) | ||
| | |Stele | ||
|- | |- | ||
|Maße (2011) | |Maße (2011) | ||
| | |101X58,5 | ||
|- | |- | ||
|Maße (nach K. Guth, 1990er Jahre) | |Maße (nach K. Guth, 1990er Jahre) | ||
| | |Keine Messung | ||
|- | |- | ||
|Beschädigung (Grad) | |Beschädigung (Grad) | ||
| | |Nicht vorhanden | ||
|- | |- | ||
|Lokalistation Beschädigung | |Lokalistation Beschädigung | ||
| Zeile 39: | Zeile 41: | ||
|- | |- | ||
|Verwitterung (Grad) | |Verwitterung (Grad) | ||
| | |Schwach | ||
|- | |- | ||
|Moosbefall (Grad) | |Moosbefall (Grad) | ||
| | |Schwach | ||
|- | |- | ||
|Flechtenbefall (Grad) | |Flechtenbefall (Grad) | ||
| | |Schwach | ||
|- | |- | ||
|sonst. Verfärbungen (Grad) | |sonst. Verfärbungen (Grad) | ||
| | |Mittel | ||
|- | |- | ||
|Gestaltung | |Gestaltung | ||
| | |Der Sockel ist nicht sichtbar. Quaderförmig mit Flachbogen. Oben im Bogenfeld ist ein Davidstern eingraviert. Die Anfangsformel findet sich rechts und links daneben. Die hebräische Inschrift findet sich darunter, darunter findet sich die deutsche Inschrift. | ||
|- | |- | ||
|Symbolik | |Symbolik | ||
| | |Davidstern | ||
|- | |- | ||
|Datum der Dokumentation | |Datum der Dokumentation | ||
|Frühjahr/Sommer 2011 | |Frühjahr/Sommer 2011 | ||
|} | |} | ||
(Rebekka Denz, Dr. Inge Scheffler, Dr. Dieter Schleyer, Stand 2011-2013) | |||
== Inschrift == | == Inschrift == | ||
| Zeile 70: | Zeile 74: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| align="right" | | | align="right" |פ""נ - | ||
| | | - Hier ruht - | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| align="right" | | | align="right" |אשת חיל תפארת ביתה | ||
| | |eine tüchtige Frau, Zierde ihres Hauses, | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| align="right" | | | align="right" |אשה יראת אלהים | ||
| | |g'ttesfürchtig, | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| align="right" | | | align="right" |פעלה טוב כל ימיה | ||
| | |die Gutes wirkte all ihre Tage, | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| align="right" | | | align="right" |אמינה [?] היקרה | ||
| | |verlässlich [? und] teuer, | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| align="right" | | | align="right" |האננא מאננהיימער | ||
| | |Hanna Mannheimer, | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| align="right" | | | align="right" |מתה בש""ט בי' ו' [?] י""ז תמוז | ||
| | |gestorben mit gutem Ruf am Tag 6 [?], 17. Tammus | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| align="right" | | | align="right" |תרצ""ט לפ""ק | ||
| | |699 n.kl.Z. [4.7.1939]. | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| align="right" | | | align="right" |תנצב""ה | ||
| | |Ihre Seele sei eingebunden im Gebinde des Lebens! | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| Zeile 135: | Zeile 139: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |Hier ruht | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |unsere liebe Mutter | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |Johanna Mannheimer | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |geb. 28. Mai 1892, gest. 4. Juli | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
Aktuelle Version vom 13. November 2024, 20:02 Uhr
Vorname Name aus ORT verstorben am xx. Monat 1900.
Abbildungen
| Datum der Foto-Dokumentation | 2011 (Professur für Judaistik, Farbe)
1990er Jahre (K. Guth, Schwarz-Weiß) |


Abbildungen - Galerie
Lage
Jüdischer Friedhof Zeckendorf (Stadt Scheßlitz, Kreis Bamberg) (PLZ 96110)
Beschreibung
| Material | Sandstein |
| Typ (Anzahl Belegung) | Einzelgrab |
| Typ (Steinform) | Stele |
| Maße (2011) | 101X58,5 |
| Maße (nach K. Guth, 1990er Jahre) | Keine Messung |
| Beschädigung (Grad) | Nicht vorhanden |
| Lokalistation Beschädigung | |
| Verwitterung (Grad) | Schwach |
| Moosbefall (Grad) | Schwach |
| Flechtenbefall (Grad) | Schwach |
| sonst. Verfärbungen (Grad) | Mittel |
| Gestaltung | Der Sockel ist nicht sichtbar. Quaderförmig mit Flachbogen. Oben im Bogenfeld ist ein Davidstern eingraviert. Die Anfangsformel findet sich rechts und links daneben. Die hebräische Inschrift findet sich darunter, darunter findet sich die deutsche Inschrift. |
| Symbolik | Davidstern |
| Datum der Dokumentation | Frühjahr/Sommer 2011 |
(Rebekka Denz, Dr. Inge Scheffler, Dr. Dieter Schleyer, Stand 2011-2013)
Inschrift
Hebräische Inschrift
Vorderseite
| Zeile | Inschrift | Übersetzung |
|---|---|---|
| 1 | פ""נ - | - Hier ruht - |
| 2 | אשת חיל תפארת ביתה | eine tüchtige Frau, Zierde ihres Hauses, |
| 3 | אשה יראת אלהים | g'ttesfürchtig, |
| 4 | פעלה טוב כל ימיה | die Gutes wirkte all ihre Tage, |
| 5 | אמינה [?] היקרה | verlässlich [? und] teuer, |
| 6 | האננא מאננהיימער | Hanna Mannheimer, |
| 8 | מתה בש""ט בי' ו' [?] י""ז תמוז | gestorben mit gutem Ruf am Tag 6 [?], 17. Tammus |
| 9 | תרצ""ט לפ""ק | 699 n.kl.Z. [4.7.1939]. |
| 10 | תנצב""ה | Ihre Seele sei eingebunden im Gebinde des Lebens! |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 |
(Detlef Müller, Stand 2020/2021)
Deutsche Inschrift
Vorderseite, Sockel
| Zeile | Inschrift |
|---|---|
| 1 | Hier ruht |
| 2 | unsere liebe Mutter |
| 3 | Johanna Mannheimer |
| 4 | geb. 28. Mai 1892, gest. 4. Juli |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 |
(Detlef Müller, Stand 2020/2021)
Anmerkungen zur Inschrift
Informationen zur Person laut Grabstein
| Name | |
| Geburtsdatum | |
| Sterbedatum | |
| Datum der Beerdigung | |
| Geschlecht | |
| Ort | |
| Weitere Informationen |
Anmerkungen
Quellen
Forschungsliteratur
Allgemeines