Zeckendorf/zeck-018: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Redenz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Vorname Name aus ORT verstorben am xx. Monat 1900. == Abbildungen == {| class="wikitable" |+ |Datum der Foto-Dokumentation |2011 (Professur für Judaistik, Farbe) 1990er Jahre (K. Guth, Schwarz-Weiß) |} ''Abbildungen - Galerie'' == Lage == Jüdischer Friedhof Zeckendorf (Stadt Scheßlitz, Kreis Bamberg) (PLZ 96110) == Beschreibung == {| class="wikitable" |+ |Material | |- |Typ (Anzahl Belegung) | |- |Typ (Steinform) | |- |Maße (2011) | |- |Maße&nbs…“) |
Redenz (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
1990er Jahre (K. Guth, Schwarz-Weiß) | 1990er Jahre (K. Guth, Schwarz-Weiß) | ||
|} | |} | ||
[[Datei:Judaistik Zeck-018.jpg|mini]] | |||
[[Datei:Guth Zeck-018.jpg|mini]] | |||
''Abbildungen - Galerie'' | ''Abbildungen - Galerie'' | ||
| Zeile 21: | Zeile 23: | ||
|- | |- | ||
|Typ (Anzahl Belegung) | |Typ (Anzahl Belegung) | ||
| | |Doppelgrab | ||
|- | |- | ||
|Typ (Steinform) | |Typ (Steinform) | ||
| | |Stele | ||
|- | |- | ||
|Maße (2011) | |Maße (2011) | ||
| | |200,5X67 | ||
|- | |- | ||
|Maße (nach K. Guth, 1990er Jahre) | |Maße (nach K. Guth, 1990er Jahre) | ||
| | |Keine Messung | ||
|- | |- | ||
|Beschädigung (Grad) | |Beschädigung (Grad) | ||
| | |Nicht vorhanden | ||
|- | |- | ||
|Lokalistation Beschädigung | |Lokalistation Beschädigung | ||
| Zeile 39: | Zeile 41: | ||
|- | |- | ||
|Verwitterung (Grad) | |Verwitterung (Grad) | ||
| | |Schwach | ||
|- | |- | ||
|Moosbefall (Grad) | |Moosbefall (Grad) | ||
| | |Schwach | ||
|- | |- | ||
|Flechtenbefall (Grad) | |Flechtenbefall (Grad) | ||
| | |Schwach | ||
|- | |- | ||
|sonst. Verfärbungen (Grad) | |sonst. Verfärbungen (Grad) | ||
| | |Schwach | ||
|- | |- | ||
|Gestaltung | |Gestaltung | ||
| | |Der Sockel ist sichtbar. Postament, Corpus mit Dreiecksgiebel. Auf den Corpus ist ein Giebelaufsatz mit breitem Fußgesims, das eine Ritzverzierung aus Wellen und Voluten trägt, gesetzt. Im Giebelfeld findet sich das eingetiefte Relief einer halben Blüte. Im oberen Drittel des Corpus sind die vorderen Kanten durch schmale Rundstäbe ersetzt, deren Oberfläche schuppenartig mit Blattwerk besetzt ist. In der oberen Hälfte des Schriftfelds steht die hebräische Inschrift des Doppelgrabs, durch eine Mittelrille nach den Personen getrennt. Oben steht jeweils die Anfangs- und unten die Schlussformel. Darunter sieht man wieder eine Wellen-Volutengravur als Trennung zwischen der hebräischen und der deutschen Inschrift. Die deutsche Inschrift ist für die jeweiligen Personen horizontal abgesetzt. Der obere und untere Postamentabschnitt stehen vorne und seitlich mit waagrechter Oberkante über. Auf dem oberen Postamentabschnitt sind die Buchstaben F[riede] I[hrer] A[sche] eingeritzt. Auf der Corpusrückseite sind die Zahlen 78-79 eingraviert. | ||
|- | |- | ||
|Symbolik | |Symbolik | ||
Aktuelle Version vom 13. November 2024, 20:54 Uhr
Vorname Name aus ORT verstorben am xx. Monat 1900.
Abbildungen
| Datum der Foto-Dokumentation | 2011 (Professur für Judaistik, Farbe)
1990er Jahre (K. Guth, Schwarz-Weiß) |


Abbildungen - Galerie
Lage
Jüdischer Friedhof Zeckendorf (Stadt Scheßlitz, Kreis Bamberg) (PLZ 96110)
Beschreibung
| Material | |
| Typ (Anzahl Belegung) | Doppelgrab |
| Typ (Steinform) | Stele |
| Maße (2011) | 200,5X67 |
| Maße (nach K. Guth, 1990er Jahre) | Keine Messung |
| Beschädigung (Grad) | Nicht vorhanden |
| Lokalistation Beschädigung | |
| Verwitterung (Grad) | Schwach |
| Moosbefall (Grad) | Schwach |
| Flechtenbefall (Grad) | Schwach |
| sonst. Verfärbungen (Grad) | Schwach |
| Gestaltung | Der Sockel ist sichtbar. Postament, Corpus mit Dreiecksgiebel. Auf den Corpus ist ein Giebelaufsatz mit breitem Fußgesims, das eine Ritzverzierung aus Wellen und Voluten trägt, gesetzt. Im Giebelfeld findet sich das eingetiefte Relief einer halben Blüte. Im oberen Drittel des Corpus sind die vorderen Kanten durch schmale Rundstäbe ersetzt, deren Oberfläche schuppenartig mit Blattwerk besetzt ist. In der oberen Hälfte des Schriftfelds steht die hebräische Inschrift des Doppelgrabs, durch eine Mittelrille nach den Personen getrennt. Oben steht jeweils die Anfangs- und unten die Schlussformel. Darunter sieht man wieder eine Wellen-Volutengravur als Trennung zwischen der hebräischen und der deutschen Inschrift. Die deutsche Inschrift ist für die jeweiligen Personen horizontal abgesetzt. Der obere und untere Postamentabschnitt stehen vorne und seitlich mit waagrechter Oberkante über. Auf dem oberen Postamentabschnitt sind die Buchstaben F[riede] I[hrer] A[sche] eingeritzt. Auf der Corpusrückseite sind die Zahlen 78-79 eingraviert. |
| Symbolik | |
| Datum der Dokumentation | Frühjahr/Sommer 2011 |
(Rebekka Denz, Dr. Inge Scheffler, Dr. Dieter Schleyer, Stand 2011-2013)
Inschrift
Hebräische Inschrift
Vorderseite
| Zeile | Inschrift | Übersetzung |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 |
(Detlef Müller, Stand 2020/2021)
Deutsche Inschrift
Vorderseite, Sockel
| Zeile | Inschrift |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 |
(Detlef Müller, Stand 2020/2021)
Anmerkungen zur Inschrift
Informationen zur Person laut Grabstein
| Name | |
| Geburtsdatum | |
| Sterbedatum | |
| Datum der Beerdigung | |
| Geschlecht | |
| Ort | |
| Weitere Informationen |
Anmerkungen
Quellen
Forschungsliteratur
Allgemeines