Autenhausen/aut-0051
Charlotte Simon, geb. Lippmann verstorben am 30.11.1838. (Information Inschrift)
Abbildungen (SfM)
| Datum der Fotoserie (Basis) | April 2024 (Aufnahmen: Dr. Hubertus Habel) |
| Datum der Berechnung/Stand | Mai 2024 (SfM-Umrechnung und Bildausgabe: Wolfgang Hegel) |
Abbildungen - Galerie
Lage
Jüdischer Friedhof Seßlach, Ortsteil Autenhausen (PLZ 96145)
Ohne alte Nummerierung
LfD-Nummer aut-0051
Beschreibung
| Material | |
| Maße | |
| Gestaltung | |
| Symbolik | |
| Zustand | |
| Jahr der Dokumentation |
Inschrift mit Übersetzung
Vorderseite
| Zeile | Inschrift | Übersetzung |
|---|---|---|
| 1 | פ"נ | Hier ist verborgen |
| 2 | אשה ישרה עטרת בעלה | eine aufrechte Frau, Krone ihres Gatten |
| 3 | ותפארת בנותיה היא האשה | und Zierde ihrer Töchter. Das ist die |
| 4 | הצנועה מ' שרה בת כ"ה | sittsame Frau, (Frau) Sara, Tochter (des ehrenwerten Herrn) |
| 5 | משה ליב אשת כ' זלמן זימאן | Mosche Löb, Ehefrau (des ehrenwerten) Salman Simon |
| 6 | מקאבורג אשר נפטרה ביום | aus Coburg, die verschied am |
| 7 | עש"ק י"ג כסלו ונקברה ביום | (Vorabend des geh. Schabbat), 13. Kisslew, und begraben wurde am Tag |
| 8 | ב' ט"ז כסלו תקצ"ט לפ"ק | 2, 16. Kisslew (5)599 n.k.Z. |
| 9 | תנצב"ה | Ihre Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens! |
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 05/2024)
Seite links
| Zeile | Inschrift |
|---|---|
| 1 | Charlotte |
| 2 | Simon |
| 3 | aus Coburg |
| 4 | geborne |
| 5 | Lippman |
| 6 | aus |
| 7 | Heidingsfeld |
Seite rechts
| Zeile | Inschrift |
|---|---|
| 1 | geb. am 18. |
| 2 | Juli 1792. |
| 3 | gest. am 30. |
| 4 | Nov. 1838. |
(Florian Leubner/Detlef Müller/Judith Wolfertstetter, Stand 07/2025)
Anmerkungen zur Inschrift
Seite: Vorname Charlotte, gest. am 30. Nov. 1838
Sterbetag: Freitag, 30.11.1838.
Alte Grabsteinnummerierung: Rechte Steinseite über dem Sims: "31"
Inschrift
Vorderseite
| Zeile | Inschrift |
|---|---|
| 1 | פ"נ |
| 2 | אשה ישרה עטרת בעלה |
| 3 | ותפארת בנותיה היא האשה |
| 4 | הצנועה מ' שרה בת כ"ה |
| 5 | משה ליב אשת כ' זלמן זימאן |
| 6 | מקאבורג אשר נפטרה ביום |
| 7 | עש"ק י"ג כסלו ונקברה ביום |
| 8 | ב' ט"ז כסלו תקצ"ט לפ"ק |
| 9 | תנצב"ה |
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 05/2024)
Seite links
| Zeile | Inschrift |
|---|---|
| 1 | Charlotte |
| 2 | Simon |
| 3 | aus Coburg |
| 4 | geborne |
| 5 | Lippman |
| 6 | aus |
| 7 | Heidingsfeld |
Seite rechts
| Zeile | Inschrift |
|---|---|
| 1 | geb. am 18. |
| 2 | Juli 1792. |
| 3 | gest. am 30. |
| 4 | Nov. 1838. |
(Florian Leubner/Detlef Müller/Judith Wolfertstetter, Stand 07/2025)
Informationen zur Person
| Name | Charlotte Simon, geb. Lippmann |
| Geburtsdatum | geb. 18.7.1792 in Heidingsfeld |
| Sterbedatum | 30.11.1838 |
| Datum der Beerdigung | |
| Geschlecht | weiblich |
| Ehepartner | Salomon Simon, Coburg |
| Kinder | Lt. Inschrift hatte die Verstorbene Töchter, deren Namen jedoch nicht bekannt sind. |
| Weitere Informationen | Die Familie Simon gründete in den Folgejahren einen eigenen Privatfriedhof in Coburg, wo 17 Familienangehörige beerdigt wurden. |
Anmerkungen
Quellen: Jüdischer Friedhof der Familie Simon in Coburg, Aufzeichnung der Friedhofsverwaltung Coburg.
Forschungsliteratur
Allgemeines