Zeckendorf/zeck-003
Vorname Name aus ORT verstorben am xx. Monat 1900.
Abbildungen
| Datum der Foto-Dokumentation | 2011 (Professur für Judaistik, Farbe)
1990er Jahre (K. Guth, Schwarz-Weiß) |
Abbildungen - Galerie
Lage
Jüdischer Friedhof Zeckendorf (Stadt Scheßlitz, Kreis Bamberg) (PLZ 96110)
Beschreibung
| Material | Sandstein, Granit |
| Typ (Anzahl Belegung) | Doppelgrab |
| Typ (Steinform) | Stele |
| Maße (2011) | 190X76,5 |
| Maße (nach K. Guth, 1990er Jahre) | Keine Messung |
| Beschädigung (Grad) | Nicht vorhanden |
| Lokalistation Beschädigung | |
| Verwitterung (Grad) | Schwach |
| Moosbefall (Grad) | Schwach |
| Flechtenbefall (Grad) | Schwach |
| sonst. Verfärbungen (Grad) | Mittel |
| Gestaltung | Der Sockel ist sichtbar. Postament, Corpus mit Karniesbogen, Grabeinfassung. In die Seiten des gestelzten Karniesbogens sind auf halber Höhe zwei Stufen eingekerbt. Das Bogenfeld ist vom Relief eines Narzissenstraußes ausgefüllt, der mit einem wehenden Band gebunden ist. Darunter ist eine große Schrifttafel eingelassen, deren obere Ecken treppenartig ausgeschnitten sind. Die Anfangsformel findet sich oben, darunter die hebräische Inschrift, gefolgt von der deutschen Inschrift. Die Inschriften des Doppelgrabs sind ab der Anfangsformel durch eine in der Mitte eingravierte vertikale Linie je Person separiert. Die Schlussformel findet sich wieder mittig in der letzten Zeile. Der obere Postamentabschnitt steht ringsum mit abgefaster Oberkante über. Auf seiner Rückseite rechts oben ist die Zahl 90 eingraviert. Der untere Postamentabschnitt steht ringsum mit waagrechter Oberkante über. |
| Symbolik | Narzissenstrauß |
| Datum der Dokumentation | Frühjahr/Sommer 2011 |
Inschrift
Hebräische Inschrift
Vorderseite
| Zeile | Inschrift | Übersetzung |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 |
(Detlef Müller, Stand 2020/2021)
Deutsche Inschrift
Vorderseite, Sockel
| Zeile | Inschrift |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 |
(Detlef Müller, Stand 2020/2021)
Anmerkungen zur Inschrift
Informationen zur Person laut Grabstein
| Name | |
| Geburtsdatum | |
| Sterbedatum | |
| Datum der Beerdigung | |
| Geschlecht | |
| Ort | |
| Weitere Informationen |
Anmerkungen
Quellen
Forschungsliteratur
Allgemeines