Coburg-Familienfriedhof Simon/cosi-06: Unterschied zwischen den Versionen
wip.jf-franken>Redenz |
K (49 Versionen importiert: Friedhof Simon fertig) |
||
| (19 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Bertha Simon, geborene Henneberg, verstorben am 5.11.1862. (Information Register) | [[File:Foto cosi-06_V_neu.JPG|mini|Foto von cosi-06 (Aufnahme: Wolfgang Hegel, 08/2025)]] | ||
[[File:Foto cosi-06_R_neu.JPG|mini|Foto von cosi-06 (Aufnahme: Wolfgang Hegel, 08/2025)]] | |||
[[File:Foto cosi-06_SeiteL_neu.JPG|mini|Foto von cosi-06 (Aufnahme: Wolfgang Hegel, 08/2025)]] | |||
[[File:Foto cosi-06_SeiteR_neu.JPG|mini|Foto von cosi-06 (Aufnahme: Wolfgang Hegel, 08/2025)]] | |||
Bertha Simon, geborene Henneberg, verstorben am 5.11.1862. (Information [[Coburg-Familienfriedhof Simon/Register|Register]]) | |||
== Abbildungen (SfM) == | == Abbildungen (SfM) == | ||
| Zeile 5: | Zeile 9: | ||
|+ | |+ | ||
|Datum der Fotoserie (Basis) | |Datum der Fotoserie (Basis) | ||
|2025 (Aufnahmen: Wolfgang Hegel) | |August 2025 (Aufnahmen: Wolfgang Hegel) | ||
|- | |- | ||
|Datum der Berechnung/Stand | |Datum der Berechnung/Stand | ||
|2025 (SfM-Umrechnung und Bildausgabe: Wolfgang Hegel) | |August 2025 (SfM-Umrechnung und Bildausgabe: Wolfgang Hegel) | ||
|} | |} | ||
''Abbildungen - Galerie''<gallery> | ''Abbildungen - Galerie''<gallery> | ||
| Zeile 23: | Zeile 27: | ||
Datei:Cosi-08-R-Z1.jpg | Datei:Cosi-08-R-Z1.jpg | ||
Datei:Cosi-08-R-Z2.jpg | Datei:Cosi-08-R-Z2.jpg | ||
Datei:Foto cosi-06 (85) Steinmetzzeichen.JPG | |||
</gallery><gallery> | </gallery><gallery> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Lage == | == Lage == | ||
Familienfriedhof Simon Coburg (PLZ 96170) | |||
Grabnummer cosi- | Grabnummer cosi-06 | ||
LfD-Nummer cb2-0001 | LfD-Nummer cb2-0001 | ||
| Zeile 152: | Zeile 157: | ||
|6 | |6 | ||
|<div lang="he" dir="rtl" class="mw-content-rtl">תנצב["ה]</div> | |<div lang="he" dir="rtl" class="mw-content-rtl">תנצב["ה]</div> | ||
|Ihre Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens | |Ihre Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens! | ||
|} | |} | ||
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 10/2025) | (Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 10/2025) | ||
Die | ==== Anmerkungen zur Inschrift ==== | ||
Die Inschriften sind insgesamt sehr schlecht lesbar. | |||
Vorderseite, Zeile 5: Bei der Berufsbezeichnung des Ehemannes steht "Kaufmann" mit Dopplungszeichen über dem "n". | |||
Zeile | Seite rechts, Zeile 3: לוי (Lewi) kann auch wie ein französisch gesprochenes Louis gelesen werden. | ||
Steinmetzzeichen: Seite rechts, oberes Postament, rechtsbündig oben: "[H.]S." | |||
Laut historischem Plan befindet sich die Grabstelle von Bertha Simon (cosi-06) in der Reihe vor [[Coburg-Familienfriedhof Simon/cosi-02|cosi-02]] (Babette Simon) und hinter [[Coburg-Familienfriedhof Simon/cosi-05|cosi-05]] (Louis Simon), heute steht der Stein jedoch an der Position, an der sich der nicht erhaltene Grabstein [[Coburg-Familienfriedhof Simon/cosi-08|cosi-08]] (Ferdinand Simon) befand. Die LfD-Nummer cb2-0001 bezieht sich auf die Lage des Steins Stand 2025. | |||
==== | == Inschrift == | ||
==== Vorderseite (Ansicht von der Spittelleite) ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Zeile | |||
!Inschrift | |||
|- | |||
|1 | |||
|[Hier] ruht | |||
|- | |||
|2 | |||
|Frau | |||
|- | |||
|3 | |||
|Bertha Simon | |||
|- | |||
|4 | |||
|geb. [Henneberg] | |||
|- | |||
|5 | |||
|Ehe[frau des] Kaufman(n)s | |||
|- | |||
|6 | |||
|Louis Simon | |||
|- | |||
|7 | |||
|geb. 2. Jan. 18[...] | |||
|- | |||
|8 | |||
|gest. 5.[...] | |||
|} | |||
(Rebekka Denz/Gaby Schuller, Stand 09/2025) | |||
==== Rückseite ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Zeile''' | |||
|'''Inschrift''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|[...nmuth] [ist] [...]gerisch | |||
|- | |||
|2 | |||
|[S]chönhe[it] [...] [...gänglich] | |||
|- | |||
|3 | |||
|[E]in gotte[shuldig] [Weib] | |||
|- | |||
|4 | |||
|ist preisens[werth.] | |||
|} | |||
(Rebekka Denz/Gaby Schuller/Judith Wolferstetter, Stand 09/2025) | |||
==== Seite Links ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Zeile''' | |||
|'''Inschrift''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|[...] sei | |||
|- | |||
|2 | |||
|eingeschlossen in den | |||
|- | |||
|3 | |||
|[Bund des] Lebens. | |||
|} | |||
(Rebekka Denz/Gaby Schuller/Judith Wolferstetter, Stand 09/2025) | |||
==== Seite Rechts ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Zeile | |||
!Inschrift | |||
|- | |||
|1 | |||
|<div lang="he" dir="rtl" class="mw-content-rtl">[...]</div> | |||
|- | |||
|2 | |||
|<div lang="he" dir="rtl" class="mw-content-rtl">בערתהא זימאן</div> | |||
|- | |||
|3 | |||
|<div lang="he" dir="rtl" class="mw-content-rtl">אשת ל[וי] זימאן</div> | |||
|- | |||
|4 | |||
|<div lang="he" dir="rtl" class="mw-content-rtl">[נק]ברת [...]</div> | |||
|- | |||
|5 | |||
|<div lang="he" dir="rtl" class="mw-content-rtl">י"ב חשון תרכ"[ג לפ"ק]</div> | |||
|- | |||
|6 | |||
|<div lang="he" dir="rtl" class="mw-content-rtl">תנצב["ה]</div> | |||
|} | |||
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 10/2025) | |||
== Informationen zur Person == | == Informationen zur Person == | ||
| Zeile 188: | Zeile 287: | ||
|- | |- | ||
|Ehepartner | |Ehepartner | ||
|Louis Simon (1797-1883) ([[Coburg- | |Louis Simon (1797-1883) ([[Coburg-Familienfriedhof Simon/cosi-05|cosi-05]]) | ||
|- | |- | ||
|Kinder | |Kinder | ||
| Zeile 196: | Zeile 295: | ||
Emilie Simon (1834-?) | Emilie Simon (1834-?) | ||
Albert Simon (1836-1902) ([[Coburg- | Albert Simon (1836-1902) ([[Coburg-Familienfriedhof Simon/cosi-13|cosi-13]]) | ||
Luise Simon (1839-?) | Luise Simon (1839-?) | ||
| Zeile 215: | Zeile 314: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
(Gaby Schuller/Judith Wolfertstetter, Stand 11/2025) | |||
== Anmerkungen == | == Anmerkungen == | ||
Aktuelle Version vom 25. Februar 2026, 09:49 Uhr
Bertha Simon, geborene Henneberg, verstorben am 5.11.1862. (Information Register)
Abbildungen (SfM)
| Datum der Fotoserie (Basis) | August 2025 (Aufnahmen: Wolfgang Hegel) |
| Datum der Berechnung/Stand | August 2025 (SfM-Umrechnung und Bildausgabe: Wolfgang Hegel) |
Abbildungen - Galerie
Lage
Familienfriedhof Simon Coburg (PLZ 96170)
Grabnummer cosi-06
LfD-Nummer cb2-0001
Beschreibung
| Material | |
| Maße | |
| Gestaltung | |
| Symbolik | |
| Zustand | |
| Jahr der Dokumentation |
Inschrift mit Übersetzung
Vorderseite (Ansicht von der Spittelleite)
| Zeile | Inschrift |
|---|---|
| 1 | [Hier] ruht |
| 2 | Frau |
| 3 | Bertha Simon |
| 4 | geb. [Henneberg] |
| 5 | Ehe[frau des] Kaufman(n)s |
| 6 | Louis Simon |
| 7 | geb. 2. Jan. 18[...] |
| 8 | gest. 5.[...] |
(Rebekka Denz/Gaby Schuller, Stand 09/2025)
Rückseite
| Zeile | Inschrift |
| 1 | [...nmuth] [ist] [...]gerisch |
| 2 | [S]chönhe[it] [...] [...gänglich] |
| 3 | [E]in gotte[shuldig] [Weib] |
| 4 | ist preisens[werth.] |
(Rebekka Denz/Gaby Schuller/Judith Wolferstetter, Stand 09/2025)
Seite Links
| Zeile | Inschrift |
| 1 | [...] sei |
| 2 | eingeschlossen in den |
| 3 | [Bund des] Lebens. |
(Rebekka Denz/Gaby Schuller/Judith Wolferstetter, Stand 09/2025)
Seite Rechts
| Zeile | Inschrift | Übersetzung |
|---|---|---|
| 1 | [...]
|
[...] |
| 2 | בערתהא זימאן
|
Bertha Simon |
| 3 | אשת ל[וי] זימאן
|
Ehefrau des [Lewi] Simon |
| 4 | [נק]ברת [...]
|
[begraben] [...] |
| 5 | י"ב חשון תרכ"[ג לפ"ק]
|
12. Cheschwan [5]62[3 n.kl.Z.] |
| 6 | תנצב["ה]
|
Ihre Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens! |
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 10/2025)
Anmerkungen zur Inschrift
Die Inschriften sind insgesamt sehr schlecht lesbar.
Vorderseite, Zeile 5: Bei der Berufsbezeichnung des Ehemannes steht "Kaufmann" mit Dopplungszeichen über dem "n".
Seite rechts, Zeile 3: לוי (Lewi) kann auch wie ein französisch gesprochenes Louis gelesen werden.
Steinmetzzeichen: Seite rechts, oberes Postament, rechtsbündig oben: "[H.]S."
Laut historischem Plan befindet sich die Grabstelle von Bertha Simon (cosi-06) in der Reihe vor cosi-02 (Babette Simon) und hinter cosi-05 (Louis Simon), heute steht der Stein jedoch an der Position, an der sich der nicht erhaltene Grabstein cosi-08 (Ferdinand Simon) befand. Die LfD-Nummer cb2-0001 bezieht sich auf die Lage des Steins Stand 2025.
Inschrift
Vorderseite (Ansicht von der Spittelleite)
| Zeile | Inschrift |
|---|---|
| 1 | [Hier] ruht |
| 2 | Frau |
| 3 | Bertha Simon |
| 4 | geb. [Henneberg] |
| 5 | Ehe[frau des] Kaufman(n)s |
| 6 | Louis Simon |
| 7 | geb. 2. Jan. 18[...] |
| 8 | gest. 5.[...] |
(Rebekka Denz/Gaby Schuller, Stand 09/2025)
Rückseite
| Zeile | Inschrift |
| 1 | [...nmuth] [ist] [...]gerisch |
| 2 | [S]chönhe[it] [...] [...gänglich] |
| 3 | [E]in gotte[shuldig] [Weib] |
| 4 | ist preisens[werth.] |
(Rebekka Denz/Gaby Schuller/Judith Wolferstetter, Stand 09/2025)
Seite Links
| Zeile | Inschrift |
| 1 | [...] sei |
| 2 | eingeschlossen in den |
| 3 | [Bund des] Lebens. |
(Rebekka Denz/Gaby Schuller/Judith Wolferstetter, Stand 09/2025)
Seite Rechts
| Zeile | Inschrift |
|---|---|
| 1 | [...]
|
| 2 | בערתהא זימאן
|
| 3 | אשת ל[וי] זימאן
|
| 4 | [נק]ברת [...]
|
| 5 | י"ב חשון תרכ"[ג לפ"ק]
|
| 6 | תנצב["ה]
|
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 10/2025)
Informationen zur Person
| Name | Bertha Simon, geb. Henneberg |
| Geburtsdatum | 2.1.1811 in Sulzdorf |
| Sterbedatum | 5.11.1862 in Coburg |
| Datum der Beerdigung | |
| Geschlecht | weiblich |
| Eltern | Jakob Henneberg, Sulzdorf; Name der Mutter unbekannt |
| Ehepartner | Louis Simon (1797-1883) (cosi-05) |
| Kinder | Ernst Simon (1830-?)
Anna Simon (1831-1831) Emilie Simon (1834-?) Albert Simon (1836-1902) (cosi-13) Luise Simon (1839-?) Julius Simon (?) Pauline Simon (1841-?) Auguste Simon (1843-?) Oscar Salomon Simon (1846-1926), gest. in London Hermann Simon (1847-?) Babette Simon (1849-?) |
| Weitere Informationen |
(Gaby Schuller/Judith Wolfertstetter, Stand 11/2025)
Anmerkungen
Quellen: Anlagen zum Sterberegister der Israelitischen Kultusgemeinde Coburg; Judenmatrikel: Abschrift von 1943 durch Dekan Weiß, Coburg; Aufzeichnungen über die Familie Simon in Hildburghausen; Coburger Zeitung 1862; Archiv u. Dokumente der Familie Simon, Nachf.
Forschungsliteratur
Allgemeines