Zeckendorf/zeck-005: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Redenz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Vorname Name aus ORT verstorben am xx. Monat 1900. == Abbildungen == {| class="wikitable" |+ |Datum der Foto-Dokumentation |2011 (Professur für Judaistik, Farbe) 1990er Jahre (K. Guth, Schwarz-Weiß) |} ''Abbildungen - Galerie'' == Lage == Jüdischer Friedhof Zeckendorf (Stadt Scheßlitz, Kreis Bamberg) (PLZ 96110) == Beschreibung == {| class="wikitable" |+ |Material | |- |Typ (Anzahl Belegung) | |- |Typ (Steinform) | |- |Maße (2011) | |- |Maße …“) |
Redenz (Diskussion | Beiträge) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
1990er Jahre (K. Guth, Schwarz-Weiß) | 1990er Jahre (K. Guth, Schwarz-Weiß) | ||
|} | |} | ||
[[Datei:Judaistik Zeck-005.jpg|mini]] | |||
[[Datei:Guth Zeck-005.jpg|mini]] | |||
''Abbildungen - Galerie'' | ''Abbildungen - Galerie'' | ||
| Zeile 17: | Zeile 19: | ||
|+ | |+ | ||
|Material | |Material | ||
| | |Sandstein | ||
|- | |- | ||
|Typ (Anzahl Belegung) | |Typ (Anzahl Belegung) | ||
| | |Einzelgrab | ||
|- | |- | ||
|Typ (Steinform) | |Typ (Steinform) | ||
| | |Stele | ||
|- | |- | ||
|Maße (2011) | |Maße (2011) | ||
| | |199,5X87,5 | ||
|- | |- | ||
|Maße (nach K. Guth, 1990er Jahre) | |Maße (nach K. Guth, 1990er Jahre) | ||
| | |Keine Messung | ||
|- | |- | ||
|Beschädigung (Grad) | |Beschädigung (Grad) | ||
| | |Nicht vorhanden. Schrifttafel: nicht vorhanden. Corpus sichtbar aus Einzelteilen zusammengesetzt. | ||
|- | |- | ||
|Lokalistation Beschädigung | |Lokalistation Beschädigung | ||
| Zeile 38: | Zeile 40: | ||
|- | |- | ||
|Verwitterung (Grad) | |Verwitterung (Grad) | ||
| | |Schwach | ||
|- | |- | ||
|Moosbefall (Grad) | |Moosbefall (Grad) | ||
| | |Schwach | ||
|- | |- | ||
|Flechtenbefall (Grad) | |Flechtenbefall (Grad) | ||
| | |Schwach | ||
|- | |- | ||
|sonst. Verfärbungen (Grad) | |sonst. Verfärbungen (Grad) | ||
| | |Schwach | ||
|- | |- | ||
|Gestaltung | |Gestaltung | ||
| | |Der Sockel ist sichtbar. Postament, Corpus. Das Grabmal ist als Tempeleingang, ein Distylos, gestaltet. Der obere Querbalken ist zweifach abgestuft, wobei die beiden oberen Stufen sehr niedrig sind. Das Rahmenband seitlich des Schriftfelds ist als kannelierte Lisene gestaltet. Deren äußere und innere Segmente sind fein scharriert. Oben, zwischen den Lisenen, findet sich ein Dekorband mit einzeiligem Würfelfries. Das Postament steht vorne und seitlich mit waagrechter Oberkante über. Auf seiner Rückseite ist rechts oben die Zahl 86 eingraviert. | ||
|- | |- | ||
|Symbolik | |Symbolik | ||
| Zeile 58: | Zeile 60: | ||
|Frühjahr/Sommer 2011 | |Frühjahr/Sommer 2011 | ||
|} | |} | ||
(Rebekka Denz, Dr. Inge Scheffler, Dr. Dieter Schleyer, Stand 2011-2013) | |||
== Inschrift == | == Inschrift == | ||
Aktuelle Version vom 13. November 2024, 20:01 Uhr
Vorname Name aus ORT verstorben am xx. Monat 1900.
Abbildungen
| Datum der Foto-Dokumentation | 2011 (Professur für Judaistik, Farbe)
1990er Jahre (K. Guth, Schwarz-Weiß) |


Abbildungen - Galerie
Lage
Jüdischer Friedhof Zeckendorf (Stadt Scheßlitz, Kreis Bamberg) (PLZ 96110)
Beschreibung
| Material | Sandstein |
| Typ (Anzahl Belegung) | Einzelgrab |
| Typ (Steinform) | Stele |
| Maße (2011) | 199,5X87,5 |
| Maße (nach K. Guth, 1990er Jahre) | Keine Messung |
| Beschädigung (Grad) | Nicht vorhanden. Schrifttafel: nicht vorhanden. Corpus sichtbar aus Einzelteilen zusammengesetzt. |
| Lokalistation Beschädigung | |
| Verwitterung (Grad) | Schwach |
| Moosbefall (Grad) | Schwach |
| Flechtenbefall (Grad) | Schwach |
| sonst. Verfärbungen (Grad) | Schwach |
| Gestaltung | Der Sockel ist sichtbar. Postament, Corpus. Das Grabmal ist als Tempeleingang, ein Distylos, gestaltet. Der obere Querbalken ist zweifach abgestuft, wobei die beiden oberen Stufen sehr niedrig sind. Das Rahmenband seitlich des Schriftfelds ist als kannelierte Lisene gestaltet. Deren äußere und innere Segmente sind fein scharriert. Oben, zwischen den Lisenen, findet sich ein Dekorband mit einzeiligem Würfelfries. Das Postament steht vorne und seitlich mit waagrechter Oberkante über. Auf seiner Rückseite ist rechts oben die Zahl 86 eingraviert. |
| Symbolik | |
| Datum der Dokumentation | Frühjahr/Sommer 2011 |
(Rebekka Denz, Dr. Inge Scheffler, Dr. Dieter Schleyer, Stand 2011-2013)
Inschrift
Hebräische Inschrift
Vorderseite
| Zeile | Inschrift | Übersetzung |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 |
(Detlef Müller, Stand 2020/2021)
Deutsche Inschrift
Vorderseite, Sockel
| Zeile | Inschrift |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 |
(Detlef Müller, Stand 2020/2021)
Anmerkungen zur Inschrift
Informationen zur Person laut Grabstein
| Name | |
| Geburtsdatum | |
| Sterbedatum | |
| Datum der Beerdigung | |
| Geschlecht | |
| Ort | |
| Weitere Informationen |
Anmerkungen
Quellen
Forschungsliteratur
Allgemeines