Zeckendorf/zeck-003: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Redenz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Redenz (Diskussion | Beiträge) |
||
| (12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
1990er Jahre (K. Guth, Schwarz-Weiß) | 1990er Jahre (K. Guth, Schwarz-Weiß) | ||
|} | |} | ||
[[Datei:Judaistik Zeck-003.jpg|mini]] | |||
[[Datei:Guth Zeck-003.jpg|mini]] | |||
''Abbildungen - Galerie'' | ''Abbildungen - Galerie'' | ||
| Zeile 18: | Zeile 20: | ||
|+ | |+ | ||
|Material | |Material | ||
|Sandstein | |Corpus: Sandstein. Schriftfeld: Granit | ||
|- | |- | ||
|Typ (Anzahl Belegung) | |Typ (Anzahl Belegung) | ||
| Zeile 54: | Zeile 56: | ||
|- | |- | ||
|Symbolik | |Symbolik | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Datum der Dokumentation | |Datum der Dokumentation | ||
|Frühjahr/Sommer 2011 | |Frühjahr/Sommer 2011 | ||
|} | |} | ||
(Rebekka Denz, Dr. Inge Scheffler, Dr. Dieter Schleyer, Stand 2011-2013) | |||
== Inschrift == | == Inschrift == | ||
| Zeile 70: | Zeile 74: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| align="right" | | | align="right" | - פ""נ - | ||
| | | - Hier ruht - | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| align="right" | | | align="right" |ר' מאיר בר שמואל צבי | ||
| | |Herr Me'ir, Sohn des Schmu'el Zwi | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| align="right" | | | align="right" |זאטצמאנן מק""ק שעסליטץ | ||
| | |Satzmann aus der hl. Gemeinde Scheßlitz. | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| align="right" | | | align="right" |מת בעש""ק כ""ג מרחשון ונקבר | ||
| | |Gestorben am Abend des hl. Schabbat, 23. Marcheschwan und begraben | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| align="right" | | | align="right" |כ""ה בו כבן מ""ו שנה: | ||
| | |[am] 25. d.M. [20.11.1927] mit 46 Jahren. | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| align="right" | | | align="right" |איש אמונים צעיר בימים ירא אלהים | ||
| | |Ein verlässlicher Mann, jung an Jahren, er fürchtete G'tt | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| align="right" | | | align="right" |וסר מרע אה [?] קבעת כוס תרעלה | ||
| | |und mied das Böse. Wehe [?], du hast einen Giftbecher bestimmt, | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| align="right" | | | align="right" |זאת המרגעה שלמו אבליך | ||
| | |Dies ist der Trost: Deine Trauerzeit ist erfüllt, | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| align="right" | | | align="right" |עתה תנוח מעצבך וינוח [!] בשלום | ||
| | |nun sollst du ruhen von deiner Trauer, er [!] möge ruhen in Frieden. | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| align="right" | | | align="right" |תנצב""ה | ||
| | |Seine Seele sei eingebunden im Gebinde des Lebens! | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| Zeile 135: | Zeile 139: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |Hier ruhen | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |Herr | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |Martin Satzmann | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |v. Schesslitz, | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |geb. 6. Aug. 1881, | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |gest. 18. Nov. 1927. | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| Zeile 198: | Zeile 202: | ||
|- | |- | ||
|Geschlecht | |Geschlecht | ||
| | |männlich | ||
|- | |- | ||
|Ort | |Ort | ||
Aktuelle Version vom 13. November 2024, 20:01 Uhr
Vorname Name aus ORT verstorben am xx. Monat 1900.
Abbildungen
| Datum der Foto-Dokumentation | 2011 (Professur für Judaistik, Farbe)
1990er Jahre (K. Guth, Schwarz-Weiß) |


Abbildungen - Galerie
Lage
Jüdischer Friedhof Zeckendorf (Stadt Scheßlitz, Kreis Bamberg) (PLZ 96110)
Beschreibung
| Material | Corpus: Sandstein. Schriftfeld: Granit |
| Typ (Anzahl Belegung) | Doppelgrab |
| Typ (Steinform) | Stele |
| Maße (2011) | 190X76,5 |
| Maße (nach K. Guth, 1990er Jahre) | Keine Messung |
| Beschädigung (Grad) | Nicht vorhanden |
| Lokalistation Beschädigung | |
| Verwitterung (Grad) | Schwach |
| Moosbefall (Grad) | Schwach |
| Flechtenbefall (Grad) | Schwach |
| sonst. Verfärbungen (Grad) | Mittel |
| Gestaltung | Der Sockel ist sichtbar. Postament, Corpus mit Karniesbogen, Grabeinfassung. In die Seiten des gestelzten Karniesbogens sind auf halber Höhe zwei Stufen eingekerbt. Das Bogenfeld ist vom Relief eines Narzissenstraußes ausgefüllt, der mit einem wehenden Band gebunden ist. Darunter ist eine große Schrifttafel eingelassen, deren obere Ecken treppenartig ausgeschnitten sind. Die Anfangsformel findet sich oben, darunter die hebräische Inschrift, gefolgt von der deutschen Inschrift. Die Inschriften des Doppelgrabs sind ab der Anfangsformel durch eine in der Mitte eingravierte vertikale Linie je Person separiert. Die Schlussformel findet sich wieder mittig in der letzten Zeile. Der obere Postamentabschnitt steht ringsum mit abgefaster Oberkante über. Auf seiner Rückseite rechts oben ist die Zahl 90 eingraviert. Der untere Postamentabschnitt steht ringsum mit waagrechter Oberkante über. |
| Symbolik | |
| Datum der Dokumentation | Frühjahr/Sommer 2011 |
(Rebekka Denz, Dr. Inge Scheffler, Dr. Dieter Schleyer, Stand 2011-2013)
Inschrift
Hebräische Inschrift
Vorderseite
| Zeile | Inschrift | Übersetzung |
|---|---|---|
| 1 | - פ""נ - | - Hier ruht - |
| 2 | ר' מאיר בר שמואל צבי | Herr Me'ir, Sohn des Schmu'el Zwi |
| 3 | זאטצמאנן מק""ק שעסליטץ | Satzmann aus der hl. Gemeinde Scheßlitz. |
| 4 | מת בעש""ק כ""ג מרחשון ונקבר | Gestorben am Abend des hl. Schabbat, 23. Marcheschwan und begraben |
| 5 | כ""ה בו כבן מ""ו שנה: | [am] 25. d.M. [20.11.1927] mit 46 Jahren. |
| 6 | איש אמונים צעיר בימים ירא אלהים | Ein verlässlicher Mann, jung an Jahren, er fürchtete G'tt |
| 8 | וסר מרע אה [?] קבעת כוס תרעלה | und mied das Böse. Wehe [?], du hast einen Giftbecher bestimmt, |
| 9 | זאת המרגעה שלמו אבליך | Dies ist der Trost: Deine Trauerzeit ist erfüllt, |
| 10 | עתה תנוח מעצבך וינוח [!] בשלום | nun sollst du ruhen von deiner Trauer, er [!] möge ruhen in Frieden. |
| 11 | תנצב""ה | Seine Seele sei eingebunden im Gebinde des Lebens! |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 |
(Detlef Müller, Stand 2020/2021)
Deutsche Inschrift
Vorderseite, Sockel
| Zeile | Inschrift |
|---|---|
| 1 | Hier ruhen |
| 2 | Herr |
| 3 | Martin Satzmann |
| 4 | v. Schesslitz, |
| 5 | geb. 6. Aug. 1881, |
| 6 | gest. 18. Nov. 1927. |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 |
(Detlef Müller, Stand 2020/2021)
Anmerkungen zur Inschrift
Informationen zur Person laut Grabstein
| Name | |
| Geburtsdatum | |
| Sterbedatum | |
| Datum der Beerdigung | |
| Geschlecht | männlich |
| Ort | |
| Weitere Informationen |
Anmerkungen
Quellen
Forschungsliteratur
Allgemeines