Autenhausen/aut-0093: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:GS 57 aut-0093 Vs 20231005 by H. Habel neu.jpg|mini|Foto von aut-0093 (Aufnahme: Dr. Hubertus Habel)]] | [[Datei:GS 57 aut-0093 Vs 20231005 by H. Habel neu.jpg|mini|Foto von aut-0093 (Aufnahme: Dr. Hubertus Habel, 10/2023)]] | ||
Regina Reich Strauß verstorben am 12.6.1869. (Information [[Autenhausen/Sterberegister|Register]]) | Regina Reich Strauß verstorben am 12.6.1869. (Information [[Autenhausen/Sterberegister|Register]]) | ||
| Zeile 91: | Zeile 91: | ||
==== Anmerkungen zur Inschrift ==== | ==== Anmerkungen zur Inschrift ==== | ||
Zeile 5f: Monat und Jahr sind kaum lesbar und mithilfe des Registers rekonstruiert: Regina Strauß, gest. am 12. | Zeile 5f: Monat und Jahr sind kaum lesbar und mithilfe des Registers rekonstruiert: Regina Strauß, gest. am 12.06.1869 und beerdigt am 14.06.1869. | ||
Alte Grabsteinnummerierung: Rechte Steinseite: "57." | Alte Grabsteinnummerierung: Rechte Steinseite: "57." | ||
| Zeile 129: | Zeile 129: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Name | |Name | ||
|Regina Strauß, auch bezeichnet als Regina Simon Moses | |Regina Strauß, geb. Schloß, auch bezeichnet als Regina Reich bzw. Regina Simon Moses | ||
|- | |- | ||
|Geburtsdatum | |Geburtsdatum | ||
| Zeile 157: | Zeile 157: | ||
|Todesursache: Abzehrung | |Todesursache: Abzehrung | ||
|} | |} | ||
(Gaby Schuller/Leonie Weißlein, Stand 10/2025) | |||
== Anmerkungen == | == Anmerkungen == | ||
Quellen: Geburts-, Heirats- und Sterberegister Autenhausen. | Quellen: Geburts-, Heirats- und Sterberegister Autenhausen. | ||
Forschungsliteratur | Forschungsliteratur | ||
Allgemeines | Allgemeines | ||
Aktuelle Version vom 20. Oktober 2025, 14:39 Uhr

Regina Reich Strauß verstorben am 12.6.1869. (Information Register)
Abbildungen (SfM)
| Datum der Fotoserie (Basis) | April 2024 (Aufnahmen: Dr. Hubertus Habel) |
| Datum der Berechnung/Stand | Mai 2024 (SfM-Umrechnung und Bildausgabe: Wolfgang Hegel) |
Abbildungen - Galerie
Lage
Jüdischer Friedhof Seßlach, Ortsteil Autenhausen (PLZ 96145)
Alte Nummerierung 57
LfD-Nummer aut-0093
Beschreibung
| Material | |
| Maße | |
| Gestaltung | |
| Symbolik | |
| Zustand | |
| Jahr der Dokumentation |
Inschrift mit Übersetzung
Vorderseite
| Zeile | Inschrift | Übersetzung |
|---|---|---|
| 1 | פ"ט | Hier ist verborgen |
| 2 | הא"ח מרת רייך אשת | (die angesehene Frau), Frau Reich, Ehefrau (des |
| 3 | כמ"ר העס זטרויס | ehrenwerten Herrn) Hess Strauss. |
| 4 | נפטרה בש"ט ביום ש"ק | Verschieden (mit gutem Ruf) am Tag (des geh. Schabbat) |
| 5 | ג' תמוז] ונקברה ביום] | [3. Tamus] und begraben am Tag |
| 6 | א' [ה' בו] תרכ"ט לפ"ק | 1 [5. desselben (Monats)] (6)29 n.k.Z. |
| 7 | תנצב"ה | Ihre Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens! |
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 07/2024)
Anmerkungen zur Inschrift
Zeile 5f: Monat und Jahr sind kaum lesbar und mithilfe des Registers rekonstruiert: Regina Strauß, gest. am 12.06.1869 und beerdigt am 14.06.1869.
Alte Grabsteinnummerierung: Rechte Steinseite: "57."
Inschrift
Vorderseite
| Zeile | Inschrift |
|---|---|
| 1 | פ"ט |
| 2 | הא"ח מרת רייך אשת |
| 3 | כמ"ר העס זטרויס |
| 4 | נפטרה בש"ט ביום ש"ק |
| 5 | ג' תמוז] ונקברה ביום] |
| 6 | א' [ה' בו] תרכ"ט לפ"ק |
| 7 | תנצב"ה |
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 07/2024)
Informationen zur Person
| Name | Regina Strauß, geb. Schloß, auch bezeichnet als Regina Reich bzw. Regina Simon Moses |
| Geburtsdatum | ca. 1809 (errechn.) |
| Sterbedatum | 12.6.1869, gest. im Alter von 60 Jahren in Autenhausen |
| Datum der Beerdigung | 14.6.1869 |
| Geschlecht | weiblich |
| Ehepartner | Heß Strauß (ca. 1798-1874) (aut-0085) |
| Kinder | Jeanette Strauß, verehel. Schloß (1834-?)
Moses Strauß (1840-1880) (aut-0005) Manes Emanuel Strauß (1843-1876) (aut-0083) Simon Strauß (1847-1925) (cogl-143) |
| Weitere Informationen | Todesursache: Abzehrung |
(Gaby Schuller/Leonie Weißlein, Stand 10/2025)
Anmerkungen
Quellen: Geburts-, Heirats- und Sterberegister Autenhausen.
Forschungsliteratur
Allgemeines