Testseite2: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung  | 
				||
| (47 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{  | |||
{{{!}} class{{=}}"wikitable"  style="width:245px; float:right; margin-left: 10px; margin-right: 0px; border: 1px solid #EAECF0; background:#FFFFFF;"  | |||
|  | {{!}}colspan=2 style="text-align:center; background:#EAECF0;"{{!}}'''Jüdischer Friedhof Aufseß'''  | ||
{{!}}-  | |||
{{!}}colspan=2{{!}} [[Datei:Cogl-066-Foto-Serie5-01.JPG|zentriert|Nicht der Friedhof Aufseß|alternativtext=Nicht der Friedhof Aufseß|mini]]  | |||
{{!}}-  | |||
{{!}}colspan=2 style="text-align:center; background:#EAECF0;"{{!}}<u>'''Ist-Zustand'''</u>  | |||
{{!}}-  | |||
{{!}}Bundesland    | |||
{{!}}Bayern  | |||
{{!}}-  | |||
{{!}}Regierungsbezirk  | |||
{{!}}Oberfranken  | |||
{{!}}-  | |||
{{!}}Landkreis  | |||
{{!}}Bayreuth  | |||
{{!}}-  | |||
{{!}}Kommune  | |||
{{!}}Hollfeld  | |||
{{!}}-  | |||
{{!}}Lage  | |||
{{!}}  | |||
{{!}}-  | |||
{{!}}Fläche  | |||
{{!}}1200m²  | |||
{{!}}-  | |||
{{!}}Zustand  | |||
{{!}}Gepflegt (2025)  | |||
{{!}}-  | |||
{{!}}Grabsteine vorhanden  | |||
{{!}}148 (2025)  | |||
{{!}}-  | |||
{{!}}Schändung  | |||
{{!}}1937  | |||
{{!}}-  | |||
{{!}}Adresse  | |||
{{!}}Flurstück "Föhrenteich" (Nr. 386)  | |||
{{!}}-  | |||
{{!}}Anfahrt  | |||
{{!}}Erreichbar über Straßen "Obere Brücke" und "Brunner Weg"  | |||
{{!}}-  | |||
{{!}}In Besitz von  | |||
{{!}}Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinde in Bayern  | |||
{{!}}-  | |||
{{!}}Gepflegt durch  | |||
{{!}}Gemeinde Aufseß  | |||
{{!}}-  | |||
{{!}}Regierungsbezirk  | |||
{{!}}Oberfranken  | |||
{{!}}-  | |||
{{!}}colspan=2 style="text-align:center; background:#EAECF0;"{{!}}<u>'''Historische Grunddaten'''</u>   | |||
{{!}}-  | |||
{{!}}Eingerichtet  | |||
{{!}}1722  | |||
{{!}}-  | |||
{{!}}Belegt seit  | |||
{{!}}  | |||
{{!}}-  | |||
{{!}}Belegt bis  | |||
{{!}}1937  | |||
{{!}}-  | |||
{{!}}Belegt bis (Details)  | |||
{{!}}Moses Günther  | |||
{{!}}}  | |||
<u>Relevantes Seiten für Infoboxen:</u>  | |||
https://www.mediawiki.org/wiki/Infobox   | |||
https://en.wikipedia.org/wiki/User:Wikid77/Thinking_outside_the_infobox  | |||
https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Templates  | |||
https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Table  | |||
https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tables  | |||
https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tables/de  | |||
https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Designing_infoboxes  | |||
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Manual_of_Style/Infoboxes  | |||
https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Infobox  | |||
ggf für Bilder:  | |||
https://en.wikipedia.org/wiki/Module:InfoboxImage   | |||
War offen, unsicher ob es hilft:  | |||
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Manual_of_Style/Accessibility/Data_tables_tutorial#Layout_of_table_headers  | |||
Infobox templates  | |||
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:List_of_infoboxes  | |||
https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Infobox_cemetery  | |||
https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Infobox_historic_site  | |||
https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Infobox_German_place  | |||
== Hintergrund ==  | == Hintergrund ==  | ||
Aufseß Quelltext:  | |||
{| class="wikitable"  | |||
| colspan="2" |'''Jüdischer Friedhof Aufseß'''  | |||
|-  | |||
| colspan="2" |  | |||
|-  | |||
| colspan="2" |'''Ist-Zustand'''  | |||
|-  | |||
|Bundesland  | |||
|  | |||
|-  | |||
|Regierungsbezirk  | |||
|Oberfranken  | |||
|-  | |||
|Landkreis  | |||
|Bayreuth  | |||
|-  | |||
|Kommune  | |||
|Hollfeld  | |||
|-  | |||
|Lage  | |||
|  | |||
|-  | |||
|Fläche  | |||
|1200m²  | |||
|-  | |||
|Zustand  | |||
|Gepflegt (2025)  | |||
|-  | |||
|Grabsteine vorhanden  | |||
|148 (2025)  | |||
|-  | |||
|Schändung  | |||
|1937  | |||
|-  | |||
|Adresse  | |||
|Flurstück "Föhrenteich" (Nr. 386)  | |||
|-  | |||
|Anfahrt  | |||
|Erreichbar über Straßen "Obere Brücke" und "Brunner Weg"  | |||
|-  | |||
|In Besitz von  | |||
|Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinde in Bayern  | |||
|-  | |||
|Gepflegt durch  | |||
|Gemeinde Aufseß  | |||
|-  | |||
|Regierungsbezirk  | |||
|Oberfranken  | |||
|-  | |||
| colspan="2" |'''Historische Grunddaten'''  | |||
|-  | |||
|Eingerichtet  | |||
|1722  | |||
|-  | |||
|Belegt seit  | |||
|  | |||
|-  | |||
|Belegt bis  | |||
|1937  | |||
|-  | |||
|Belegt bis (Details)  | |||
|Moses Günther  | |||
|}  | |||
== Grabsteine ==  | == Grabsteine ==  | ||
{| class="wikitable sortable" style="style="float:left, margin:auto"  | {| class="wikitable sortable" style="style="float:left, margin:auto"  | ||
|+  | |+  | ||
| Zeile 33: | Zeile 187: | ||
!'''Weitere Infos'''  | !'''Weitere Infos'''  | ||
!'''Anmerkungen'''  | !'''Anmerkungen'''  | ||
|-  | |||
|1  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|2  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|3  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|4  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|1  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|2  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|3  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|1  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|2  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|3  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|1  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|2  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|3  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|1  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|2  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|3  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|1  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|2  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|3  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|1  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|2  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|3  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|1  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|2  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|3  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|1  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|2  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|3  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |-  | ||
|1  | |1  | ||
| Zeile 70: | Zeile 476: | ||
|  | |  | ||
|}  | |}  | ||
== Quelltext für Infoboxvorlage ==  | |||
Im Format mit den geschweiften Klammern, fall sich rausstellt, dass das wirklich nötig ist.   | |||
Nachdem die Tabellen für die Inschriften auch im normalen Tabellenformat funktionieren habe ich es in der Vorlage wieder geändert  | |||
{{{!}} class{{=}}"wikitable"  style="width:245px; float:right; margin-left: 10px; margin-right: 0px; border: 1px solid #EAECF0; background:#FFFFFF;"  | |||
{{!}}colspan{{=}}2 style{{=}}"text-align:center; background:#EAECF0;"{{!}}'''Jüdischer Friedhof Aufseß'''  | |||
{{!}}-  | |||
{{!}}colspan{{=}}2 {{!}}  | |||
{{!}}-  | |||
{{!}}colspan{{=}}2 style{{=}}"text-align:center; background:#EAECF0;"{{!}}<u>'''Ist-Zustand'''</u>  | |||
{{!}}-  | |||
{{!}}style{{=}}"width:82px;" {{!}}Bundesland   | |||
{{!}}  | |||
{{!}}-  | |||
{{!}}Regierungsbezirk  | |||
{{!}}  | |||
{{!}}-  | |||
{{!}}Landkreis  | |||
{{!}}  | |||
{{!}}-  | |||
{{!}}Kommune  | |||
{{!}}  | |||
{{!}}-  | |||
{{!}}Lage  | |||
{{!}}  | |||
{{!}}-  | |||
{{!}}Fläche  | |||
{{!}}  | |||
{{!}}-  | |||
{{!}}Zustand  | |||
{{!}}  | |||
{{!}}-  | |||
{{!}}Grabsteine vorhanden  | |||
{{!}}  | |||
{{!}}-  | |||
{{!}}Schändung  | |||
{{!}}  | |||
{{!}}-  | |||
{{!}}Adresse  | |||
{{!}}  | |||
{{!}}-  | |||
{{!}}Anfahrt  | |||
{{!}}  | |||
{{!}}-  | |||
{{!}}In Besitz von  | |||
{{!}}  | |||
{{!}}-  | |||
{{!}}Gepflegt durch  | |||
{{!}}  | |||
{{!}}-  | |||
{{!}}Regierungsbezirk  | |||
{{!}}  | |||
{{!}}-  | |||
{{!}}colspan{{=}}2 style{{=}}"text-align:center; background:#EAECF0;"{{!}}<u>'''Historische Grunddaten'''</u>   | |||
{{!}}-  | |||
{{!}}Eingerichtet  | |||
{{!}}  | |||
{{!}}-  | |||
{{!}}Belegt seit  | |||
{{!}}  | |||
{{!}}-  | |||
{{!}}Belegt bis  | |||
{{!}}  | |||
{{!}}-  | |||
{{!}}Belegt bis (Details)  | |||
{{!}}  | |||
{{!}}}  | |||
Aktuelle Version vom 24. September 2025, 06:37 Uhr
Relevantes Seiten für Infoboxen:
https://www.mediawiki.org/wiki/Infobox
https://en.wikipedia.org/wiki/User:Wikid77/Thinking_outside_the_infobox
https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Templates
https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Table
https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tables
https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tables/de
https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Designing_infoboxes
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Manual_of_Style/Infoboxes
https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Infobox
ggf für Bilder:
https://en.wikipedia.org/wiki/Module:InfoboxImage
War offen, unsicher ob es hilft:
Infobox templates
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:List_of_infoboxes
https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Infobox_cemetery
https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Infobox_historic_site
https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Infobox_German_place
Hintergrund
Aufseß Quelltext:
| Jüdischer Friedhof Aufseß | |
| Ist-Zustand | |
| Bundesland | |
| Regierungsbezirk | Oberfranken | 
| Landkreis | Bayreuth | 
| Kommune | Hollfeld | 
| Lage | |
| Fläche | 1200m² | 
| Zustand | Gepflegt (2025) | 
| Grabsteine vorhanden | 148 (2025) | 
| Schändung | 1937 | 
| Adresse | Flurstück "Föhrenteich" (Nr. 386) | 
| Anfahrt | Erreichbar über Straßen "Obere Brücke" und "Brunner Weg" | 
| In Besitz von | Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinde in Bayern | 
| Gepflegt durch | Gemeinde Aufseß | 
| Regierungsbezirk | Oberfranken | 
| Historische Grunddaten | |
| Eingerichtet | 1722 | 
| Belegt seit | |
| Belegt bis | 1937 | 
| Belegt bis (Details) | Moses Günther | 
Grabsteine
| LfD-Nummer | Grabstein-Nummer | Grabtyp | Inschrift/Übers. | Name | Sterbejahr | Weitere Infos | Anmerkungen | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | 
Quelltext für Infoboxvorlage
Im Format mit den geschweiften Klammern, fall sich rausstellt, dass das wirklich nötig ist.
Nachdem die Tabellen für die Inschriften auch im normalen Tabellenformat funktionieren habe ich es in der Vorlage wieder geändert
| Jüdischer Friedhof Aufseß | |
| Ist-Zustand | |
| Bundesland | |
| Regierungsbezirk | |
| Landkreis | |
| Kommune | |
| Lage | |
| Fläche | |
| Zustand | |
| Grabsteine vorhanden | |
| Schändung | |
| Adresse | |
| Anfahrt | |
| In Besitz von | |
| Gepflegt durch | |
| Regierungsbezirk | |
| Historische Grunddaten | |
| Eingerichtet | |
| Belegt seit | |
| Belegt bis | |
| Belegt bis (Details) | |