Autenhausen/aut-0056: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:GS 26 aut-0056 Vs 20231004 by H. Habel neu.jpg|mini|Foto von aut-0056 (Aufnahme: Dr. Hubertus Habel)]] | [[Datei:GS 26 aut-0056 Vs 20231004 by H. Habel neu.jpg|mini|Foto von aut-0056 (Aufnahme: Dr. Hubertus Habel, 10/2023)]] | ||
Mannes Menachem Strauß verstorben am 20.8.1844. (Information [[Autenhausen/Sterberegister|Register]]) | Mannes Menachem Strauß verstorben am 20.8.1844. (Information [[Autenhausen/Sterberegister|Register]]) | ||
| Zeile 129: | Zeile 129: | ||
|- | |- | ||
|Sterbedatum | |Sterbedatum | ||
|20. | |20.8.1844, gest. im Alter von 44 Jahren in Autenhausen | ||
|- | |- | ||
|Datum der Beerdigung | |Datum der Beerdigung | ||
| Zeile 144: | Zeile 144: | ||
Todesursache: Schlagfluss | Todesursache: Schlagfluss | ||
|} | |} | ||
(Gaby Schuller/Leonie Weißlein, Stand 10/2025) | |||
== Anmerkungen == | == Anmerkungen == | ||
Quellen: Sterberegister Autenhausen | Quellen: Sterberegister Autenhausen | ||
Forschungsliteratur | Forschungsliteratur | ||
Allgemeines | Allgemeines | ||
Aktuelle Version vom 20. Oktober 2025, 07:36 Uhr

Mannes Menachem Strauß verstorben am 20.8.1844. (Information Register)
Abbildungen (SfM)
| Datum der Fotoserie (Basis) | März 2024 (Aufnahmen: Manfred Kellner) |
| Datum der Berechnung/Stand | April 2024 (SfM-Umrechnung und Bildausgabe: Wolfgang Hegel) |
Abbildungen - Galerie
Lage
Jüdischer Friedhof Seßlach, Ortsteil Autenhausen (PLZ 96145)
Alte Nummerierung 26
LfD-Nummer aut-0056
Beschreibung
| Material | |
| Maße | |
| Gestaltung | |
| Symbolik | |
| Zustand | |
| Jahr der Dokumentation |
Inschrift mit Übersetzung
Vorderseite
| Zeile | Inschrift | Übersetzung |
|---|---|---|
| 1 | פ"ט | Hier ist verborgen |
| 2 | הבח' מנכם | (der ledige Mann) Menachem, |
| 3 | 'ב' נפתלי נפט | (Sohn) des Naftali. (Verschieden) |
| 4 | ביו' ג' ה' אלול | am Tag 3, 5. Elul |
| 5 | תר"ד לפ"ק | (5)604 n.k.Z. |
| 6 | [...] ונקבר | und begraben [...] |
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 07/2024)
Anmerkungen zur Inschrift
Stein ist etwas eingesunken.
Sterbetag: Dienstag, 20.8.1844
Alte Grabsteinnummerierung: Rechte Steinseite: "26."
Inschrift
Vorderseite
| Zeile | Inschrift |
|---|---|
| 1 | פ"ט |
| 2 | הבח' מנכם |
| 3 | 'ב' נפתלי נפט |
| 4 | ביו' ג' ה' אלול |
| 5 | תר"ד לפ"ק |
| 6 | [...] ונקבר |
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 07/2024)
Informationen zur Person
| Name | Mannes Menachem Strauß |
| Geburtsdatum | ca. 1800 (errechn.) |
| Sterbedatum | 20.8.1844, gest. im Alter von 44 Jahren in Autenhausen |
| Datum der Beerdigung | |
| Geschlecht | männlich |
| Eltern | Heß Mannes Strauß (aut-0022) und Jakobina Strauß (aut-0058) |
| Weitere Informationen | Ledig
Todesursache: Schlagfluss |
(Gaby Schuller/Leonie Weißlein, Stand 10/2025)
Anmerkungen
Quellen: Sterberegister Autenhausen
Forschungsliteratur
Allgemeines