Aufseß/afs-074: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
| (5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Afs-074-Foto.jpg|mini|270x270px|Foto von afs-074]]  | [[Datei:Afs-074-Foto.jpg|mini|270x270px|Foto von afs-074 (Aufnahme: Bezirk Oberfranken)]]  | ||
Mindel Fleischer verstorben 1825. (Register)  | Mindel Fleischer verstorben 1825. (Information [[Aufseß/Register|Register]])  | ||
== Abbildungen (SfM) ==  | == Abbildungen (SfM) ==  | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|+  | |+  | ||
|Datum der Fotoserie (Basis)  | |Datum der Fotoserie (Basis)  | ||
|  | |Dezember 2023 (Bezirk Oberfranken)  | ||
|-  | |-  | ||
|Datum der Berechnung/Stand  | |Datum der Berechnung/Stand  | ||
|  | |Januar 2024 (Wolfgang Hegel)  | ||
|}  | |}  | ||
<gallery   | <gallery caption="074" max-width="400" showthumbnails="">  | ||
Datei:Afs074 SfM S1 D.jpg  | Datei:Afs074 SfM S1 D.jpg  | ||
Datei:Afs074 SfM S1 Z-1.jpg  | Datei:Afs074 SfM S1 Z-1.jpg  | ||
| Zeile 92: | Zeile 86: | ||
Wahrscheinlich Sterberegister Nr. 15, Mindel Fleischer (gestorben am 10.2.1825 = 22. Schwat 5585).  | Wahrscheinlich Sterberegister Nr. 15, Mindel Fleischer (gestorben am 10.2.1825 = 22. Schwat 5585).  | ||
== Inschrift ==  | |||
==== Vorderseite ====  | |||
{| class="wikitable"  | |||
|+  | |||
!Zeile  | |||
!Inschrift  | |||
|-  | |||
|1  | |||
| align="right" |פ"נ  | |||
|-  | |||
|2  | |||
| align="right" |['מונדעל אשת כ]  | |||
|-  | |||
|3  | |||
| align="right" |[יצחק]  | |||
|-  | |||
|4  | |||
| align="right" |[...] [נפשה]   | |||
|-  | |||
|5  | |||
| align="right" |[...] [שבט תקפ"ה]  | |||
|-  | |||
|6  | |||
| align="right" |[כ"ץ לפ"ק]  | |||
|-  | |||
|7  | |||
| align="right" |[תנצב"ה]  | |||
|}  | |||
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 02/2024)  | |||
== Informationen zur Person ==  | == Informationen zur Person ==  | ||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
| Zeile 121: | Zeile 145: | ||
|  | |  | ||
|}  | |}  | ||
== Anmerkungen ==  | == Anmerkungen ==  | ||
Quellen  | Quellen  | ||
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2025, 13:54 Uhr

Mindel Fleischer verstorben 1825. (Information Register)
Abbildungen (SfM)
| Datum der Fotoserie (Basis) | Dezember 2023 (Bezirk Oberfranken) | 
| Datum der Berechnung/Stand | Januar 2024 (Wolfgang Hegel) | 
- 074
 - 
			
			
 - 
			
			
 - 
			
			
 - 
			
			
 
Lage
Jüdischer Friedhof Aufseß (PLZ 91347)
LfD-Nummer afs-0074
Beschreibung
| Material | |
| Maße | |
| Gestaltung | |
| Symbolik | |
| Zustand | |
| Jahr der Dokumentation | 
Inschrift mit Übersetzung
Vorderseite
| Zeile | Inschrift | Übersetzung | 
|---|---|---|
| 1 | פ"נ | Hier ist geborgen | 
| 2 | ['מונדעל אשת כ] | [Mündel/Mindel, Ehefrau (des ehrenwerten)] | 
| 3 | [יצחק] | [Jitzchak,] | 
| 4 | [...] [נפשה] | [ihre Seele] [...] | 
| 5 | [...] [שבט תקפ"ה] | [Schwat (5)85] [...] | 
| 6 | [כ"ץ לפ"ק] | [(KaTz) n.k.Z.] | 
| 7 | [תנצב"ה] | [Ihre Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens!] | 
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 02/2024)
Anmerkungen zur Inschrift
Wahrscheinlich Sterberegister Nr. 15, Mindel Fleischer (gestorben am 10.2.1825 = 22. Schwat 5585).
Inschrift
Vorderseite
| Zeile | Inschrift | 
|---|---|
| 1 | פ"נ | 
| 2 | ['מונדעל אשת כ] | 
| 3 | [יצחק] | 
| 4 | [...] [נפשה] | 
| 5 | [...] [שבט תקפ"ה] | 
| 6 | [כ"ץ לפ"ק] | 
| 7 | [תנצב"ה] | 
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 02/2024)
Informationen zur Person
| Name | Mindel Fleischer | 
| Geburtsdatum | |
| Sterbedatum | 1825 | 
| Datum der Beerdigung | |
| Geschlecht | weiblich | 
| Eltern | |
| Ehepartner | Jitzchak | 
| Kinder | |
| Weitere Informationen | 
Anmerkungen
Quellen
Forschungsliteratur
Allgemeines