Coburg/cogl-007: Unterschied zwischen den Versionen
 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Coburg}}“)  | 
				Redenz (Diskussion | Beiträge)  Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| (35 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Coburg}  | Elkane Elkele Salomon, geborene Strauß, verstorben am 15.5.1878. (Information [[Coburg/Sterberegister|Register]])  | ||
== Abbildungen (SfM) ==  | |||
{| class="wikitable"  | |||
|+  | |||
|Datum der Fotoserie (Basis)  | |||
|März und November 2024 (Aufnahmen: Florian Leubner, Gaby Schuller)  | |||
|-  | |||
|Datum der Berechnung/Stand  | |||
|November 2024 (SfM-Umrechnung und Bildausgabe: Wolfgang Hegel)  | |||
|}  | |||
''Abbildungen - Galerie''<gallery>  | |||
Datei:Cogl-007-H-D.jpg  | |||
Datei:Cogl-007-H-Z1.jpg  | |||
Datei:Cogl-007-H-Z2.jpg  | |||
Datei:Cogl-007-V-D.jpg  | |||
Datei:Cogl-007-V-SfM.jpg  | |||
Datei:Cogl-007-V-Z2.jpg  | |||
Datei:Cogl-007 Steinmetzzeichen v Gaby.JPG  | |||
</gallery><gallery>  | |||
</gallery>  | |||
== Lage ==  | |||
Jüdischer Friedhof Coburg, Am Glockenberg (PLZ 96450)  | |||
Grabnummer Umzeichnung cogl-007  | |||
LfD-Nummer cb1-0118  | |||
== Beschreibung ==  | |||
{| class="wikitable"  | |||
|+  | |||
|Material  | |||
|  | |||
|-  | |||
|Maße  | |||
|  | |||
|-  | |||
|Gestaltung  | |||
|  | |||
|-  | |||
|Symbolik  | |||
|  | |||
|-  | |||
|Zustand  | |||
|  | |||
|-  | |||
|Jahr der Dokumentation  | |||
|  | |||
|}  | |||
== Inschrift mit Übersetzung ==  | |||
==== Vorderseite ====  | |||
{| class="wikitable"  | |||
|+  | |||
!Zeile  | |||
!Inschrift  | |||
!Übersetzung  | |||
|-  | |||
|1  | |||
|align="right"|[...]  | |||
|[...]  | |||
|-  | |||
|2  | |||
|align="right"|לה אשת[...] [...]  | |||
|[...] tüchtige  | |||
|-  | |||
|3  | |||
|align="right"|חיל [...] [יר]את  | |||
|Ehefrau [...]   | |||
|-  | |||
|4  | |||
|align="right"|א]להים היקרה מרת]  | |||
|g´ttes[fürchtig], die Teure, Frau  | |||
|-  | |||
|5  | |||
|align="right"|אלקלה [...]ן אשת  | |||
|Elkele [Salomo]n, Ehefrau des  | |||
|-  | |||
|6  | |||
|align="right"|ברוך זאל[...] בזקנה  | |||
|Baruch Sal[omon]. In hohem   | |||
|-  | |||
|7  | |||
|align="right"|ושיבה טובה ביום י״ב מתה  | |||
|und gutem Alter ist sie am Tag des 12. gestorben  | |||
|-  | |||
|8  | |||
|align="right"|ונקברת ביום י״ד אייר תרל״ח  | |||
|und wurde begraben am 14. Ijjar (5)638.  | |||
|-  | |||
|9  | |||
|align="right"|תנצב״ה  | |||
|Ihre Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens!  | |||
|}  | |||
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 02/2025)  | |||
==== Rückseite ====  | |||
{| class="wikitable"  | |||
|+  | |||
!Zeile  | |||
!Inschrift  | |||
|-  | |||
|1  | |||
|[...]  | |||
|-  | |||
|2  | |||
|[...]alomon  | |||
|-  | |||
|3  | |||
|geb. Strauß  | |||
|-  | |||
|4  | |||
|[...]  | |||
|}  | |||
(Rebekka Denz/Gaby Schuller, Stand 01/2025)  | |||
'''Anmerkungen zur Inschrift'''  | |||
Zeilen 2-5: Endreim auf -t/ת .  | |||
Zeile 7/8: Der Todestag 12. Ijar 5638 war Mittwoch, 15.05.1878.   | |||
Steinmetzzeichen: Rückseite, Postament, rechtsbündig oben : "[J. Kremer.]" (schwer lesbar)    | |||
== Inschrift ==  | |||
==== Vorderseite ====  | |||
{| class="wikitable"  | |||
|+  | |||
!Zeile  | |||
!Inschrift  | |||
|-  | |||
|1  | |||
| align="right" |[...]  | |||
|-  | |||
|2  | |||
| align="right" |לה אשת[...] [...]  | |||
|-  | |||
|3  | |||
| align="right" |חיל [...] [יר]את  | |||
|-  | |||
|4  | |||
| align="right" |א]להים היולדת מרת]  | |||
|-  | |||
|5  | |||
| align="right" |אלקלה [...]ן אשת  | |||
|-  | |||
|6  | |||
| align="right" |ברוך זאל[...] בזקנה  | |||
|-  | |||
|7  | |||
| align="right" |ושיבה טובה ביום י״ב מתה  | |||
|-  | |||
|8  | |||
| align="right" |ונקברת ביום י״ד אייר תרל״ח  | |||
|-  | |||
|9  | |||
| align="right" |תנצב״ה  | |||
|}  | |||
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 02/2025)  | |||
==== Rückseite ====  | |||
{| class="wikitable"  | |||
|+  | |||
!Zeile  | |||
!Inschrift  | |||
|-  | |||
|1  | |||
|[...]  | |||
|-  | |||
|2  | |||
|[...]alomon  | |||
|-  | |||
|3  | |||
|geb. Strauß  | |||
|-  | |||
|4  | |||
|[...]  | |||
|}  | |||
(Rebekka Denz/Gaby Schuller, Stand 01/2025)  | |||
== Informationen zur Person ==  | |||
{| class="wikitable"  | |||
|Name  | |||
|Elkane Elkele Salomon, geb. Strauß  | |||
|-  | |||
|Geburtsdatum  | |||
|ca. 1805 (errechn.) in Oberlauringen  | |||
|-  | |||
|Sterbedatum  | |||
|15.05.1878 im Alter von 73 Jahren in Coburg  | |||
|-  | |||
|Datum der Beerdigung  | |||
|17.05.1878  | |||
|-  | |||
|Geschlecht  | |||
|weiblich  | |||
|-  | |||
|Ehegatte  | |||
|Baruch Michel Salomon aus Gleicherwiesen (1797-1874), Metzgermeister  | |||
|-  | |||
|Kind/er  | |||
|Michael Baruch Salomon (1833-1834), Gleicherwiesen  | |||
|-  | |||
|Weitere Informationen  | |||
|  | |||
|}  | |||
(Gaby Schuller/Leonie Weißlein, Stand 09/2025)  | |||
== Anmerkungen ==  | |||
Quellen: Sterberegister der Israelitischen Kultusgemeinde Coburg; Aufzeichnungen über jüdische Familien in Gleicherwiesen.   | |||
Forschungsliteratur  | |||
Allgemeines  | |||
Aktuelle Version vom 1. Oktober 2025, 12:38 Uhr
Elkane Elkele Salomon, geborene Strauß, verstorben am 15.5.1878. (Information Register)
Abbildungen (SfM)
| Datum der Fotoserie (Basis) | März und November 2024 (Aufnahmen: Florian Leubner, Gaby Schuller) | 
| Datum der Berechnung/Stand | November 2024 (SfM-Umrechnung und Bildausgabe: Wolfgang Hegel) | 
Abbildungen - Galerie
Lage
Jüdischer Friedhof Coburg, Am Glockenberg (PLZ 96450)
Grabnummer Umzeichnung cogl-007
LfD-Nummer cb1-0118
Beschreibung
| Material | |
| Maße | |
| Gestaltung | |
| Symbolik | |
| Zustand | |
| Jahr der Dokumentation | 
Inschrift mit Übersetzung
Vorderseite
| Zeile | Inschrift | Übersetzung | 
|---|---|---|
| 1 | [...] | [...] | 
| 2 | לה אשת[...] [...] | [...] tüchtige | 
| 3 | חיל [...] [יר]את | Ehefrau [...] | 
| 4 | א]להים היקרה מרת] | g´ttes[fürchtig], die Teure, Frau | 
| 5 | אלקלה [...]ן אשת | Elkele [Salomo]n, Ehefrau des | 
| 6 | ברוך זאל[...] בזקנה | Baruch Sal[omon]. In hohem | 
| 7 | ושיבה טובה ביום י״ב מתה | und gutem Alter ist sie am Tag des 12. gestorben | 
| 8 | ונקברת ביום י״ד אייר תרל״ח | und wurde begraben am 14. Ijjar (5)638. | 
| 9 | תנצב״ה | Ihre Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens! | 
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 02/2025)
Rückseite
| Zeile | Inschrift | 
|---|---|
| 1 | [...] | 
| 2 | [...]alomon | 
| 3 | geb. Strauß | 
| 4 | [...] | 
(Rebekka Denz/Gaby Schuller, Stand 01/2025)
Anmerkungen zur Inschrift
Zeilen 2-5: Endreim auf -t/ת .
Zeile 7/8: Der Todestag 12. Ijar 5638 war Mittwoch, 15.05.1878.
Steinmetzzeichen: Rückseite, Postament, rechtsbündig oben : "[J. Kremer.]" (schwer lesbar)
Inschrift
Vorderseite
| Zeile | Inschrift | 
|---|---|
| 1 | [...] | 
| 2 | לה אשת[...] [...] | 
| 3 | חיל [...] [יר]את | 
| 4 | א]להים היולדת מרת] | 
| 5 | אלקלה [...]ן אשת | 
| 6 | ברוך זאל[...] בזקנה | 
| 7 | ושיבה טובה ביום י״ב מתה | 
| 8 | ונקברת ביום י״ד אייר תרל״ח | 
| 9 | תנצב״ה | 
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 02/2025)
Rückseite
| Zeile | Inschrift | 
|---|---|
| 1 | [...] | 
| 2 | [...]alomon | 
| 3 | geb. Strauß | 
| 4 | [...] | 
(Rebekka Denz/Gaby Schuller, Stand 01/2025)
Informationen zur Person
| Name | Elkane Elkele Salomon, geb. Strauß | 
| Geburtsdatum | ca. 1805 (errechn.) in Oberlauringen | 
| Sterbedatum | 15.05.1878 im Alter von 73 Jahren in Coburg | 
| Datum der Beerdigung | 17.05.1878 | 
| Geschlecht | weiblich | 
| Ehegatte | Baruch Michel Salomon aus Gleicherwiesen (1797-1874), Metzgermeister | 
| Kind/er | Michael Baruch Salomon (1833-1834), Gleicherwiesen | 
| Weitere Informationen | 
(Gaby Schuller/Leonie Weißlein, Stand 09/2025)
Anmerkungen
Quellen: Sterberegister der Israelitischen Kultusgemeinde Coburg; Aufzeichnungen über jüdische Familien in Gleicherwiesen.
Forschungsliteratur
Allgemeines