Aufseß/afs-054: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Afs-054-Foto.jpg|mini|299x299px|Foto von afs-054]] | [[Datei:Afs-054-Foto.jpg|mini|299x299px|Foto von afs-054 (Aufnahme: Bezirk Oberfranken)]] | ||
Merla/Marie Oppenheimer verstorben am 9.4.1843. (Information Inschrift und [[Aufseß/Register|Register]]) | |||
[Jospa]/Joseph Oppenheimer verstorben am 21.10.1848. (Information Inschrift und [[Aufseß/Register|Register]]) | |||
== Abbildungen (SfM) == | == Abbildungen (SfM) == | ||
| Zeile 6: | Zeile 8: | ||
|+ | |+ | ||
|Datum der Fotoserie (Basis) | |Datum der Fotoserie (Basis) | ||
| | |Dezember 2023 (Bezirk Oberfranken) | ||
|- | |- | ||
|Datum der Berechnung/Stand | |Datum der Berechnung/Stand | ||
| | |Januar 2024 (Wolfgang Hegel) | ||
|} | |} | ||
<gallery | <gallery caption="054" max-width="400" showthumbnails=""> | ||
Datei:Afs054 SfM S1 D.jpg | Datei:Afs054 SfM S1 D.jpg | ||
Datei:Afs054 SfM S1 DZ.jpg | Datei:Afs054 SfM S1 DZ.jpg | ||
| Zeile 56: | Zeile 52: | ||
== Inschrift mit Übersetzung == | == Inschrift mit Übersetzung == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Zeile 67: | Zeile 61: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| colspan="2" |''links'' | | colspan="2" |<div class="center">''links''</div> | ||
| colspan="2" |''rechts'' | | colspan="2" |<div class="center">''rechts''</div> | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| Zeile 119: | Zeile 113: | ||
|} | |} | ||
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 02/2024) | (Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 02/2024) | ||
==== Anmerkungen zur Inschrift ==== | ==== Anmerkungen zur Inschrift ==== | ||
Zeile 6 links: Ungewöhnliche Schreibweise der Zahl 10. | Zeile 6 links: Ungewöhnliche Schreibweise der Zahl 10. | ||
Sterberegister Nr. 45 (10. Nissan 5603 = 10. April 1843) Marie Oppenheimer, verstorben am 9.4.1843, 6 Uhr abends. | |||
Sterberegister Nr. 60 (25. Tischri 5609 = 22. Oktober 1848) Joseph Oppenheimer, verstorben 21.10.1848, 11 Uhr nachts. | |||
== Inschrift == | == Inschrift == | ||
| Zeile 168: | Zeile 165: | ||
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 02/2024) | (Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 02/2024) | ||
== Informationen zur Person | == Informationen zur Person == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Name | |Name | ||
|Merla (Inschrift)/Marie (Register) Oppenheimer | |||
|- | |||
|Geburtsdatum | |||
| | |||
|- | |||
|Sterbedatum | |||
|9.4.1843 | |||
|- | |||
|Datum der Beerdigung | |||
| | | | ||
|- | |||
|Geschlecht | |||
|weiblich | |||
|- | |||
|Eltern | |||
| | |||
|- | |||
|Ehepartner | |||
|Joseph Oppenheimer | |||
|- | |||
|Kinder | |||
| | |||
|- | |||
|Weitere Informationen | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|Name | |||
|[Jospa] (Inschrift)/Joseph (Register) Oppenheimer | |||
|- | |- | ||
|Geburtsdatum | |Geburtsdatum | ||
| Zeile 177: | Zeile 202: | ||
|- | |- | ||
|Sterbedatum | |Sterbedatum | ||
| | |21.10.1848 | ||
|- | |- | ||
|Datum der Beerdigung | |Datum der Beerdigung | ||
| Zeile 183: | Zeile 208: | ||
|- | |- | ||
|Geschlecht | |Geschlecht | ||
|männlich | |||
|- | |||
|Eltern | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Ehepartner | ||
|Marie Oppenheimer | |||
|- | |||
|Kinder | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 19. November 2025, 09:09 Uhr

Merla/Marie Oppenheimer verstorben am 9.4.1843. (Information Inschrift und Register)
[Jospa]/Joseph Oppenheimer verstorben am 21.10.1848. (Information Inschrift und Register)
Abbildungen (SfM)
| Datum der Fotoserie (Basis) | Dezember 2023 (Bezirk Oberfranken) |
| Datum der Berechnung/Stand | Januar 2024 (Wolfgang Hegel) |
- 054
-
-
-
-
-
-
-
-
Lage
Jüdischer Friedhof Aufseß (PLZ 91347)
LfD-Nummer afs-0054
Beschreibung
| Material | |
| Maße | |
| Gestaltung | |
| Symbolik | |
| Zustand | |
| Jahr der Dokumentation |
Inschrift mit Übersetzung
| Zeile | Inschrift | Übersetzung | Inschrift | Übersetzung |
|---|---|---|---|---|
links
|
rechts
| |||
| 1 | פ"ש | Hier ruht | פ"ש | Hier ruht |
| 2 | האשה חשובה | die angesehene Frau, | איש כשר וישר | ein tugendhaft und aufrechter Mann, |
| 3 | מרת מערלה | Frau Merla, | [כ"ר יוספא] | [(der ehrenwerte Herr) Jospa] |
| 4 | [אשת [כ"ר יוספא | Ehefrau [(des ehrenwerten Herrn) Jospa] | אפפענהיימער | Oppenheimer, |
| 5 | אפפענהיימער | Oppenheimer. | [נפטר יום א' [כ"ה | verschieden am Tag 1, [25.] |
| 6 | נפטרת יום ב' יו"ד | Verschieden am Tag 2, 10. | תשרי תר"ט | Tischri (5)609. |
| 7 | ניסן תר"ג | Nissan (5)603. | תנצב"ה | Seine Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens! |
| 8 | תנצב"ה | Ihre Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens! | ||
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 02/2024)
Anmerkungen zur Inschrift
Zeile 6 links: Ungewöhnliche Schreibweise der Zahl 10.
Sterberegister Nr. 45 (10. Nissan 5603 = 10. April 1843) Marie Oppenheimer, verstorben am 9.4.1843, 6 Uhr abends.
Sterberegister Nr. 60 (25. Tischri 5609 = 22. Oktober 1848) Joseph Oppenheimer, verstorben 21.10.1848, 11 Uhr nachts.
Inschrift
| Zeile | Inschrift | Inschrift |
|---|---|---|
links
|
rechts
| |
| 1 | פ"ש | פ"ש |
| 2 | האשה חשובה | איש כשר וישר |
| 3 | מרת מערלה | [כ"ר יוספא] |
| 4 | [אשת [כ"ר יוספא | אפפענהיימער |
| 5 | אפפענהיימער | [נפטר יום א' [כ"ה |
| 6 | נפטרת יום ב' יו"ד | תשרי תר"ט |
| 7 | ניסן תר"ג | תנצב"ה |
| 8 | תנצב"ה |
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 02/2024)
Informationen zur Person
| Name | Merla (Inschrift)/Marie (Register) Oppenheimer |
| Geburtsdatum | |
| Sterbedatum | 9.4.1843 |
| Datum der Beerdigung | |
| Geschlecht | weiblich |
| Eltern | |
| Ehepartner | Joseph Oppenheimer |
| Kinder | |
| Weitere Informationen |
| Name | [Jospa] (Inschrift)/Joseph (Register) Oppenheimer |
| Geburtsdatum | |
| Sterbedatum | 21.10.1848 |
| Datum der Beerdigung | |
| Geschlecht | männlich |
| Eltern | |
| Ehepartner | Marie Oppenheimer |
| Kinder | |
| Weitere Informationen |
Anmerkungen
Quellen
Forschungsliteratur
Allgemeines