Coburg/cogl-092-104: Unterschied zwischen den Versionen
Redenz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 166: | Zeile 166: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Name | |Name | ||
| | |Rosette Stern, geb. Gutmann | ||
|- | |- | ||
|Geburtsdatum | |Geburtsdatum | ||
| | |21.5.1832 in Gleicherwiesen | ||
|- | |- | ||
|Sterbedatum | |Sterbedatum | ||
| | |29.6.1911 in Coburg (abweichendes Sterbedatum im Gräberbuch: 1.7.1911) | ||
|- | |- | ||
|Datum der Beerdigung | |Datum der Beerdigung | ||
| Zeile 178: | Zeile 178: | ||
|- | |- | ||
|Geschlecht | |Geschlecht | ||
| | |weiblich | ||
|- | |- | ||
|Eltern | |Eltern | ||
| | |Selig Abraham Gutmann u. Mink Minna Gutmann, Gleicherwiesen | ||
|- | |- | ||
|Ehegatte | |Ehegatte | ||
| | |Markus Stern (1826-1915) | ||
|- | |- | ||
|Kinder | |Kinder | ||
| | |Selig Siegfried Stern (1854-?) | ||
Minka Minna Stern, verehel. Strauss (1856-?) | |||
Jacob Stern (1859-?) | |||
Trina Stern, verehel. Schuster (1861-1885) ([[Coburg/cogl-031|cogl-031]]) | |||
Clara Stern, verehel. Fraenkel (1864-1938) ([[Coburg/cogl-198|cogl-198]]) | |||
Malwine Stern, verehel. Kohn (1867-?) | |||
Hermann Stern (1870-1938) | |||
Arthur Stern (1873-1922) | |||
Gustav Stern (1876-1968), USA | |||
|- | |- | ||
|Weitere Informationen | |Weitere Informationen | ||
Version vom 10. August 2025, 13:59 Uhr
Rosette Stern, geborene Gutmann, verstorben am 29.6.1910. (Information Inschrift)
Marcus Stern verstorben am 18.10.1915. (Information Inschrift)
Abbildungen (Fotos)
| Datum der Fotoserie (Basis) | November 2024 (Aufnahmen: Florian Leubner) |
Abbildungen - Galerie
Lage
Jüdischer Friedhof Coburg, Am Glockenberg (PLZ 96450)
Grabnummern 092 + 104
Beschreibung
| Material | |
| Maße | |
| Gestaltung | |
| Symbolik | |
| Zustand | |
| Jahr der Dokumentation |
Inschrift
Hebräische Inschrift
Vorderseite
| Zeile | Inschrift | Übersetzung |
|---|---|---|
| 1 | פ״נ | Hier ist geborgen |
| 2 | אשה מהוללה ויקרה | eine gepriesene und teure Frau, |
| 3 | מוכתרת בכל מדה ישרה | gekrönt mit jeglicher aufrechten Tugend, |
| 4 | מרת ראזעטטע זטערן | Frau Rosette Stern. |
| 5 | מתה ביום ה׳ ג׳ תמוז תרע״א לפ״ק | Gestorben am Tag 5, 3. Tamus (5)671 n.k.Z. |
| 6 | תנצב״ה | Ihre Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens! |
| 7 | פ״נ | Hier ist geborgen |
| 8 | איש תם וישר ירא אלהים | ein Mann, redlich und aufrecht, g'ttesfürchtig |
| 9 | כל ימיו צדיק באמונתו חיה | er lebte all seine Tage als Gerechter durch seinen Glauben, |
| 10 | ה״ה מארקוס זטערן | (das ist) Markus Stern. |
| 11 | מת בזקנה ושיבה טובה | Gestorben in hohem und gutem Alter |
| 12 | ביום ב׳ י׳ מרחשון תרע״ו לפ״ק | am Tag 2, 10. Marcheschwan (5)676 n.k.Z. |
| 13 | תנצב״ה | Seine Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens! |
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 02/2025)
Anmerkungen zur hebräischen Inschrift
Zeile 2/3: Endreim auf -a/ה.
Zeile 4: Frau/מרת ist sehr klein geschrieben.
Zeile 5 & 12: "לפ״ק" ist als Ligatur geschrieben. Tag 5, 3. Tamus 5671 = Donnerstag, 29.06.1911.
Zeile 9: "der Gerechte lebt durch seinen Glauben" (vgl. Hab 2,4).
Zeile 10: "das ist"/ ה"ה ist sehr klein geschrieben.
Zeile 12: Tag 2, 10. Marcheschwan 5676 = Montag, 18.10.1915.
Deutsche Inschrift
Rückseite
| Zeile | Inschrift |
|---|---|
| 1 | Hier ruht in Frieden |
| 2 | unsere innigstgeliebte Gattin, |
| 3 | Mutter und Grossmutter |
| 4 | Rosette Stern |
| 5 | geb. 21. V. 1832, gest. 29. VI. 1911. |
| 6 | und |
| 7 | unser innigstgeliebter Vater |
| 8 | und Grossvater |
| 9 | Marcus Stern |
| 10 | geb. 17. IX. 1826, gest. 18. X. 1915. |
(Rebekka Denz/Gaby Schuller, Stand 02/2025)
Anmerkungen zur deutschen Inschrift
Informationen zur Person
| Name | Rosette Stern, geb. Gutmann |
| Geburtsdatum | 21.5.1832 in Gleicherwiesen |
| Sterbedatum | 29.6.1911 in Coburg (abweichendes Sterbedatum im Gräberbuch: 1.7.1911) |
| Datum der Beerdigung | |
| Geschlecht | weiblich |
| Eltern | Selig Abraham Gutmann u. Mink Minna Gutmann, Gleicherwiesen |
| Ehegatte | Markus Stern (1826-1915) |
| Kinder | Selig Siegfried Stern (1854-?)
Minka Minna Stern, verehel. Strauss (1856-?) Jacob Stern (1859-?) Trina Stern, verehel. Schuster (1861-1885) (cogl-031) Clara Stern, verehel. Fraenkel (1864-1938) (cogl-198) Malwine Stern, verehel. Kohn (1867-?) Hermann Stern (1870-1938) Arthur Stern (1873-1922) Gustav Stern (1876-1968), USA |
| Weitere Informationen |
| Name | |
| Geburtsdatum | |
| Sterbedatum | |
| Datum der Beerdigung | |
| Geschlecht | |
| Eltern | |
| Ehegatte | |
| Kinder | |
| Weitere Informationen |
Anmerkungen
Quellen
Forschungsliteratur
Allgemeines