Coburg/cogl-116: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
== Inschrift == | == Inschrift == | ||
==== | ==== Vorderseite ==== | ||
Keine Inschrift mehr erkennbar | |||
==== Rückseite ==== | |||
==== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Zeile 123: | Zeile 71: | ||
|[...] [19]19 | |[...] [19]19 | ||
|} | |} | ||
(Rebekka Denz/Gaby Schuller, Stand | (Rebekka Denz/Gaby Schuller/Detlef Müller, Stand 03/2025) | ||
==== Anmerkungen zur Inschrift ==== | |||
== Informationen zur Person == | == Informationen zur Person == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Version vom 11. September 2025, 08:53 Uhr
Wilhelm Frank verstorben am 12.12.1919. (Information Sterberegister)
Abbildungen (SfM)
| Datum der Fotoserie (Basis) | November 2024 (Aufnahmen: Florian Leubner) |
| Datum der Berechnung/Stand | November 2024 (SfM-Umrechnung und Bildausgabe: Dr. Wolfgang Hegel) |
| Bearbeiter | |
| Programmversion |
Abbildungen - Galerie
Lage
Jüdischer Friedhof Coburg, Am Glockenberg (PLZ 96450)
Grabnummer 116
Beschreibung
| Material | |
| Maße | |
| Gestaltung | |
| Symbolik | |
| Zustand | |
| Jahr der Dokumentation |
Inschrift
Vorderseite
Keine Inschrift mehr erkennbar
Rückseite
| Zeile | Inschrift |
|---|---|
| 1 | W[...] |
| 2 | [...] |
| 3 | [...] [19]19 |
(Rebekka Denz/Gaby Schuller/Detlef Müller, Stand 03/2025)
Anmerkungen zur Inschrift
Informationen zur Person
| Name | Wilhelm Frank |
| Geburtsdatum | 27.2.1875 in Coburg |
| Sterbedatum | 12.12.1919 |
| Datum der Beerdigung | 15.12.1919 |
| Geschlecht | männlich |
| Eltern | Daniel Meyer Frank (1830-1888) (cogl-038) u. Regine Frank, geb. Baum (1836-1901) (cogl-064) |
| Weitere Informationen | "Armenhauspflegling" lt. Sterberegister |
Anmerkungen
Quellen: Sterberegister Coburg.
Forschungsliteratur
Allgemeines