Aufseß/afs-054: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Redenz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 178: | Zeile 178: | ||
|- | |- | ||
|Sterbedatum | |Sterbedatum | ||
| | |9.4.1843 | ||
|- | |- | ||
|Datum der Beerdigung | |Datum der Beerdigung | ||
| Zeile 191: | Zeile 191: | ||
|Ehepartner | |Ehepartner | ||
|Joseph Oppenheimer | |Joseph Oppenheimer | ||
|- | |||
|Kinder | |||
| | |||
|- | |||
|Weitere Informationen | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|Name | |||
|[Jospa]/Joseph Oppenheimer verstorben am 21.10.1848. | |||
|- | |||
|Geburtsdatum | |||
| | |||
|- | |||
|Sterbedatum | |||
|21.10.1848 | |||
|- | |||
|Datum der Beerdigung | |||
| | |||
|- | |||
|Geschlecht | |||
|männlich | |||
|- | |||
|Eltern | |||
| | |||
|- | |||
|Ehepartner | |||
|Marie Oppenheimer | |||
|- | |- | ||
|Kinder | |Kinder | ||
Version vom 1. Oktober 2025, 07:55 Uhr

Merla/Marie Oppenheimer verstorben am 9.4.1843. (Information Inschrift und Register)
[Jospa]/Joseph Oppenheimer verstorben am 21.10.1848. (Information Inschrift und Register)
Abbildungen (SfM)
| Datum der Fotoserie (Basis) | |
| Datum der Berechnung/Stand | |
| Bearbeiter | |
| Programmversion |
Lage
Jüdischer Friedhof Aufseß (PLZ 91347)
LfD-Nummer afs-0054
Beschreibung
| Material | |
| Maße | |
| Gestaltung | |
| Symbolik | |
| Zustand | |
| Jahr der Dokumentation |
Inschrift mit Übersetzung
| Zeile | Inschrift | Übersetzung | Inschrift | Übersetzung |
|---|---|---|---|---|
links
|
rechts
| |||
| 1 | פ"ש | Hier ruht | פ"ש | Hier ruht |
| 2 | האשה חשובה | die angesehene Frau, | איש כשר וישר | ein tugendhaft und aufrechter Mann, |
| 3 | מרת מערלה | Frau Merla, | [כ"ר יוספא] | [(der ehrenwerte Herr) Jospa] |
| 4 | [אשת [כ"ר יוספא | Ehefrau [(des ehrenwerten Herrn) Jospa] | אפפענהיימער | Oppenheimer, |
| 5 | אפפענהיימער | Oppenheimer. | [נפטר יום א' [כ"ה | verschieden am Tag 1, [25.] |
| 6 | נפטרת יום ב' יו"ד | Verschieden am Tag 2, 10. | תשרי תר"ט | Tischri (5)609. |
| 7 | ניסן תר"ג | Nissan (5)603. | תנצב"ה | Seine Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens! |
| 8 | תנצב"ה | Ihre Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens! | ||
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 02/2024)
Anmerkungen zur Inschrift
Zeile 6 links: Ungewöhnliche Schreibweise der Zahl 10.
Laut Sterberegister S. 3, Nr. 45 Marie Oppenheimer und Sterberegister S. 7, Nr. 60 Joseph Oppenheimer.
Inschrift
| Zeile | Inschrift | Inschrift |
|---|---|---|
links
|
rechts
| |
| 1 | פ"ש | פ"ש |
| 2 | האשה חשובה | איש כשר וישר |
| 3 | מרת מערלה | [כ"ר יוספא] |
| 4 | [אשת [כ"ר יוספא | אפפענהיימער |
| 5 | אפפענהיימער | [נפטר יום א' [כ"ה |
| 6 | נפטרת יום ב' יו"ד | תשרי תר"ט |
| 7 | ניסן תר"ג | תנצב"ה |
| 8 | תנצב"ה |
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 02/2024)
Informationen zur Person
| Name | Merla/Marie Oppenheimer |
| Geburtsdatum | |
| Sterbedatum | 9.4.1843 |
| Datum der Beerdigung | |
| Geschlecht | weiblich |
| Eltern | |
| Ehepartner | Joseph Oppenheimer |
| Kinder | |
| Weitere Informationen |
| Name | [Jospa]/Joseph Oppenheimer verstorben am 21.10.1848. |
| Geburtsdatum | |
| Sterbedatum | 21.10.1848 |
| Datum der Beerdigung | |
| Geschlecht | männlich |
| Eltern | |
| Ehepartner | Marie Oppenheimer |
| Kinder | |
| Weitere Informationen |
Anmerkungen
Quellen
Forschungsliteratur
Allgemeines