Coburg-Simonscher Friedhof: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|-  | |-  | ||
|style="width:82px;" |Bundesland    | |style="width:82px;" |Bundesland    | ||
|  | |Bayern  | ||
|-  | |-  | ||
|Regierungsbezirk  | |Regierungsbezirk  | ||
|  | |Oberfranken  | ||
|-  | |-  | ||
|Landkreis  | |Landkreis  | ||
|  | |Coburg  | ||
|-  | |-  | ||
|Kommune  | |Kommune  | ||
|  | |Coburg  | ||
|-  | |-  | ||
|Lage  | |Lage  | ||
|  | |An der Rodacher Straße, Ecke  Spittelleite  | ||
Lat: 50.27322603108278  | |||
Long: 10.961924877627144  | |||
|-  | |-  | ||
|Fläche  | |Fläche  | ||
|  | |unklar  | ||
Deutliche Verkleinerung des Areals seit  der Anlage des Friedhofs  | |||
|-  | |-  | ||
|Zustand  | |Zustand  | ||
|  | |Gepflegt (2025)  | ||
|-  | |-  | ||
|Grabsteine vorhanden  | |Grabsteine vorhanden  | ||
|  | |6 (2025)  | ||
|-  | |-  | ||
|Schändung  | |Schändung  | ||
|  | |ja, unklar wann und wie oft  | ||
|-  | |-  | ||
|Adresse  | |Adresse  | ||
|  | |Coburg, Rodacher Straße/Spittelleite  | ||
|-  | |-  | ||
|Anfahrt  | |Anfahrt  | ||
|  | |Coburg, Rodacher Straße/Spittelleite  | ||
|-  | |-  | ||
|In Besitz von  | |In Besitz von  | ||
|  | |Landesverband der Israelitischen  Kultusgemeinden in Bayern  | ||
|-  | |-  | ||
|Gepflegt durch  | |Gepflegt durch  | ||
|  | |Stadt Coburg  | ||
|-  | |-  | ||
|colspan=2 style="text-align:center; background:#EAECF0;" |<u>'''Historische Grunddaten'''</u>    | |colspan=2 style="text-align:center; background:#EAECF0;" |<u>'''Historische Grunddaten'''</u>    | ||
|-  | |-  | ||
|Eingerichtet  | |Eingerichtet  | ||
|  | |<nowiki>-</nowiki>  | ||
|-  | |-  | ||
|Belegt seit  | |Belegt seit  | ||
|  | |1847  | ||
|-  | |-  | ||
|Belegt bis  | |Belegt bis  | ||
|  | |1902  | ||
|-  | |-  | ||
|Belegt bis (Details)  | |Belegt bis (Details)  | ||
|  | |Ferdinand Simon (gest. 17.1.1902)  | ||
cosi-06  | |||
|-  | |-  | ||
|Belegt durch  | |Belegt durch  | ||
|  | |Ausschließlich Mitglieder der Familie Simon  | ||
|-  | |-  | ||
|Ältester lesbarer Stein  | |Ältester lesbarer Stein  | ||
|  | |Joseph Simon, gest. 1851  | ||
cosi-01  | |||
|-  | |-  | ||
|Jüngster lesbarer Stein  | |Jüngster lesbarer Stein  | ||
|  | |Martha Oblat, geb. Simon, gest. 1898  | ||
cosi-14  | |||
|-  | |-  | ||
|colspan=2 style="text-align:center; background:#EAECF0;"|'''Friedhofsplan'''  | |colspan=2 style="text-align:center; background:#EAECF0;"|'''Friedhofsplan'''  | ||
Version vom 6. Oktober 2025, 10:37 Uhr
| Jüdischer Friedhof Aufseß | |
| Ist-Zustand | |
| Bundesland | Bayern | 
| Regierungsbezirk | Oberfranken | 
| Landkreis | Coburg | 
| Kommune | Coburg | 
| Lage | An der Rodacher Straße, Ecke  Spittelleite
 Lat: 50.27322603108278 Long: 10.961924877627144  | 
| Fläche | unklar
 Deutliche Verkleinerung des Areals seit der Anlage des Friedhofs  | 
| Zustand | Gepflegt (2025) | 
| Grabsteine vorhanden | 6 (2025) | 
| Schändung | ja, unklar wann und wie oft | 
| Adresse | Coburg, Rodacher Straße/Spittelleite | 
| Anfahrt | Coburg, Rodacher Straße/Spittelleite | 
| In Besitz von | Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern | 
| Gepflegt durch | Stadt Coburg | 
| Historische Grunddaten | |
| Eingerichtet | - | 
| Belegt seit | 1847 | 
| Belegt bis | 1902 | 
| Belegt bis (Details) | Ferdinand Simon (gest. 17.1.1902)
 cosi-06  | 
| Belegt durch | Ausschließlich Mitglieder der Familie Simon | 
| Ältester lesbarer Stein | Joseph Simon, gest. 1851
 cosi-01  | 
| Jüngster lesbarer Stein | Martha Oblat, geb. Simon, gest. 1898
 cosi-14  | 
| Friedhofsplan | |
Jüdischer Friedhof Coburg: Simonscher Friedhof
Erwähnen, dass es Namensvarianten gibt: Historisch und von uns übernommen "Familienfriedhof Simon" o.ä. / Wikipediea, Alemannia Judaica, Google Maps "Simonscher Friedhof"
Grabsteine
| Grabstein-
 Nummer (Belegungsplan)  | 
Grabstein-Nummer (BLfD) | SfM | Grabtyp | Inschrift/Übers. | Name | Sterbejahr | Weitere Infos | Anmerkungen | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cosi-01 | cb2-0006 | x | Einzelgrab | Joseph Simon | 1851 | |||
| cosi-02 | cb2-0005 | x | - | Steinerne Struktur im Boden | Babette Simon, geb. Oppenheimer | 1849 | GS: Bitte an JW: 1. Zeile noch anlegen. Danke! | |
| cosi-03 | - | - | - | Kein Grabstein erhalten | Joachim Simon | 1872 | RD: Fertig? | |
| cosi-04 | - | - | - | Kein Grabstein erhalten | Adolph/Adolf Simon | 1891 | RD: Fertig? | |
| cosi-05 | cb2-0004 | x | Einzelgrab | Louis Simon | 1883 | |||
| cosi-06 | - | - | - | Kein Grabstein erhalten | Ferdinand Simon | 1902 | RD: Fertig? | |
| cosi-07 | - | - | - | Steinerne Struktur im Boden | Moritz Simon | 1894 | RD: Foto fehlt, bitte Einzelseite erstellen | |
| cosi-08 | cb2-0001 | x | Einzelgrab | teilweise lesbar | Bertha Simon, geb. Henneberg | 1862 | DM und FL bitte Hebräisch abschreiben!
 SfM rechte Seite fehlt! (JW)  | |
| cosi-09 | cb2-0002 | x | Einzelgrab | Johanna Simon, geb. Heßlein | 1870 | DM und FL bitte Hebräisch abschreiben! | ||
| cosi-10 | - | - | - | Kein Grabstein erhalten | Otto Simon | 1900 | RD: Fertig? | |
| cosi-11 | - | - | - | Kein Grabstein erhalten | Alfred Heinrich Simon | 1877 | RD: Fertig? | |
| cosi-12 | cb2-0003 | x | Einzelgrab | Eduard Joachim Simon | 1881 | SfM rechte Seite fehlt! (JW) | ||
| cosi-13 | - | - | Kein Grabstein erhalten | Albert Simon | 1902 | RD: Fertig? | ||
| cosi-14 | cb2-0007 | x | Einzelgrab | Martha Oblat, geb. Simon | 1898 | |||
| cosi-15 | - | - | - | Kein Grabstein erhalten | Ida Simon, geb. Horwitz | 1897 | RD: Fertig? | |
| cosi-16 | - | - | - | Kein Grabstein erhalten | Louis Simon | 1885 | RD: Fertig? | |
| cosi-17 | - | - | - | Kein Grabstein erhalten | Lilli/Lilly Simon | 1887 | RD: Fertig? |