Autenhausen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 579: | Zeile 579: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |FL | ||
|- | |- | ||
|[[Autenhausen/aut-0072|aut-0072]] | |[[Autenhausen/aut-0072|aut-0072]] | ||
| Zeile 587: | Zeile 587: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |FL | ||
|- | |- | ||
|[[Autenhausen/aut-0073|aut-0073]] | |[[Autenhausen/aut-0073|aut-0073]] | ||
| Zeile 595: | Zeile 595: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |FL | ||
|- | |- | ||
|[[Autenhausen/aut-0074|aut-0074]] | |[[Autenhausen/aut-0074|aut-0074]] | ||
| Zeile 603: | Zeile 603: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |FL | ||
|- | |- | ||
|[[Autenhausen/aut-0075|aut-0075]] | |[[Autenhausen/aut-0075|aut-0075]] | ||
| Zeile 611: | Zeile 611: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |FL | ||
|- | |- | ||
|[[Autenhausen/aut-0076|aut-0076]] | |[[Autenhausen/aut-0076|aut-0076]] | ||
| Zeile 619: | Zeile 619: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |FL | ||
|- | |- | ||
|[[Autenhausen/aut-0077|aut-0077]] | |[[Autenhausen/aut-0077|aut-0077]] | ||
| Zeile 627: | Zeile 627: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |FL | ||
|- | |- | ||
|[[Autenhausen/aut-0078|aut-0078]] | |[[Autenhausen/aut-0078|aut-0078]] | ||
| Zeile 635: | Zeile 635: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |FL | ||
|- | |- | ||
|[[Autenhausen/aut-0079|aut-0079]] | |[[Autenhausen/aut-0079|aut-0079]] | ||
| Zeile 643: | Zeile 643: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |FL | ||
|- | |- | ||
|[[Autenhausen/aut-0080|aut-0080]] | |[[Autenhausen/aut-0080|aut-0080]] | ||
| Zeile 651: | Zeile 651: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |FL | ||
|- | |- | ||
|[[Autenhausen/aut-0081|aut-0081]] | |[[Autenhausen/aut-0081|aut-0081]] | ||
| Zeile 659: | Zeile 659: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |FL | ||
|- | |- | ||
|[[Autenhausen/aut-0082|aut-0082]] | |[[Autenhausen/aut-0082|aut-0082]] | ||
| Zeile 667: | Zeile 667: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |FL | ||
|- | |- | ||
|[[Autenhausen/aut-0083|aut-0083]] | |[[Autenhausen/aut-0083|aut-0083]] | ||
| Zeile 675: | Zeile 675: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |FL | ||
|- | |- | ||
|[[Autenhausen/aut-0084|aut-0084]] | |[[Autenhausen/aut-0084|aut-0084]] | ||
| Zeile 683: | Zeile 683: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |FL | ||
|- | |- | ||
|[[Autenhausen/aut-0085|aut-0085]] | |[[Autenhausen/aut-0085|aut-0085]] | ||
| Zeile 691: | Zeile 691: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |FL | ||
|- | |- | ||
|[[Autenhausen/aut-0086|aut-0086]] | |[[Autenhausen/aut-0086|aut-0086]] | ||
| Zeile 699: | Zeile 699: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |FL | ||
|- | |- | ||
|[[Autenhausen/aut-0087|aut-0087]] | |[[Autenhausen/aut-0087|aut-0087]] | ||
| Zeile 707: | Zeile 707: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |FL | ||
|- | |- | ||
|[[Autenhausen/aut-0088|aut-0088]] | |[[Autenhausen/aut-0088|aut-0088]] | ||
Version vom 30. April 2024, 10:06 Uhr
Hintergrund
Sterberegister der jüdischen Gemeinde Autenhausen
Grabsteine
| LfD-Nummer | Alte Zählung | Name | SfM | Inschrift/Übers. | Weitere Inf. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aut-0001 | 78 | x | keine Inschrift mehr vorhanden | FL | ||
| aut-0002 | 76 | Friedmann, Eva | x | FL | ||
| aut-0003 | 75 | x | FL | |||
| aut-0004 | 74 | Gutmann, Jakob | x | FL | ||
| aut-0005 | 73 | x | FL | |||
| aut-0006 | 72 | x | FL | |||
| aut-0007 | 71 | x | FL | |||
| aut-0008 | 70 | x | FL | |||
| aut-0009 | 69 | x | FL | |||
| aut-0010 | 68 | x | FL | |||
| aut-0011 | 11 | x | keine Inschrift mehr vorhanden | FL | ||
| aut-0012 | 10 | x | FL | |||
| aut-0013 | 9 | Freund, Hinna | x | FL | ||
| aut-0014 | ohne Nr. | x | FL | |||
| aut-0015 | 8 | x | FL | |||
| aut-0016 | 7 | x | FL | |||
| aut-0017 | 16 | x | FL | |||
| aut-0018 | 6 | x | FL | |||
| aut-0019 | 5 | x | FL | |||
| aut-0020 | 4 | x | FL | |||
| aut-0021 | 3 | Friedmann, Maier | x | FL | ||
| aut-0022 | 2 | x | FL | |||
| aut-0023 | 1 | x | FL | |||
| aut-0024 | 86 | Friedmann, Ester | x | FL | ||
| aut-0025 | 85 | Friedmann, Moses | x | nur noch deutsche Inschrift auf Rückseite vorhanden | FL | |
| aut-0026 | 84 | x | FL | |||
| aut-0027 | 83 | x | FL | |||
| aut-0028 | 81 | x | FL | |||
| aut-0029 | 79 | x | FL | |||
| aut-0030 | o. Nr. | x | FL | |||
| aut-0031 | 22 | x | FL | |||
| aut-0032 | 21 | x | FL | |||
| aut-0033 | 20 | x | FL | |||
| aut-0034 | 19 | x | FL | |||
| aut-0035 | 18 | x | FL | |||
| aut-0036 | 17 | x | FL | |||
| aut-0037 | o. Nr. | Lazarus Ehrenreich | x | FL | ||
| aut-0038 | 15 | x | FL | |||
| aut-0039 | 14 | x | FL | |||
| aut-0040 | 13 | x | FL | |||
| aut-0041 | 12 | x | FL | |||
| aut-0042 | 95 | |||||
| aut-0043 | o. Nr. | |||||
| aut-0044 | o. Nr. | |||||
| aut-0045 | o. Nr. | |||||
| aut-0046 | 91 | |||||
| aut-0047 | 90 | |||||
| aut-0048 | 89 | |||||
| aut-0049 | 88 | |||||
| aut-0050 | 87 | |||||
| aut-0051 | 31 | |||||
| aut-0052 | 30 | |||||
| aut-0053 | 29 | |||||
| aut-0054 | 28 | x | FL | |||
| aut-0055 | 27 | x | FL | |||
| aut-0056 | 26 | x | FL | |||
| aut-0057 | 25 | x | FL | |||
| aut-0058 | 24 | x | FL | |||
| aut-0059 | 23 | x | FL | |||
| aut-0060 | 41 | x | FL | |||
| aut-0061 | 40 | x | FL | |||
| aut-0062 | 39 | x | FL | |||
| aut-0063 | 38 | x | FL | |||
| aut-0064 | 37 | x | FL | |||
| aut-0065 | 36 | x | FL | |||
| aut-0066 | 35 | x | FL | |||
| aut-0067 | 34 | x | FL | |||
| aut-0068 | 33 | x | FL | |||
| aut-0069 | 32 | x | FL | |||
| aut-0070 | 54 | x | FL | |||
| aut-0071 | 53 | x | FL | |||
| aut-0072 | 52 | x | FL | |||
| aut-0073 | 51 | x | FL | |||
| aut-0074 | 50 | x | FL | |||
| aut-0075 | 49 | x | FL | |||
| aut-0076 | 48 | x | FL | |||
| aut-0077 | 47 | x | FL | |||
| aut-0078 | 46 | x | FL | |||
| aut-0079 | 45 | x | FL | |||
| aut-0080 | 44 | x | FL | |||
| aut-0081 | 43 | x | FL | |||
| aut-0082 | 42 | x | FL | |||
| aut-0083 | 67 | x | FL | |||
| aut-0084 | 66 | x | FL | |||
| aut-0085 | 65 | x | FL | |||
| aut-0086 | 64 | x | FL | |||
| aut-0087 | 63 | x | FL | |||
| aut-0088 | 62 | |||||
| aut-0089 | 61 | |||||
| aut-0090 | 60 | |||||
| aut-0091 | 59 | |||||
| aut-0092 | 58 | |||||
| aut-0093 | ||||||
| aut-0094 | 57 | |||||
| aut-0095 | ||||||
| aut-0096 | 55 | |||||
| aut-0097 | ||||||
| aut-0098 | o. Nr. | |||||
| aut-0099 | o. Nr. | |||||
| aut-0100 | o. Nr. | |||||
| aut-0 |