Autenhausen/aut-0093: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 120: | Zeile 120: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Name | |Name | ||
| | |Regina Strauß, auch bezeichnet als Regina Simon Moses | ||
|- | |- | ||
|Geburtsdatum | |Geburtsdatum | ||
| | |ca. 1809 (errechn.) | ||
|- | |- | ||
|Sterbedatum | |Sterbedatum | ||
| | |12.06.1869 | ||
|- | |- | ||
|Datum der Beerdigung | |Datum der Beerdigung | ||
| | |14.06.1869 | ||
|- | |- | ||
|Geschlecht | |Geschlecht | ||
| | |weiblich | ||
|- | |- | ||
|Ort | |Ort | ||
| | |Autenhausen | ||
|- | |- | ||
|Weitere Informationen | |Weitere Informationen | ||
| | |Verstorben im Alter von 60 Jahren an Abzehrung. Namen der Eltern sind nicht bekannt. Verheiratet mit Heß Strauß (ca. 1798-1874). Von ihren vier Kindern ist vermutlich nur Manes/Emanuel in Autenhausen bestattet worden (aut-0083). | ||
|} | |} | ||
== Anmerkungen == | == Anmerkungen == | ||
Quellen | Quellen: Geburts-, Heirats- und Sterberegister Autenhausen. (GS 05/2025) | ||
Forschungsliteratur | Forschungsliteratur | ||
Allgemeines | Allgemeines | ||
Version vom 6. Mai 2025, 06:31 Uhr
VORNAME NACHNAME aus ORT verstorben am DATUM
Abbildungen (SfM)
| Datum der Fotoserie (Basis) | April 2024 (Aufnahmen: Dr. Hubertus Habel) |
| Datum der Berechnung/Stand | Mai 2024 (SfM-Umrechnung und Bildausgabe: Dr. Wolfgang Hegel) |
| Bearbeiter | |
| Programmversion |
Abbildungen - Galerie
Lage
Jüdischer Friedhof Seßlach, Ortsteil Autenhausen (PLZ 96145)
LfD-Nummer aut-0093
Beschreibung
| Material | |
| Maße | |
| Gestaltung | |
| Symbolik | |
| Zustand | |
| Jahr der Dokumentation |
Inschrift
Hebräische Inschrift
Position auf dem Stein
| Zeile | Inschrift | Übersetzung |
|---|---|---|
| 1 | פ"ט | Hier ist verborgen |
| 2 | הא"ח מרת רייך אשת | (die angesehene Frau), Frau Reich, Ehefrau (des |
| 3 | כמ"ר העס זטרויס | ehrenwerten Herrn) Hess Strauss. |
| 4 | נפטרה בש"ט ביום ש"ק | Verschieden (mit gutem Ruf) am Tag (des geh. Schabbat) |
| 5 | ג' תמוז] ונקברה ביום] | [3. Tamus] und begraben am Tag |
| 6 | א' [ה' בו] תרכ"ט לפ"ק | 1 [5. desselben (Monats)] (6)29 n.k.Z. |
| 7 | תנצב"ה | Ihre Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens! |
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 07/2024)
Deutsche Inschrift
Position auf dem Stein
| Zeile | Inschrift |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand Mai 2024)
Anmerkungen zur Inschrift
Zeile 5f: Monat und Jahr sind kaum lesbar und mithilfe des Registers rekonstruiert: Regina Strauß, gest. am 12.6.1869 und beerdigt am 14.6.1869.
Auf der rechten Seite steht die Nummer 57.
Informationen zur Person
| Name | Regina Strauß, auch bezeichnet als Regina Simon Moses |
| Geburtsdatum | ca. 1809 (errechn.) |
| Sterbedatum | 12.06.1869 |
| Datum der Beerdigung | 14.06.1869 |
| Geschlecht | weiblich |
| Ort | Autenhausen |
| Weitere Informationen | Verstorben im Alter von 60 Jahren an Abzehrung. Namen der Eltern sind nicht bekannt. Verheiratet mit Heß Strauß (ca. 1798-1874). Von ihren vier Kindern ist vermutlich nur Manes/Emanuel in Autenhausen bestattet worden (aut-0083). |
Anmerkungen
Quellen: Geburts-, Heirats- und Sterberegister Autenhausen. (GS 05/2025)
Forschungsliteratur
Allgemeines