Aufseß/afs-073: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 112: | Zeile 112: | ||
Laut [https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.gda.bayern.de%2Fmets%2F28dd3d90-6bbd-4e30-a753-ab6ea4e6ecb3&tx_dlf%5Bpage%5D=38&cHash=8fc5ad409610188005b23a7ac6dc0b66 Sterberegister S. 11, Nr. 80] (17. Tammus 5619 = 19. Juli 1859) Sara Fleischer (28 Jahre u 15 Tage). (WH, 04.2025) | Laut [https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.gda.bayern.de%2Fmets%2F28dd3d90-6bbd-4e30-a753-ab6ea4e6ecb3&tx_dlf%5Bpage%5D=38&cHash=8fc5ad409610188005b23a7ac6dc0b66 Sterberegister S. 11, Nr. 80] (17. Tammus 5619 = 19. Juli 1859) Sara Fleischer (28 Jahre u 15 Tage). (WH, 04.2025) | ||
== Informationen zur Person | == Informationen zur Person == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Name | |Name | ||
| Zeile 129: | Zeile 129: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Eltern | ||
| | |||
|- | |||
|Ehepartner | |||
| | |||
|- | |||
|Kinder | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Version vom 19. September 2025, 11:27 Uhr

Sara Fleischer verstorben am 19. Juli 1859 (Sterberegister)
Abbildungen (SfM)
| Datum der Fotoserie (Basis) | |
| Datum der Berechnung/Stand | |
| Bearbeiter | |
| Programmversion |
Lage
Jüdischer Friedhof Aufseß (PLZ 91347)
LfD-Nummer afs-0073
Beschreibung
| Material | |
| Maße | |
| Gestaltung | |
| Symbolik | |
| Zustand | |
| Jahr der Dokumentation |
Inschrift
Hebräische Inschrift
Vorderseite
| Zeile | Inschrift | Übersetzung |
|---|---|---|
| 1 | [פ"[נ | Hier [ist geborgen] |
| 2 | שם טוב ונעים | ein guter und angenehmer Ruf |
| 3 | ראשית ואחרית | ist A und O |
| 4 | [החיים [המרוה | des [erfüllten] Lebens |
| 5 | [אחריה [בכפלים | nach ihr [in doppeltem Maße] |
| 6 | [האשה [הקטרה | die [...] Frau |
| 7 | [זהנט תשדה כלי טוער] | [...] |
| 8 | נפטר יום ג' שבעה | Verschieden am Tag 3, |
| 9 | עשר בטמות [תמוז] | 17. [Tammus] |
| 10 | בשנת תרי"ט לפ"ק | im Jahr (5)619 n.k.Z. |
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 02/2024)
Deutsche Inschrift
nicht vorhanden
Anmerkungen zur Inschrift
Zeile 2-4: Akrostichon "Sarah"
Zeile 3: "A und O" = Anfang und Ende (nach Anfangs- und Endbuchstaben des griechischen Alphabets).
Laut Sterberegister S. 11, Nr. 80 (17. Tammus 5619 = 19. Juli 1859) Sara Fleischer (28 Jahre u 15 Tage). (WH, 04.2025)
Informationen zur Person
| Name | |
| Geburtsdatum | |
| Sterbedatum | |
| Datum der Beerdigung | |
| Geschlecht | |
| Eltern | |
| Ehepartner | |
| Kinder | |
| Weitere Informationen |
Anmerkungen
Quellen
Forschungsliteratur
Allgemeines