Autenhausen/aut-0093: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
| Zeile 126: | Zeile 126: | ||
|-  | |-  | ||
|Sterbedatum  | |Sterbedatum  | ||
|12.6.1869, gest. im Alter von 60 Jahren  | |12.6.1869, gest. im Alter von 60 Jahren in Autenhausen  | ||
|-  | |-  | ||
|Datum der Beerdigung  | |Datum der Beerdigung  | ||
| Zeile 134: | Zeile 134: | ||
|weiblich  | |weiblich  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |Ehepartner  | ||
|  | |Heß Strauß (ca. 1798-1874)  | ||
|-  | |||
|Kinder  | |||
|Jeanette Strauß, verehel. Schloß (1834-?)  | |||
Moses Strauß (1840-1880) ([[Autenhausen/aut-0005|aut-0005]])  | |||
Manes Emanuel Strauß (1843-1876) ([[Autenhausen/aut-0083|aut-0083]])  | |||
Simon Strauß (1847-1925) ([[Coburg/cogl-143|cogl-143]])  | |||
|-  | |-  | ||
|Weitere Informationen  | |Weitere Informationen  | ||
|Todesursache: Abzehrung  | |Todesursache: Abzehrung    | ||
|}  | |}  | ||
Version vom 28. Juni 2025, 07:42 Uhr
Regina Reich Strauß verstorben am 12.6.1869. (Information Register)
Abbildungen (SfM)
| Datum der Fotoserie (Basis) | April 2024 (Aufnahmen: Dr. Hubertus Habel) | 
| Datum der Berechnung/Stand | Mai 2024 (SfM-Umrechnung und Bildausgabe: Dr. Wolfgang Hegel) | 
| Bearbeiter | |
| Programmversion | 
Abbildungen - Galerie
Lage
Jüdischer Friedhof Seßlach, Ortsteil Autenhausen (PLZ 96145)
LfD-Nummer aut-0093
Beschreibung
| Material | |
| Maße | |
| Gestaltung | |
| Symbolik | |
| Zustand | |
| Jahr der Dokumentation | 
Inschrift
Hebräische Inschrift
Vorderseite
| Zeile | Inschrift | Übersetzung | 
|---|---|---|
| 1 | פ"ט | Hier ist verborgen | 
| 2 | הא"ח מרת רייך אשת | (die angesehene Frau), Frau Reich, Ehefrau (des | 
| 3 | כמ"ר העס זטרויס | ehrenwerten Herrn) Hess Strauss. | 
| 4 | נפטרה בש"ט ביום ש"ק | Verschieden (mit gutem Ruf) am Tag (des geh. Schabbat) | 
| 5 | ג' תמוז] ונקברה ביום] | [3. Tamus] und begraben am Tag | 
| 6 | א' [ה' בו] תרכ"ט לפ"ק | 1 [5. desselben (Monats)] (6)29 n.k.Z. | 
| 7 | תנצב"ה | Ihre Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens! | 
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 07/2024)
Deutsche Inschrift
Position auf dem Stein
| Zeile | Inschrift | 
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand Mai 2024)
Anmerkungen zur Inschrift
Zeile 5f: Monat und Jahr sind kaum lesbar und mithilfe des Registers rekonstruiert: Regina Strauß, gest. am 12.6.1869 und beerdigt am 14.6.1869.
Auf der rechten Seite steht die Nummer 57.
Informationen zur Person
| Name | Regina Strauß, auch bezeichnet als Regina Simon Moses | 
| Geburtsdatum | ca. 1809 (errechn.) | 
| Sterbedatum | 12.6.1869, gest. im Alter von 60 Jahren in Autenhausen | 
| Datum der Beerdigung | 14.6.1869 | 
| Geschlecht | weiblich | 
| Ehepartner | Heß Strauß (ca. 1798-1874) | 
| Kinder | Jeanette Strauß, verehel. Schloß (1834-?)
 Moses Strauß (1840-1880) (aut-0005) Manes Emanuel Strauß (1843-1876) (aut-0083) Simon Strauß (1847-1925) (cogl-143)  | 
| Weitere Informationen | Todesursache: Abzehrung | 
Anmerkungen
Quellen: Geburts-, Heirats- und Sterberegister Autenhausen. (GS 05/2025)
Forschungsliteratur
Allgemeines