Autenhausen/aut-0058: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
== Lage ==  | == Lage ==  | ||
Jüdischer Friedhof Seßlach, Ortsteil Autenhausen (PLZ 96145)  | Jüdischer Friedhof Seßlach, Ortsteil Autenhausen (PLZ 96145)  | ||
Alte Nummerierung 24  | |||
LfD-Nummer aut-0058  | LfD-Nummer aut-0058  | ||
| Zeile 54: | Zeile 56: | ||
|}  | |}  | ||
== Inschrift ==  | == Inschrift mit Übersetzung ==  | ||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
|+  | |+  | ||
| Zeile 94: | Zeile 93: | ||
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 07/2024)  | (Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 07/2024)  | ||
====   | ==== Anmerkungen zur Inschrift ====  | ||
Das Register gibt an: Jacobina Strauß, mit 85 J. gest. am 03.03.1847. Ein Ehemann scheint nicht verzeichnet worden zu sein.     | |||
Zeile 4f: Vermuteter Sterbetag: Donnerstag, 04.03.1847    | |||
Zeile 7: Ebenfalls vermutet, da der Stein etwas eingesunken ist.    | |||
Alte Grabsteinnummerierung: Rechte Steinseite: "24"  | |||
== Inschrift ==  | |||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
|+  | |+  | ||
!Zeile  | !Zeile  | ||
!Inschrift  | !Inschrift  | ||
!Übersetzung  | |||
|-  | |-  | ||
|1  | |1  | ||
|  | | align="right" |פ"ט  | ||
|Hier ist verborgen  | |||
|-  | |-  | ||
|2  | |2  | ||
|  | | align="right" |'הא"ח יאכט א  | ||
|(die angesehene Frau) Jochet, (Ehefrau des)  | |||
|-  | |-  | ||
|3  | |3  | ||
|  | | align="right" |  נפטרת בי [...]  | ||
|[...]. Verschieden (am Tag)  | |||
|-  | |||
|4  | |||
| align="right" |'ה' ט"ז אדר ונק  | |||
|5, 16. Adar (und begraben)  | |||
|-  | |||
|5  | |||
| align="right" |ביום ו' בו תר"[ז]  | |||
|am Tag 6 desselben (Monats) (5)60[7]  | |||
|-  | |||
|6  | |||
| align="right" |לפ"ק  | |||
|n.k.Z.  | |||
|-  | |||
|7  | |||
| align="right" |(תנצב"ה)  | |||
|(Seine Seele sei eingebunden im Bündel des Lebens!)  | |||
|}  | |}  | ||
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand   | (Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 07/2024)  | ||
== Informationen zur Person ==  | == Informationen zur Person ==  | ||
Version vom 8. Juli 2025, 11:32 Uhr
Jacobina Jochet Strauß verstorben am 3.3.1847. (Information Register)
Abbildungen (SfM)
| Datum der Fotoserie (Basis) | März 2024 (Aufnahmen: Manfred Kellner) | 
| Datum der Berechnung/Stand | April 2024 (SfM-Umrechnung und Bildausgabe: Dr. Wolfgang Hegel) | 
| Bearbeiter | |
| Programmversion | 
Abbildungen - Galerie
Lage
Jüdischer Friedhof Seßlach, Ortsteil Autenhausen (PLZ 96145)
Alte Nummerierung 24
LfD-Nummer aut-0058
Beschreibung
| Material | |
| Maße | |
| Gestaltung | |
| Symbolik | |
| Zustand | |
| Jahr der Dokumentation | 
Inschrift mit Übersetzung
| Zeile | Inschrift | Übersetzung | 
|---|---|---|
| 1 | פ"ט | Hier ist verborgen | 
| 2 | 'הא"ח יאכט א | (die angesehene Frau) Jochet, (Ehefrau des) | 
| 3 | נפטרת בי [...] | [...]. Verschieden (am Tag) | 
| 4 | 'ה' ט"ז אדר ונק | 5, 16. Adar (und begraben) | 
| 5 | ביום ו' בו תר"[ז] | am Tag 6 desselben (Monats) (5)60[7] | 
| 6 | לפ"ק | n.k.Z. | 
| 7 | (תנצב"ה) | (Seine Seele sei eingebunden im Bündel des Lebens!) | 
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 07/2024)
Anmerkungen zur Inschrift
Das Register gibt an: Jacobina Strauß, mit 85 J. gest. am 03.03.1847. Ein Ehemann scheint nicht verzeichnet worden zu sein.
Zeile 4f: Vermuteter Sterbetag: Donnerstag, 04.03.1847
Zeile 7: Ebenfalls vermutet, da der Stein etwas eingesunken ist.
Alte Grabsteinnummerierung: Rechte Steinseite: "24"
Inschrift
| Zeile | Inschrift | Übersetzung | 
|---|---|---|
| 1 | פ"ט | Hier ist verborgen | 
| 2 | 'הא"ח יאכט א | (die angesehene Frau) Jochet, (Ehefrau des) | 
| 3 | נפטרת בי [...] | [...]. Verschieden (am Tag) | 
| 4 | 'ה' ט"ז אדר ונק | 5, 16. Adar (und begraben) | 
| 5 | ביום ו' בו תר"[ז] | am Tag 6 desselben (Monats) (5)60[7] | 
| 6 | לפ"ק | n.k.Z. | 
| 7 | (תנצב"ה) | (Seine Seele sei eingebunden im Bündel des Lebens!) | 
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 07/2024)
Informationen zur Person
| Name | Jacobina Strauß | 
| Geburtsdatum | ca. 1762 (errechn.) | 
| Sterbedatum | 3.3.1847 um 7 Uhr am Nachmittag, gest. im Alter von 85 Jahren in Autenhausen | 
| Datum der Beerdigung | |
| Geschlecht | weiblich | 
| Ehepartner | Heß Mannes Strauß (ca. 1767-1848) (aut-0022), | 
| Kinder | Heß (ca. 1798-1874) (aut-0085)
 Mannes (ca. 1800-1844) (aut-0056)  | 
| Weitere Informationen | 
Anmerkungen
Quellen: Geburts- und Sterberegister Autenhausen.(GS 05/2025)
Forschungsliteratur
Allgemeines