Coburg/cogl-A: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Bernstein - Ursula Bernstein - Siegfried Braun - Dr. Moritz | |Bernstein - Ursula Bernstein - Siegfried Braun - Dr. Moritz Cramer | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Berta Drattler - Sally Ehrlich - Ella Elsbach - Henny Elsbach - | |Berta Drattler - Sally Ehrlich - Ella Elsbach - Henny Elsbach - Gustel | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|Israelsky - Jenny Katz - | |Israelsky - Jenny Katz - Clara Klein - Julius Klein - Hermine Kolm | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|Siegfried Kohn - Jenny Kohn - Max Kohn - Max | |Siegfried Kohn - Jenny Kohn - Max Kohn - Max Levenbach | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| Zeile 78: | Zeile 78: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|Eduard | |Eduard Plaut - Alfred Plessner - Marga Plessner - Berta Rotschild | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|Wilhelm Sandler - Ignatz Stern - Rosa Stern - | |Wilhelm Sandler - Ignatz Stern - Rosa Stern - Hesslein Strauß | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|Julius Weis - Selma Weis - Walter | |Julius Weis - Selma Weis - Walter Fechheimer - Fanny | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|Fechheimer geb. | |Fechheimer geb. Horowitz - Rosa Rosenthal - Georg Nomburg | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
Version vom 14. Juli 2025, 13:28 Uhr
VORNAME NACHNAME aus ORT verstorben am DATUM
Abbildungen (SfM)
| Datum der Fotoserie (Basis) | Februar 2025, Mai 2025, Juni 2025 (Aufnahmen: Wolfgang Hegel, Judith Wolfertstetter) |
Abbildungen - Galerie
Lage
Jüdischer Friedhof Coburg, Am Glockenberg (PLZ 96450)
Grabnummer A
Beschreibung
| Material | |
| Maße | |
| Gestaltung | |
| Symbolik | |
| Zustand | |
| Jahr der Dokumentation |
Inschrift
Vorderseite
| Zeile | Inschrift |
|---|---|
| 1 | OPFER DES FASCHISMUS 1941-45 |
| 2 | Israel Josef Altmann - Jakob Altmann - Elli Bernstein - Iwan |
| 3 | Bernstein - Ursula Bernstein - Siegfried Braun - Dr. Moritz Cramer |
| 4 | Berta Drattler - Sally Ehrlich - Ella Elsbach - Henny Elsbach - Gustel |
| 5 | Frank - Betti Friedmann - Jacob Friedmann - Karl Friedmann |
| 6 | Dora Frohmann - Elsa Hirsch - Kuno Hirsch Justizrat - Toni |
| 7 | Israelsky - Jenny Katz - Clara Klein - Julius Klein - Hermine Kolm |
| 8 | Siegfried Kohn - Jenny Kohn - Max Kohn - Max Levenbach |
| 9 | Sabine Levenbach - Else Lewy - Walter Lewy - Bella Ludwig |
| 10 | Eduard Plaut - Alfred Plessner - Marga Plessner - Berta Rotschild |
| 11 | Simon Rotschild - Martin Saalfeld - Meta Saalfeld - Thekla Sander |
| 12 | Wilhelm Sandler - Ignatz Stern - Rosa Stern - Hesslein Strauß |
| 13 | Julius Weis - Selma Weis - Walter Fechheimer - Fanny |
| 14 | Fechheimer geb. Horowitz - Rosa Rosenthal - Georg Nomburg |
| 15 | Charlotte Nomburg |
(Judith Wolfertstetter, Stand 07/2025)
Anmerkungen zur Inschrift
Namen bei denen ich mir unsicher war, habe ich Fett gemacht, beim 2. Lesen ändern! (JW, 07/2025)
Informationen zur Person
| Name | |
| Geburtsdatum | |
| Sterbedatum | |
| Datum der Beerdigung | |
| Geschlecht | |
| Ort | |
| Weitere Informationen |
Anmerkungen
Quellen
Forschungsliteratur
Allgemeines