Coburg/cogl-027: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Redenz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Benjamin Stock verstorben am 24.3.1885. (Information Register) | Benjamin Stock verstorben am 24.3.1885. (Information [[Coburg/Sterberegister|Register]]) | ||
== Abbildungen (SfM) == | == Abbildungen (SfM) == | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|- | |- | ||
|Datum der Berechnung/Stand | |Datum der Berechnung/Stand | ||
|November 2024 (SfM-Umrechnung und Bildausgabe: | |November 2024 (SfM-Umrechnung und Bildausgabe: Wolfgang Hegel) | ||
|} | |} | ||
''Abbildungen - Galerie''<gallery> | ''Abbildungen - Galerie''<gallery> | ||
| Zeile 50: | Zeile 44: | ||
|} | |} | ||
== Inschrift == | == Inschrift mit Übersetzung == | ||
==== Vorderseite ==== | |||
Nicht vorhanden. Dem Grab abgewandte, schräg auf einem Sockel befestigte, Platte. | |||
==== | ==== Rückseite ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Zeile 59: | Zeile 55: | ||
!Inschrift | !Inschrift | ||
!Übersetzung | !Übersetzung | ||
|- | |||
|1 | |||
|Hier ruht in Frieden | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|Benjamin Stock. | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|aus Untermerzbach. | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|geb. d. 15. Sept. 1839. | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
|gest. d. 2[...]. März 1885. | |||
| | |||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| Zeile 64: | Zeile 80: | ||
|Gestorben [am] 8. Nissan (5)645 (n.k.Z.) | |Gestorben [am] 8. Nissan (5)645 (n.k.Z.) | ||
|} | |} | ||
(Florian Leubner/Detlef Müller, 03/2025) | (Florian Leubner/Detlef Müller/Rebekka Denz/Gaby Schuller, Stand 03/2025) | ||
==== Anmerkungen zur hebräischen Inschrift ==== | ==== Anmerkungen zur hebräischen Inschrift ==== | ||
| Zeile 70: | Zeile 86: | ||
Zeile 6: Der 8. Nissan 5645 war Dienstag, 24.03.1885. | Zeile 6: Der 8. Nissan 5645 war Dienstag, 24.03.1885. | ||
==== | == Inschrift == | ||
==== Vorderseite ==== | |||
Nicht vorhanden. Dem Grab abgewandte, schräg auf einem Sockel befestigte, Platte. | |||
==== Rückseite ==== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Zeile 91: | Zeile 111: | ||
|5 | |5 | ||
|gest. d. 2[...]. März 1885. | |gest. d. 2[...]. März 1885. | ||
|- | |||
|6 | |||
| align="right" |מת ח׳ ניסן תרמ״ה לפ״ק | |||
|} | |} | ||
(Rebekka Denz/Gaby Schuller, Stand | (Florian Leubner/Detlef Müller/Rebekka Denz/Gaby Schuller, Stand 03/2025) | ||
== Informationen zur Person == | == Informationen zur Person == | ||
Version vom 1. August 2025, 10:18 Uhr
Benjamin Stock verstorben am 24.3.1885. (Information Register)
Abbildungen (SfM)
| Datum der Fotoserie (Basis) | November 2024 (Aufnahmen: Florian Leubner) |
| Datum der Berechnung/Stand | November 2024 (SfM-Umrechnung und Bildausgabe: Wolfgang Hegel) |
Abbildungen - Galerie
Lage
Jüdischer Friedhof Coburg, Am Glockenberg (PLZ 96450)
Grabnummer 027
Beschreibung
| Material | |
| Maße | |
| Gestaltung | |
| Symbolik | |
| Zustand | |
| Jahr der Dokumentation |
Inschrift mit Übersetzung
Vorderseite
Nicht vorhanden. Dem Grab abgewandte, schräg auf einem Sockel befestigte, Platte.
Rückseite
| Zeile | Inschrift | Übersetzung |
|---|---|---|
| 1 | Hier ruht in Frieden | |
| 2 | Benjamin Stock. | |
| 3 | aus Untermerzbach. | |
| 4 | geb. d. 15. Sept. 1839. | |
| 5 | gest. d. 2[...]. März 1885. | |
| 6 | מת ח׳ ניסן תרמ״ה לפ״ק | Gestorben [am] 8. Nissan (5)645 (n.k.Z.) |
(Florian Leubner/Detlef Müller/Rebekka Denz/Gaby Schuller, Stand 03/2025)
Anmerkungen zur hebräischen Inschrift
Zeile 6: Der 8. Nissan 5645 war Dienstag, 24.03.1885.
Inschrift
Vorderseite
Nicht vorhanden. Dem Grab abgewandte, schräg auf einem Sockel befestigte, Platte.
Rückseite
| Zeile | Inschrift |
|---|---|
| 1 | Hier ruht in Frieden |
| 2 | Benjamin Stock. |
| 3 | aus Untermerzbach. |
| 4 | geb. d. 15. Sept. 1839. |
| 5 | gest. d. 2[...]. März 1885. |
| 6 | מת ח׳ ניסן תרמ״ה לפ״ק |
(Florian Leubner/Detlef Müller/Rebekka Denz/Gaby Schuller, Stand 03/2025)
Informationen zur Person
| Name | Benjamin Stock |
| Geburtsdatum | 15.9.1839 in Untermerzbach |
| Sterbedatum | 24.3.1885 in Coburg |
| Datum der Beerdigung | 27.3.1885 |
| Geschlecht | männlich |
| Weitere Informationen |
Anmerkungen
Quellen: Sterberegister Coburg
Forschungsliteratur
Allgemeines