Coburg/cogl-030-199: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Redenz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hermann Hirsch verstorben am 8.9.1885. (Information Register) | Hermann Hirsch verstorben am 8.9.1885. (Information [[Coburg/Sterberegister|Register]]) | ||
Luise Hirsch verstorben am 19.5.1938. (Information | Luise Hirsch verstorben am 19.5.1938. (Information Inschrift) | ||
== Abbildungen (Fotos) == | == Abbildungen (Fotos) == | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
== Inschrift == | == Inschrift == | ||
==== | ==== Vorderseite ==== | ||
Unbeschriftet | |||
==== Rückseite ==== | |||
=== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Zeile 137: | Zeile 86: | ||
(Rebekka Denz/Gaby Schuller, Stand 02/2025) | (Rebekka Denz/Gaby Schuller, Stand 02/2025) | ||
==== Anmerkungen zur | ==== Anmerkungen zur Inschrift. ==== | ||
== Informationen zur Person == | == Informationen zur Person == | ||
Version vom 1. August 2025, 10:48 Uhr
Hermann Hirsch verstorben am 8.9.1885. (Information Register)
Luise Hirsch verstorben am 19.5.1938. (Information Inschrift)
Abbildungen (Fotos)
| Datum der Fotoserie (Basis) | November 2024 (Aufnahmen: Florian Leubner) |
Abbildungen - Galerie
Lage
Jüdischer Friedhof Coburg, Am Glockenberg (PLZ 96450)
Grabnummern 030 + 199
Beschreibung
| Material | |
| Maße | |
| Gestaltung | |
| Symbolik | |
| Zustand | |
| Jahr der Dokumentation |
Inschrift
Vorderseite
Unbeschriftet
Rückseite
| Zeile | Inschrift |
|---|---|
| 1 | Hier ruhet in Frieden |
| 2 | unser guter Gatte und Vater |
| 3 | Hermann Hirsch |
| 4 | geb. 31. Decbr. 1839, |
| 5 | gest. 8. Sept. 1885. |
| 6 | und |
| 7 | unsere gute Mutter |
| 8 | Luise Hirsch |
| 9 | geb. 3. Febr. 1850 |
| 10 | gest. 19. Mai 1938 |
(Rebekka Denz/Gaby Schuller, Stand 02/2025)
Anmerkungen zur Inschrift.
Informationen zur Person
| Name | |
| Geburtsdatum | |
| Sterbedatum | |
| Datum der Beerdigung | |
| Geschlecht | |
| Eltern | |
| Ehegatte | |
| Kinder | |
| Weitere Informationen |
| Name | |
| Geburtsdatum | |
| Sterbedatum | |
| Datum der Beerdigung | |
| Geschlecht | |
| Eltern | |
| Ehegatte | |
| Kinder | |
| Weitere Informationen |
Anmerkungen
Quellen
Forschungsliteratur
Allgemeines