Autenhausen/aut-0038: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Datei:Aut-0038 Rechts SfM D.jpg | Datei:Aut-0038 Rechts SfM D.jpg | ||
Datei:Aut-0038 Rechts SfM Z.jpg | Datei:Aut-0038 Rechts SfM Z.jpg | ||
</gallery> | |||
{| class="wikitable" | |||
|Datum der Fotoserie (Basis) | |||
|Oktober 2023 u. August 2025 (Aufnahmen: Dr. Hubertus Habel u. Wolfgang Hegel) | |||
|} | |||
<gallery> | |||
Datei:Aut-0038 GS 15 Fragment-Foto-Serie2 (1) neu.JPG | |||
Datei:GS b 15 aut-0038 20231004 by H. Habel.JPG | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 96: | Zeile 104: | ||
Register: Jetha Stern, mit 45 J. am 03.10.1836 (wahrsch. Abend) gestorben. | Register: Jetha Stern, mit 45 J. am 03.10.1836 (wahrsch. Abend) gestorben. | ||
Hinter dem Stein ist eine steinerne Struktur im Boden sichtbar, vermutlich handelt es sich dabei um ein Fundament. Aufgrund der Lage im Verhältnis zum Stein besteht die Möglichkeit, dass in diesem Fall der Stein vor das Fundament gestellt wurde, statt darauf, ähnlich wie bei Stein [[Autenhausen/aut-0037|aut-0037]] daneben. | |||
Alte Grabsteinnummerierung: Rechte Steinseite: "15." | Alte Grabsteinnummerierung: Rechte Steinseite: "15." | ||
Version vom 27. August 2025, 11:16 Uhr

Jetta Jetka Jetha Stern, geb. Scholi verstorben am 3.10.1836 (Information Register)
Abbildungen (SfM)
| Datum der Fotoserie (Basis) | Februar 2024 (Aufnahmen: Dr. Hubertus Habel) |
| Datum der Berechnung/Stand | Februar 2024 (SfM-Umrechnung und Bildausgabe: Wolfgang Hegel) |
Abbildungen - Galerie
| Datum der Fotoserie (Basis) | Oktober 2023 u. August 2025 (Aufnahmen: Dr. Hubertus Habel u. Wolfgang Hegel) |
Lage
Jüdischer Friedhof Seßlach, Ortsteil Autenhausen (PLZ 96145)
Alte Nummerierung 15
LfD-Nummer aut-0038
Beschreibung
| Material | |
| Maße | |
| Gestaltung | |
| Symbolik | |
| Zustand | |
| Jahr der Dokumentation |
Inschrift mit Übersetzung
Vorderseite
| Zeile | Inschrift | Übersetzung |
|---|---|---|
| 1 | פ"ט | Hier ist verborgen |
| 2 | אשה יקרה ייט | eine beliebte Frau, Jit[le], |
| 3 | בת אברהם אשת | Tochter des Awraham, Ehefrau des |
| 4 | אלכסנדר שטערן | Alexander Stern. |
| 5 | נפטרת יום ג' כ"ג | Verschieden am Tag 3, 23. |
| 6 | תשרי שהוא ש"ת | Tischri, der (Simchat Tora) ist, |
| 7 | תקצ"[ז] לפ"ק | (5)59[7] n.k.Z. |
| 8 | [תנצב"ה] | [Ihre Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens!] |
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 05/2024)
Anmerkungen zur Inschrift
Sterbetag: Dienstag, 04.10.1836.
Register: Jetha Stern, mit 45 J. am 03.10.1836 (wahrsch. Abend) gestorben.
Hinter dem Stein ist eine steinerne Struktur im Boden sichtbar, vermutlich handelt es sich dabei um ein Fundament. Aufgrund der Lage im Verhältnis zum Stein besteht die Möglichkeit, dass in diesem Fall der Stein vor das Fundament gestellt wurde, statt darauf, ähnlich wie bei Stein aut-0037 daneben.
Alte Grabsteinnummerierung: Rechte Steinseite: "15."
Inschrift
Vorderseite
| Zeile | Inschrift |
|---|---|
| 1 | פ"ט |
| 2 | אשה יקרה ייט |
| 3 | בת אברהם אשת |
| 4 | אלכסנדר שטערן |
| 5 | נפטרת יום ג' כ"ג |
| 6 | תשרי שהוא ש"ת |
| 7 | תקצ"[ז] לפ"ק |
| 8 | [תנצב"ה] |
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 05/2024)
Informationen zur Person
| Name | Jetta Jetka Jitle Stern, geb. Scholi |
| Geburtsdatum | ca. 1791 (errechn.) in Altenkunstadt |
| Sterbedatum | 3.10.1836, gest. im Alter von 45 Jahren in Autenhausen |
| Datum der Beerdigung | |
| Geschlecht | weiblich |
| Eltern | Abraham und Marianne Scholi aus Altenkunstadt |
| Ehepartner | Alexander Stern (seine 1. Ehe) |
| Kinder | Abraham Alexander Stern (1823-1823)
Helena Stern (1824-?) Rosetta Stern (1826-?) Minna Stern (1827-?) Joseph Stern (1830-1834) Fanni Stern (1831-?) Samuel Stern (1832-1834) Carolina Stern (1835-1838) |
| Weitere Informationen |
Anmerkungen
Quellen: Geburts- und Sterberegister Autenhausen (GS 05/2025)
Forschungsliteratur
Allgemeines