Aufseß/afs-066: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 130: | Zeile 130: | ||
Zeile 10 rechts: 2. Sam. 1,23. | Zeile 10 rechts: 2. Sam. 1,23. | ||
== Informationen zur Person | == Informationen zur Person == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Name | |Name | ||
| Zeile 147: | Zeile 147: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Eltern | ||
| | |||
|- | |||
|Ehepartner | |||
| | |||
|- | |||
|Kinder | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Version vom 19. September 2025, 11:29 Uhr

Frau Henle Dessauer aus ORT verstorben am DATUM
Abbildungen (SfM)
| Datum der Fotoserie (Basis) | |
| Datum der Berechnung/Stand | |
| Bearbeiter | |
| Programmversion |
Lage
Jüdischer Friedhof Aufseß (PLZ 91347)
LfD-Nummer afs-0066
Beschreibung
| Material | |
| Maße | |
| Gestaltung | |
| Symbolik | |
| Zustand | |
| Jahr der Dokumentation |
Inschrift
Hebräische Inschrift
Vorderseite
| Zeile | Inschrift | Übersetzung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | פ"נ | Hier ist geborgen | ||
| 2 | מ' הענלה דעסויער | (Frau) Henle Dessauer, | ||
| 3 | אשת | Ehefrau | ||
| 4 | [sic] מנחם המונח | des verschiedenen Menachem, | ||
| 5 | הנאהבים : | האשה | Diese Frau | : "Die Geliebten |
| 6 | והנעימים : | [sic] הצנואה | war sittsam. | : und die Liebenswerten |
| 7 | בחייהם : | עלתה | Es stieg auf | : weder in ihrem Leben |
| 8 | ובמותם : | נשמתה | ihre Seele | : noch in ihrem Tod |
| 9 | לא : | [sic] למרומת | in die Höhe | : wurden sie |
| 10 | נפרדו : | [sic] הבעלה | (zu) ihrem Gatten. | : getrennt" |
| 11 | מתה בליל ש"ק י"ג אייר | Sie starb in der Nacht (des geh. Schabbat), 13. Ijjar | ||
| 12 | 'בשנת תרכ"ג לפ"ק ונק' יום א | im Jahr (5)623 n.k.Z. und wurde begraben am Tag 1. | ||
| 13 | תנצב"ה | Ihre Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens! | ||
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 02/2024)
Deutsche Inschrift
nicht vorhanden
Anmerkung zur hebräischen Inschrift
Zeile 6-10: Akrostichon auf הענלה
Zeile 10 rechts: 2. Sam. 1,23.
Informationen zur Person
| Name | |
| Geburtsdatum | |
| Sterbedatum | |
| Datum der Beerdigung | |
| Geschlecht | |
| Eltern | |
| Ehepartner | |
| Kinder | |
| Weitere Informationen |
Anmerkungen
Quellen
Forschungsliteratur
Allgemeines