Aufseß/afs-061: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 91: | Zeile 91: | ||
Laut [https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.gda.bayern.de%2Fmets%2F28dd3d90-6bbd-4e30-a753-ab6ea4e6ecb3&tx_dlf%5Bpage%5D=33&cHash=52b2dbd78532cd9e99900213b4e44eb1 Sterberegister S. 2, Nr. 40] (15. Tewet 5603 = 18. Dezember 1842) wohl Moses Dessauer (74 Jahre). (WH, 04.2025) | Laut [https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.gda.bayern.de%2Fmets%2F28dd3d90-6bbd-4e30-a753-ab6ea4e6ecb3&tx_dlf%5Bpage%5D=33&cHash=52b2dbd78532cd9e99900213b4e44eb1 Sterberegister S. 2, Nr. 40] (15. Tewet 5603 = 18. Dezember 1842) wohl Moses Dessauer (74 Jahre). (WH, 04.2025) | ||
== Informationen zur Person | == Informationen zur Person == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Name | |Name | ||
| Zeile 108: | Zeile 108: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Eltern | ||
| | |||
|- | |||
|Ehepartner | |||
| | |||
|- | |||
|Kinder | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Version vom 19. September 2025, 11:30 Uhr

Moses Dessauer aus ORT verstorben am DATUM
Abbildungen (SfM)
| Datum der Fotoserie (Basis) | |
| Datum der Berechnung/Stand | |
| Bearbeiter | |
| Programmversion |
Afs-061-Foto
Lage
Jüdischer Friedhof Aufseß (PLZ 91347)
LfD-Nummer afs-0061
Beschreibung
| Material | |
| Maße | |
| Gestaltung | |
| Symbolik | |
| Zustand | |
| Jahr der Dokumentation |
Inschrift
Hebräische Inschrift
Vorderseite
| Zeile | Inschrift | Übersetzung |
|---|---|---|
| 1 | פ"ט | Hier ist verborgen |
| 2 | איש תם וישר | ein redlicher und aufrechter Mann, |
| 3 | כ"ה משה בר מ | (der ehrenwerte Herr) Mosche, Sohn des Me(-) |
| 4 | נחם נפטר יום | nachem. Verschieden am Tag |
| 5 | א' ט"ו טבת | 1, 15. Tewet |
| 6 | תר"ג לפ"ק | (5)603 n.k.Z. |
| 7 | [...] | [...] |
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 02/2024)
Deutsche Inschrift
nicht vorhanden
Anmerkungen zur Inschrift
Laut Sterberegister S. 2, Nr. 40 (15. Tewet 5603 = 18. Dezember 1842) wohl Moses Dessauer (74 Jahre). (WH, 04.2025)
Informationen zur Person
| Name | |
| Geburtsdatum | |
| Sterbedatum | |
| Datum der Beerdigung | |
| Geschlecht | |
| Eltern | |
| Ehepartner | |
| Kinder | |
| Weitere Informationen |
Anmerkungen
Quellen
Forschungsliteratur
Allgemeines