Autenhausen/aut-0085: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 146: | Zeile 146: | ||
|- | |- | ||
|Sterbedatum | |Sterbedatum | ||
| | |6.9.1874, gest. im Alter von 76 Jahren in Autenhausen | ||
|- | |- | ||
|Datum der Beerdigung | |Datum der Beerdigung | ||
| | |8.9.1874 | ||
|- | |- | ||
|Geschlecht | |Geschlecht | ||
Version vom 24. September 2025, 08:26 Uhr

Heß Strauß verstorben am 6.9.1874. (Information Register)
Abbildungen (SfM)
| Datum der Fotoserie (Basis) | März 2024 (Aufnahmen: Manfred Kellner) |
| Datum der Berechnung/Stand | April 2024 (SfM-Umrechnung und Bildausgabe: Wolfgang Hegel) |
Abbildungen - Galerie
Lage
Jüdischer Friedhof Seßlach, Ortsteil Autenhausen (PLZ 96145)
Nummerierung 65
LfD-Nummer aut-0085
Beschreibung
| Material | |
| Maße | |
| Gestaltung | |
| Symbolik | |
| Zustand | |
| Jahr der Dokumentation |
Inschrift mit Übersetzung
Vorderseite
| Zeile | Inschrift | Übersetzung |
|---|---|---|
| 1 | [פ"ט] | [Hier ist verborgen] |
| 2 | [...] איש | ein Mann [...] |
| 3 | [...] | [...] |
| 4 | [...] | [...] |
| 5 | ביום ב' כ"ה אלול | am Tag 2, 25. Elul |
| 6 | ונקבר ביום ג' כ"ו בו | und begraben am Tag 3, 26. desselben (Monats) |
| 7 | תרל"ם לפ"ק | (5)63[...] n.k.Z. |
| 8 | תנצב"ה | Seine Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens! |
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 07/2024)
Anmerkungen zur Inschrift
Zeile 7: Das auf dem Stein gut lesbare Jahr תרל"ם wird unter Hinzunahme des Registers תרל"ד gelesen.
Register: Der Witwer Heß Strauß, starb mit 76 J. am (Abend des) 6.9.1874.
Sterbetag: Montag, 7.9.1874.
Alte Grabsteinnummerierung: Rechte Steinseite: "[65.]" (kaum noch lesbar, die alte Grabsteinnummer war 65)
Inschrift
Vorderseite
| Zeile | Inschrift |
|---|---|
| 1 | [פ"ט] |
| 2 | [...] איש |
| 3 | [...] |
| 4 | [...] |
| 5 | ביום ב' כ"ה אלול |
| 6 | ונקבר ביום ג' כ"ו בו |
| 7 | תרל"ם לפ"ק |
| 8 | תנצב"ה |
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 07/2024)
Informationen zur Person
| Name | Heß Strauß |
| Geburtsdatum | ca. 1798 (errechn.) |
| Sterbedatum | 6.9.1874, gest. im Alter von 76 Jahren in Autenhausen |
| Datum der Beerdigung | 8.9.1874 |
| Geschlecht | männlich |
| Eltern | Heß Mannes (aut-0022) und Jakobina Strauß (aut-0058) |
| Ehepartner | Regina Simon Moses Strauß (aut-0093) |
| Geschwister | Mannes (ca. 1800-1844), gest. in Autenhausen (aut-0056) |
| Kinder | Jeanette Strauß, verehel. Schloß (1834-?)
Moses Strauß (1840-1880) (aut-0005) Simon Strauß (1847-1925) (cogl-143) Manes Emanuel Strauß (aut-0083) |
| Weitere Informationen |
(Gaby Schuller/Leonie Weißlein, Stand 09/2025)
Anmerkungen
Quellen: Geburts-, Heirats- und Sterberegister Autenhausen. (GS 05/2025)
Forschungsliteratur
Allgemeines