Aufseß/afs-062: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 95: | Zeile 95: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Name | |Name | ||
| | |[Mindle] Minkel Friesner(in) | ||
|- | |- | ||
|Geburtsdatum | |Geburtsdatum | ||
| Zeile 101: | Zeile 101: | ||
|- | |- | ||
|Sterbedatum | |Sterbedatum | ||
| | |24.8.1843 | ||
|- | |- | ||
|Datum der Beerdigung | |Datum der Beerdigung | ||
| Zeile 107: | Zeile 107: | ||
|- | |- | ||
|Geschlecht | |Geschlecht | ||
| | |weiblich | ||
|- | |- | ||
|Eltern | |Eltern | ||
| Zeile 113: | Zeile 113: | ||
|- | |- | ||
|Ehepartner | |Ehepartner | ||
| | |Awraham [Mitwitz] | ||
|- | |- | ||
|Kinder | |Kinder | ||
Version vom 24. September 2025, 15:30 Uhr

[Mindle] Minkel Friesner(in), verstorben am
Abbildungen (SfM)
| Datum der Fotoserie (Basis) | |
| Datum der Berechnung/Stand | |
| Bearbeiter | |
| Programmversion |
Lage
Jüdischer Friedhof Aufseß (PLZ 91347)
LfD-Nummer afs-0062
Beschreibung
| Material | |
| Maße | |
| Gestaltung | |
| Symbolik | |
| Zustand | |
| Jahr der Dokumentation |
Inschrift
Hebräische Inschrift
Vorderseite
| Zeile | Inschrift | Übersetzung |
|---|---|---|
| 1 | פ"ט | Hier ist verborgen |
| 2 | אשת חיל מרת | eine tüchtige Frau, Frau |
| 3 | מינדלע] אשת כמ"ר] | [Mindle], die Ehefrau (des ehrenwerten Herrn) |
| 4 | [אברהם [מיטוויטץ | Awraham [Mitwitz], |
| 5 | [נפטרת ביום [ה' כ"ד/ה | verschieden am Tag [5, 24/25.] |
| 6 | אב תר"[ג] לפ"ק | Aw (5)60[3] n.k.Z. |
| 7 | תנצב"ה | Ihre Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens! |
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 02/2024)
Deutsche Inschrift
nicht vorhanden
Anmerkungen zur Inschrift
Laut Sterberegister S. 3, Nr. 48 (25. Aw 5603 = 21. August 1843) wahrscheinlich Minkel Friesner(in) (gest. 24. August, Donnerstag). Der Eintrag passt passt zu Tag 5, 90. (WH, 03.2025)
Informationen zur Person
| Name | [Mindle] Minkel Friesner(in) |
| Geburtsdatum | |
| Sterbedatum | 24.8.1843 |
| Datum der Beerdigung | |
| Geschlecht | weiblich |
| Eltern | |
| Ehepartner | Awraham [Mitwitz] |
| Kinder | |
| Weitere Informationen |
Anmerkungen
Quellen
Forschungsliteratur
Allgemeines