Aufseß/afs-096: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Platzhalter Wiki.jpg|mini|270x270px|Platzhalter]] | [[Datei:Platzhalter Wiki.jpg|mini|270x270px|Platzhalter]] | ||
Jeanetta Sprintz Fleischer, geborene Mondschein, verstorben am 9.4.1877 | Jeanetta Sprintz Fleischer, geborene Mondschein, verstorben am 9.4.1877. (Information Inschrift) | ||
== Abbildungen (SfM) == | == Abbildungen (SfM) == | ||
Version vom 29. September 2025, 08:43 Uhr

Jeanetta Sprintz Fleischer, geborene Mondschein, verstorben am 9.4.1877. (Information Inschrift)
Abbildungen (SfM)
| Datum der Fotoserie (Basis) | |
| Datum der Berechnung/Stand | |
| Bearbeiter | |
| Programmversion |
Lage
Jüdischer Friedhof Aufseß (PLZ 91347)
LfD-Nummer afs-0096
Beschreibung
| Material | |
| Maße | |
| Gestaltung | |
| Symbolik | |
| Zustand | |
| Jahr der Dokumentation |
Inschrift
Deutsche Inschrift
Vorderseite, oben
| Zeile | Inschrift |
|---|---|
| 1 | Jeanetta Fleischer |
| 2 | gestorben am 9. April |
| 3 | 1877 |
(Florian Leubner/Detlef Müller/Judith Wolfertstetter, Stand 05/2025)
Hebräische Inschrift
Vorderseite
| Zeile | Inschrift | Übersetzung |
|---|---|---|
| 4 | פ''נ | Hier ist geborgen |
| 5 | האשה הצדקה | eine rechtschaffende Frau, |
| 6 | אשת טובה לביתה | eine gute Frau für ihre Familie. |
| 7 | יראת אלהים חפצה | G'ttesfurcht war ihr Streben, |
| 8 | ותשב אל אדמתה | aber sie kehrte zurück zu ihrer Erde. |
| 9 | מרת זפרינץ בת עטל | Frau Schprintz, Tochter des Ettel, |
| 10 | אשת מרדכי | Ehefrau des Mordechaj. |
| 11 | מת' בזקנה טובה | Sie starb in hohem Alter |
| 12 | ביום ב' כ"ו ניסן | am Tag 2, 26. Nissan |
| 13 | תרל''ז לפ''ק | (5)637 n.k.Z. |
| 14 | ונקברה ביום כ"ח | und wurde begraben am 28. (Nissan). |
| 15 | תנצב"ה | Ihre Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens! |
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 02/2024)
Anmerkungen zur Inschrift
Zeilen 5-8: Endreim auf "ה".
Zeile 8: Zitat aus Dan. 11,9.
Informationen zur Person
| Name | Jeanetta Sprintz Fleischer |
| Geburtsdatum | |
| Sterbedatum | 9.4.1877 |
| Datum der Beerdigung | 11.4.1877 |
| Geschlecht | weiblich |
| Eltern | Ettel |
| Ehepartner | Mordechaj Fleischer |
| Kinder | |
| Weitere Informationen |
Anmerkungen
Quellen
Forschungsliteratur
Allgemeines