Coburg-Simonscher Friedhof/cosi-02: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
|Sterbedatum | |Sterbedatum | ||
|5.4.1849 in Coburg im Alter von 71 Jahren u. 6 Monaten (lt. Veröffentlichung im Herzog. Regierungsblatt 1849), | |5.4.1849 in Coburg im Alter von 71 Jahren u. 6 Monaten (lt. Veröffentlichung im Herzog. Regierungsblatt 1849), | ||
deutlich abweichendes Sterbedatum 4.4.1859 in den | deutlich abweichendes Sterbedatum 4.4.1859 in den Anlagen zum Sterberegister der Israelitischen Kultusgemeinde. | ||
|- | |- | ||
|Datum der Beerdigung | |Datum der Beerdigung | ||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|Kinder | |Kinder | ||
|Louis Simon (1797-1883) ([[Coburg-Simonscher Friedhof/cosi-05|Coburg-cosi-05]]) | |Louis Simon (1797-1883) ([[Coburg-Simonscher Friedhof/cosi-05|Coburg-cosi-05]]) | ||
Joachim Simon (1800-1872) ([[Coburg-Simonscher Friedhof]]), Grabstein nicht mehr vorhanden | Joachim Simon (1800-1872) ([[Coburg-Simonscher Friedhof/cosi-03|Coburg-cosi-03]]), Grabstein nicht mehr vorhanden | ||
Moritz Simon (1812-1894) ([[Coburg-Simonscher Friedhof]]), Grabstein nicht mehr vorhanden | Moritz Simon (1812-1894) ([[Coburg-Simonscher Friedhof/cosi-07|Coburg-cosi-07]]), Grabstein nicht mehr vorhanden | ||
|- | |- | ||
|Weitere Informationen | |Weitere Informationen | ||
Version vom 4. Oktober 2025, 08:12 Uhr
Lage
Simonscher Familienfriedhof Coburg (PLZ 96170)
Grabnummer cosi-02
LfD-Nummer cb2-0005
Beschreibung
| Material | |
| Maße | |
| Gestaltung | |
| Symbolik | |
| Zustand | |
| Jahr der Dokumentation |
Inschrift
Kein Stein erhalten.
Anmerkungen zur Inschrift
Informationen zur Person
| Name | Babette Simon, geb. Oppenheimer |
| Geburtsdatum | ca. 1777 in Küps (errechnet) |
| Sterbedatum | 5.4.1849 in Coburg im Alter von 71 Jahren u. 6 Monaten (lt. Veröffentlichung im Herzog. Regierungsblatt 1849),
deutlich abweichendes Sterbedatum 4.4.1859 in den Anlagen zum Sterberegister der Israelitischen Kultusgemeinde. |
| Datum der Beerdigung | |
| Geschlecht | weiblich |
| Eltern | |
| Ehepartner | Joseph Simon (Coburg-cosi-01) |
| Kinder | Louis Simon (1797-1883) (Coburg-cosi-05)
Joachim Simon (1800-1872) (Coburg-cosi-03), Grabstein nicht mehr vorhanden Moritz Simon (1812-1894) (Coburg-cosi-07), Grabstein nicht mehr vorhanden |
| Weitere Informationen |
Anmerkungen
Quellen: Anlagen zum Sterberegister der Israelitischen Kultusgemeinde Coburg; Aufzeichnungen über die Familie Simon in Hildburghausen; Herzogliches Regierungsblatt 1849; Archiv u. Dokumente der Familie Simon, Nachf.
Forschungsliteratur
Allgemeines