Autenhausen: Unterschied zwischen den Versionen
Redenz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Redenz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 90: | Zeile 90: | ||
Die Lesbarkeit der Grabsteine variiert mit deren Alter und Verwitterungsgrad, aber auch mit ihrem Material. Wie in Oberfranken üblich, wurde bis ins 20. Jahrhundert vor allem der regional verfügbare Sandstein für die Grabsteine verwendet. Heute sind 82 Grabsteine vollständig oder nahezu vollständig lesbar. | Die Lesbarkeit der Grabsteine variiert mit deren Alter und Verwitterungsgrad, aber auch mit ihrem Material. Wie in Oberfranken üblich, wurde bis ins 20. Jahrhundert vor allem der regional verfügbare Sandstein für die Grabsteine verwendet. Heute sind 82 Grabsteine vollständig oder nahezu vollständig lesbar. | ||
Verdient gemacht für die Sichtbarmachung, Erforschung und Betreuung des Friedhofs hat sich das Team „JA Jüdisches Autenhausen 1667-1923“ bestehend aus Manuel Gruber, Andreas Gsänger, Dr. Hubertus Habel, Carsten Höllein, Manfred Kellner, Andreas Morgenroth, Gaby Schuller, Josef Starkl und Stephanie Voit. Für ihre kenntnisreiche ehrenamtliche Arbeit seit vielen Jahren gilt ihnen herzlicher Dank. | |||
== Quellen und Literatur == | == Quellen und Literatur == | ||
| Zeile 99: | Zeile 102: | ||
Eine Besonderheit, die auch aus der guten Quellenlage über die jüdische Gemeinschaft in Autenhausen resultiert, ist die ungewöhnlich hohe Anzahl an Varianten bei Personennamen. Bei der Dokumentation des Jüdischen Friedhofs wurden die Namensvarianten von den Projektbearbeiterinnen und -bearbeitern berücksichtigt und abgebildet. | Eine Besonderheit, die auch aus der guten Quellenlage über die jüdische Gemeinschaft in Autenhausen resultiert, ist die ungewöhnlich hohe Anzahl an Varianten bei Personennamen. Bei der Dokumentation des Jüdischen Friedhofs wurden die Namensvarianten von den Projektbearbeiterinnen und -bearbeitern berücksichtigt und abgebildet. | ||
Des weiteren wurde die folgende '''Literatur''' '''und weitere Quellen''' herangezogen: | |||
* Recherchen der Arbeitsgruppe „JA Jüdisches Autenhausen 1667-1923“. | |||
* Hubertus Habel: "Haus der Ewigkeit" von Autenhausen (Infopult am Friedhof), Autenhausen 2023. | |||
* Hubertus Habel: "Haus der Ewigkeit": Sterben und Begräbnis am "Bet Olam" (Ausstellung JA Jüdisches Autenhausen 1667 - 1923, Rollup 5), Autenhausen 2023. | |||
== Anmerkung zur folgenden Tabelle == | == Anmerkung zur folgenden Tabelle == | ||
Version vom 10. Oktober 2025, 16:49 Uhr
| Jüdischer Friedhof Aufseß | |
| Ist-Zustand | |
| Bundesland | Bayern |
| Regierungsbezirk | Oberfranken |
| Landkreis | Coburg |
| Kommune | Seßlach |
| Lage | ca. 300m südöstlich von Autenhausen
Lat: Long: |
| Fläche | ca. 3.700 m² |
| Zustand | Gepflegt (2025) |
| Grabsteine vorhanden | 100 (2025) |
| Schändung | 1929, 1933-1945 |
| Adresse | - |
| Anfahrt | Erreichbar über Feldweg, Abzweig von Lindenstraße |
| In Besitz von | Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern |
| Gepflegt durch | Privatperson im Auftrag des Landesverbandes |
| Historische Grunddaten | |
| Eingerichtet | 1832/33 |
| Belegt seit | 1835 (Nachweis erster lesbarer Grabstein) |
| Belegt bis | 1917 |
| Belegt bis (Details) | Seligmann Gutmann, gest. 1917 |
| Belegt durch | Überwiegend Gemeinde Autenhausen, vereinzelt Coburg |
| Ältester lesbarer Stein | Samuel Schmu'el Stern, gest. 1834 |
| Jüngster lesbarer Stein | Seligmann Gutmann, gest. 1917 |
| Friedhofsplan | |
Autenhausen wurde bereits 956 erstmals urkundlich erwähnt, die erste Ansiedlung dürfte jedoch schon im 8. Jahrhundert gewesen sein. Das Dorf mit seinen knapp 280 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt im Norden des Bundeslandes Bayern an der Grenze zu Thüringen. Autenhausen ist seit 1978 ein Stadtteil von Seßlach im Landkreis Coburg in Oberfranken.
Jüdischer Friedhof Autenhausen
Der jüdische Friedhof liegt ca. 300m südöstlich des Dorfes. Laut Quellen wurde er 1832/33 begründet. Zunächst die heutige nördliche Hälfte umfassend, wurde er 1874-1876 auf die dreifache Fläche vergrößert und massiv ummauert. 1929/32 reduzierte man den Friedhof sowie die Mauer auf die heute Fläche von ca. 3.700 m².
Der älteste heute lesbare Grabstein (Samuel Schmuel Stern) stammt aus dem Jahr 1835. Die letzte Person (Seligmann Gutmann) wurde im Jahr 1917 beigesetzt. Heute sind 94 Grabsteine und 6 Fragmente bzw. steinerne Strukturen im Boden erhalten.
Der Begräbnisplatz wurde nicht stringent chronologisch belegt. Bestattet wurde in Einzelgräbern. Die dort Beerdigten stammten fast alle aus Autenhausen. Nur wenige dort Begrabene kamen aus Coburg.
In Autenhausen sind die Vorderseiten und manchmal auch die Rückseiten mit Inschriften versehen. Die Inschriften sind mehrheitlich auf Hebräisch geschrieben, gelegentlich sind zusätzlich deutsche Inschriften zu finden.
Die Lesbarkeit der Grabsteine variiert mit deren Alter und Verwitterungsgrad, aber auch mit ihrem Material. Wie in Oberfranken üblich, wurde bis ins 20. Jahrhundert vor allem der regional verfügbare Sandstein für die Grabsteine verwendet. Heute sind 82 Grabsteine vollständig oder nahezu vollständig lesbar.
Verdient gemacht für die Sichtbarmachung, Erforschung und Betreuung des Friedhofs hat sich das Team „JA Jüdisches Autenhausen 1667-1923“ bestehend aus Manuel Gruber, Andreas Gsänger, Dr. Hubertus Habel, Carsten Höllein, Manfred Kellner, Andreas Morgenroth, Gaby Schuller, Josef Starkl und Stephanie Voit. Für ihre kenntnisreiche ehrenamtliche Arbeit seit vielen Jahren gilt ihnen herzlicher Dank.
Quellen und Literatur
Register der jüdischen Gemeinde Autenhausen
Hilfreich für die Dokumentation ist die Einbindung von historischen Quellen. Für die Dokumentation des Jüdischen Friedhofs Autenhausen wurden von Dr. Hubertus Habel und Gaby Schuller mehrere Quellen in ein Register überführt. Der älteste Eintrag stammt aus dem Jahr 1812.
Eine Besonderheit, die auch aus der guten Quellenlage über die jüdische Gemeinschaft in Autenhausen resultiert, ist die ungewöhnlich hohe Anzahl an Varianten bei Personennamen. Bei der Dokumentation des Jüdischen Friedhofs wurden die Namensvarianten von den Projektbearbeiterinnen und -bearbeitern berücksichtigt und abgebildet.
Des weiteren wurde die folgende Literatur und weitere Quellen herangezogen:
- Recherchen der Arbeitsgruppe „JA Jüdisches Autenhausen 1667-1923“.
- Hubertus Habel: "Haus der Ewigkeit" von Autenhausen (Infopult am Friedhof), Autenhausen 2023.
- Hubertus Habel: "Haus der Ewigkeit": Sterben und Begräbnis am "Bet Olam" (Ausstellung JA Jüdisches Autenhausen 1667 - 1923, Rollup 5), Autenhausen 2023.
Anmerkung zur folgenden Tabelle
Grabsteine
| LfD-Nummer | Alte Zählung | SfM | Grabtyp | Inschrift/Übers. | Name | Sterbe-jahr | Weitere Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aut-0001 | 78 | x + Foto | - | Keine Inschrift erkennbar | - | - | - |
| aut-0001a | 77 | Foto | - | Steinerne Struktur im Boden, keine Inschrift erkennbar | - | - | - |
| aut-0002 | 76 | x + Foto | Einzelgrab | Inschrift kaum lesbar | Eva Friedmann, geb. Rau(h) | 1884 | - |
| aut-0003 | 75 | x + Foto | - | Inschrift teilweise lesbar | Abraham Hellmann | 1883 | - |
| aut-0004 | 74 | x + Foto | Einzelgrab | - | Jakob Gutmann | 1883 | - |
| aut-0005 | 73 | x + Foto | Einzelgrab | - | Moses Strauß | 1880 | - |
| aut-0006 | 72 | x + Foto | Einzelgrab | - | Juda Jehuda Hellmann | 1879 | - |
| aut-0007 | 71 | x + Foto | - | Inschrift kaum lesbar | - | - | - |
| aut-0008 | 70 | x + Foto | Einzelgrab | Inschrift kaum lesbar | Mosche | - | - |
| aut-0009 | 69 | x + Foto | Einzelgrab | - | Pauline Bunle Friedmann, geb. Freund | 1879 | - |
| aut-0010 | 68 | x + Foto | Einzelgrab | - | Meier Maier Samuel Friedmann | 1878 | - |
| aut-0011 | 11 | x + Foto | - | Keine Inschrift erkennbar | - | - | - |
| aut-0012 | 10 | x + Foto | Einzelgrab | - | Moses Friedmann | 1855 | - |
| aut-0013 | 9 | x + Foto | Einzelgrab | - | Hinna Freund | 1855 | - |
| aut-0014 | o. Nr. | x + Foto | Einzelgrab | - | Babette Beile Freund, geb. Hellmann | - | - |
| aut-0015 | 8 | x + Foto | Einzelgrab | - | Babette Beile Freund, geb. Hellmann | 1873 | - |
| aut-0016 | 7 | x + Foto | Einzelgrab | - | Elkala Elkle Freund | 1853 | - |
| aut-0017 | 16 | x + Foto | Einzelgrab | - | Elieser | - | - |
| aut-0018 | 6 | x + Foto | Einzelgrab | - | Heß Samuel Friedmann | 1852 | - |
| aut-0019 | 5 | x + Foto | Einzelgrab | - | Jedda Jette Stern, geb. Aufseß | 1851 | - |
| aut-0020 | 4 | x + Foto | Einzelgrab | - | Jedda Jitle Gutmann, geb. Bamberger | 1851 | - |
| aut-0021 | 3 | x + Foto | Einzelgrab | - | Maier Friedmann | 1850 | - |
| aut-0022 | 2 | x + Foto | Einzelgrab | - | Heß Hirsch Mannes Strauß | 1848 | - |
| aut-0023 | 1 | x + Foto | Einzelgrab | - | Heß Löw Friedmann | 1848 | - |
| aut-0024 | 86 | x + Foto | Einzelgrab | - | Esther Friedmann, geb. Wertheimer | 1901 | - |
| aut-0025 | 85 | x + Foto | Einzelgrab | Nur noch deutsche Inschrift auf Rückseite vorhanden | Moses Friedmann | 1901 | - |
| aut-0026 | 84 | x + Foto | Einzelgrab | - | Sara Friedmann | 1899 | - |
| aut-0027 | 83 | x + Foto | Einzelgrab | - | Eva Chawa Friedmann | 1892 | - |
| aut-0028 | 81 | x + Foto | Einzelgrab | - | Jehuda, Sohn des Simcha S"T [Jehuda St(ern)?] | 1846 | - |
| aut-0028a | 80 | Foto | - | Steinerne Struktur im Boden, keine Inschrift erkennbar | - | - | - |
| aut-0029 | 79 | x + Foto | Einzelgrab | - | David Schloß | 1886 | - |
| aut-0030 | o. Nr. | x + Foto | Einzelgrab | - | Bella Beile Strauß | - | - |
| aut-0031 | 22 | x + Foto | Einzelgrab | - | Fradel | - | - |
| aut-0032 | 21 | x + Foto | - | Fast keine Inschrift erkennbar | - | - | - |
| aut-0033 | 20 | x + Foto | Einzelgrab | - | Samuel Schmu'el Stern | 1834 | - |
| aut-0034 | 19 | x + Foto | Einzelgrab | - | Samuel Maier Freund | 1835 | - |
| aut-0035 | 18 | x + Foto | Einzelgrab | - | Karoline Kele Freund | 1836 | - |
| aut-0036 | 17 | x + Foto | Einzelgrab | - | Rosina Reis Ehrenreich | 1836 | - |
| aut-0037 | o. Nr. | x + Foto | Einzelgrab | - | Lazarus Jakob Ehrenreich | 1839 | - |
| aut-0038 | 15 | x + Foto | Einzelgrab | - | Jetta Jetka Jetha Stern | 1836 | - |
| aut-0039 | 14 | x + Foto | Einzelgrab | - | Jakob Meyer Freund | - | - |
| aut-0040 | 13 | x + Foto | Einzelgrab | - | Samuel Heß Friedmann | 1837 | - |
| aut-0041 | 12 | x + Foto | Einzelgrab | - | Löb Löw Friedmann | 1838 | - |
| aut-0042 | 95 | x + Foto | Einzelgrab | Schrifttafel fehlt | Pfeufer Gutmann | 1914 | - |
| aut-0043 | o. Nr. | x + Foto | Einzelgrab | - | Seligmann Gutmann | 1917 | - |
| aut-0044 | o. Nr. | x + Foto | Einzelgrab | - | Mina Gutmann, geb. Friedmann | 1913 | - |
| aut-0045 | o. Nr. | x + Foto | Einzelgrab | - | Pfeufer Nathan Gutmann | 1912 | - |
| aut-0046 | 91 | x + Foto | Einzelgrab | Schrifttafel fehlt | Betty Strauß, geb. Bachmann | 1910 | - |
| aut-0047 | 90 | x + Foto | Einzelgrab | Schrifttafel fehlt | Minna Mina Friedmann, geb. Stern | 1909 | - |
| aut-0048 | 89 | x + Foto | Einzelgrab | - | Samuel Kaufmann | 1907 | - |
| aut-0049 | 88 | x + Foto | Einzelgrab | - | Amalia Friedmann | 1906 | - |
| aut-0050 | 87 | x + Foto | Einzelgrab | - | Babette Gutmann, geb. Rau(h) | 1904 | - |
| aut-0051 | 31 | x + Foto | Einzelgrab | - | Charlotte Simon, geb. Lippmann | 1838 | - |
| aut-0052 | 30 | x + Foto | Einzelgrab | - | Mariana Marianna Maria Anna Moses Gutmann, geb. Ehrmann | 1839 | - |
| aut-0053 | 29 | x + Foto | Einzelgrab | - | Aron Aaron Pfeufer Gutmann | 1840 | - |
| aut-0054 | 28 | x + Foto | Einzelgrab | - | Samuel Jakob Freund | 1841 | - |
| aut-0055 | 27 | x + Foto | Einzelgrab | - | Baierlein Moses Freund | 1843 | - |
| aut-0056 | 26 | x + Foto | Einzelgrab | - | Mannes Strauß | 1844 | - |
| aut-0057 | 25 | x + Foto | Einzelgrab | - | Ella Schüler | 1846 | - |
| aut-0058 | 24 | x + Foto | Einzelgrab | - | Jacobina Strauß | 1847 | - |
| aut-0059 | 23 | x + Foto | Einzelgrab | - | Clara Friedmann, geb. Rosenberg | 1847 | - |
| aut-0060 | 41 | x + Foto | Einzelgrab | - | Regina Strauß | 1876 | - |
| aut-0061 | 40 | x + Foto | Einzelgrab | - | Judas Aron Gutmann | 1864 | - |
| aut-0062 | 39 | x + Foto | Einzelgrab | - | Lazarus Gutmann | 1864 | - |
| aut-0063 | 38 | x + Foto | Einzelgrab | - | Carolina Chaffa Stern, geb. Mannheimer | 1863 | - |
| aut-0064 | 37 | x + Foto | Einzelgrab | - | Mayer Meier Stern | 1863 | - |
| aut-0065 | 36 | x + Foto | Einzelgrab | - | Nathan Ehrenreich | 1862 | - |
| aut-0066 | 35 | x + Foto | Einzelgrab | - | Amalia Maila Hellmann | 1861 | - |
| aut-0067 | 34 | x + Foto | Einzelgrab | - | Regina Gutmann, geb. Stern | 1860 | - |
| aut-0068 | 33 | x + Foto | Einzelgrab | - | Mathilda Madel Stern, geb. Gunzenhäuser | 1859 | - |
| aut-0069 | 32 | x + Foto | Einzelgrab | - | Zirla Gutmann, geb. Meininger | 1856 | - |
| aut-0070 | o.Nr. | x + Foto | Einzelgrab | - | Jehuda, Sohn des [Aharon] G[u]tmann | - | - |
| aut-0071 | 53 | x + Foto | - | Inschrift kaum lesbar | - | - | - |
| aut-0072 | 52 | x + Foto | Einzelgrab | - | Elise Ella Friedmann, geb. Heßlein | 1867 | - |
| aut-0073 | 51 | x + Foto | Einzelgrab | - | Esther Friedmann, geb. Jacob | 1867 | - |
| aut-0074 | 50 | x + Foto | Einzelgrab | - | Schela Schönle Stern | 1867 | - |
| aut-0075 | 49 | x + Foto | Einzelgrab | - | Babette Beile Freund | 1866 | - |
| aut-0076 | 48 | x + Foto | Einzelgrab | - | Meier Maier Freund | 1866 | - |
| aut-0077 | 47 | x + Foto | Einzelgrab | - | Judas Friedmann | 1866 | - |
| aut-0078 | 46 | x + Foto | Einzelgrab | - | Sophia Sprintz Friedmann, geb. Hofmann | 1865 | - |
| aut-0079 | 45 | x + Foto | Einzelgrab | - | Johanna Chana Hellmann | 1865 | - |
| aut-0080 | 44 | x + Foto | Einzelgrab | - | Baruch Abraham Hellmann | 1865 | - |
| aut-0081 | 43 | x + Foto | Einzelgrab | - | Regina Keile Freund, geb. Klein | 1864 | - |
| aut-0082 | 42 | x + Foto | Einzelgrab | - | Hirsch Naftali Stern | 1864 | - |
| aut-0083 | 67 | x + Foto | Einzelgrab | - | Manes Emanuel Manasse Strauß | 1876 | - |
| aut-0084 | 66 | x + Foto | Einzelgrab | - | Samuel Friedmann | 1874 | - |
| aut-0085 | 65 | x + Foto | Einzelgrab | - | Heß Strauß | 1874 | - |
| aut-0086 | 64 | x + Foto | Einzelgrab | - | Fanny Gutmann, geb. Stern | 1873 | - |
| aut-0087 | 63 | x + Foto | Einzelgrab | - | Julius Peretz Jehuda Gutmann | 1872 | - |
| aut-0088 | 62 | x + Foto | Einzelgrab | - | Löb Arje Gutmann | 1871 | - |
| aut-0089 | 61 | x + Foto | Einzelgrab | - | Feist Freund | 1871 | - |
| aut-0090 | 60 | x + Foto | Einzelgrab | - | Simon Simcha Gutmann | 1870 | |
| aut-0091 | 59 | x + Foto | Einzelgrab | - | Babette Pessle Hellmann, geb. Schloss | 1870 | - |
| aut-0092 | 58 | x + Foto | Einzelgrab | - | Regina Rachel Gutmann | 1869 | - |
| aut-0093 | 57 | x + Foto | Einzelgrab | - | Regina Reich Strauß | 1869 | - |
| aut-0094 | o. Nr. | x + Foto | - | Steinrest, keine Inschrift mehr erkennbar | - | - | - |
| aut-0095 | o. Nr. | x + Foto | Einzelgrab | - | Pessle | - | - |
| aut-0096 | 55 | x + Foto | Einzelgrab | - | Löb Hirsch Jehuda Tzwi Gunzenhäuser | 1868 | - |
| aut-0097 | 54 | x + Foto | Einzelgrab | - | Wolf Joseph Benjamin Stern | 1868 | - |
| aut-0098 | o. Nr. | x + Foto | - | Fragment an der Friedhofsmauer | - | - | - |
| aut-0099 | o. Nr. | x + Foto | - | Fragment an der Friedhofsmauer | - | - | - |
| aut-0100 | o. Nr. | x + Foto | - | Fragment an der Friedhofsmauer | - | - | - |
