Aufseß/afs-099: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|+ | |+ | ||
|Datum der Fotoserie (Basis) | |Datum der Fotoserie (Basis) | ||
| | |Dezember 2023 (Bezirk Oberfranken) | ||
|- | |- | ||
|Datum der Berechnung/Stand | |Datum der Berechnung/Stand | ||
| | |Januar 2024 (Wolfgang Hegel) | ||
|} | |} | ||
<gallery caption="099" max-width="400" showthumbnails=""> | <gallery caption="099" max-width="400" showthumbnails=""> | ||
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2025, 14:12 Uhr
Babette Bella Fleischer verstorben am 9.5.1875. (Information Inschrift)
Abbildungen (SfM)
| Datum der Fotoserie (Basis) | Dezember 2023 (Bezirk Oberfranken) |
| Datum der Berechnung/Stand | Januar 2024 (Wolfgang Hegel) |
- 099
-
-
-
-
Lage
Jüdischer Friedhof Aufseß (PLZ 91347)
LfD-Nummer afs-0099
Beschreibung
| Material | |
| Maße | |
| Gestaltung | |
| Symbolik | |
| Zustand | |
| Jahr der Dokumentation |
Inschrift mit Übersetzung
Vorderseite
| Zeile | Inschrift | Übersetzung |
|---|---|---|
| 1 | Babette Fleischer. | |
| 2 | פ"נ | Hier ist geborgen |
| 3 | gestorben am [9.] [...] 1875 | |
| 4 | אשה חשובה מרת | eine angesehene Frau, Frau |
| 5 | בעלה אשת כ"ה יעקב | Bella, Ehefrau (des ehrenwerten) Herrn Ja'akow, |
| 6 | בר מרדכי אויפזעס | Sohn des Mordechaj aus Aufsess. |
| 7 | החכמה עלתה למרומה | Die Weisheit stieg empor in ihre Höhe, |
| 8 | כל ימיה הלכה בדרך | alle ihre Tage wandelte sie auf geradem |
| 9 | ישרה מצות ה' שמרה | Weg, G'ttes Gebote bewahrte sie. |
| 10 | נפטרת בשם טוב | Verschieden mit gutem Ruf |
| 11 | ביום ד' אייר תרל"ה | am Tag des 4. Ijjar (5)635 |
| 12 | לפ"ק | n.k.Z. |
| 13 | תנצב"ה | Ihre Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens! |
(Florian Leubner/Detlef Müller/Judith Wolfertstetter, Stand 10/2025)
Anmerkungen zur Inschrift
Zeile 7: Statt "Weisheit" erscheint auf anderen Steinen üblicherweise "ihre Seele".
Inschrift
Vorderseite
| Zeile | Inschrift |
|---|---|
| 1 | Babette Fleischer. |
| 2 | פ"נ |
| 3 | gestorben am [9.] [...] 1875 |
| 4 | אשה חשובה מרת |
| 5 | בעלה אשת כ"ה יעקב |
| 6 | בר מרדכי אויפזעס |
| 7 | החכמה עלתה למרומה |
| 8 | כל ימיה הלכה בדרך |
| 9 | ישרה מצות ה' שמרה |
| 10 | נפטרת בשם טוב |
| 11 | ביום ד' אייר תרל"ה |
| 12 | לפ"ק |
| 13 | תנצב"ה |
(Florian Leubner/Detlef Müller/Judith Wolfertstetter, Stand 10/2025)
Informationen zur Person
| Name | Babette Bella Fleischer |
| Geburtsdatum | |
| Sterbedatum | 9.5.1875 |
| Datum der Beerdigung | |
| Geschlecht | weiblich |
| Eltern | |
| Ehepartner | Ehefrau des Ja'akow, Sohn des Mordechaj |
| Kinder | |
| Weitere Informationen |
Anmerkungen
Quellen
Forschungsliteratur
Allgemeines