Aufseß: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
! LfD-Nummer !! Alte Zählung !! SfM-Bezeichnung !! Name | ! LfD-Nummer !! Alte Zählung !! SfM-Bezeichnung !! Name | ||
|- | |- | ||
| 001 || a || | | 001 || a || || | ||
|- | |- | ||
| 002 || b || | | 002 || b || || | ||
|- | |- | ||
| 003 || c || | | 003 || c || || | ||
|- | |- | ||
| 004 || || G11-1_N-006b | | 004 || || G11-1_N-006b || | ||
|- | |- | ||
| 005 || || G11-2_N-008 | | 005 || || G11-2_N-008 || | ||
|- | |- | ||
| 006 || || G11-3_N-009 | | 006 || || G11-3_N-009 || | ||
|- | |- | ||
| 007 || || G11-4_N-010 | | 007 || || G11-4_N-010 || | ||
|- | |- | ||
| 008 || d || | | 008 || d || || | ||
|- | |- | ||
| 009 || e || | | 009 || e || || | ||
|- | |- | ||
| 010 || f || | | 010 || f || || | ||
|- | |- | ||
| 011 || || G10-1_N-006 | | 011 || || G10-1_N-006 || | ||
|- | |- | ||
| 012 || || | | 012 || || || | ||
|- | |- | ||
| 013 || || | | 013 || || || | ||
|- | |- | ||
| 014 || || | | 014 || || || | ||
|- | |- | ||
| 015 || || G10-3_N-012 | | 015 || || G10-3_N-012 || | ||
|- | |- | ||
| 016 || || G10-4_N-013 | | 016 || || G10-4_N-013 || | ||
|- | |- | ||
| 017 || || G10-5_N-014 | | 017 || || G10-5_N-014 || | ||
|- | |- | ||
| 018 || || G9-1_N-021 | | 018 || || G9-1_N-021 || | ||
|- | |- | ||
| 019 || || G9-2_N-020 | | 019 || || G9-2_N-020 || | ||
|- | |- | ||
| 020 || || G9-3_N-019 | | 020 || || G9-3_N-019 || | ||
|- | |- | ||
| 021 || || G9-4_N-018 | | 021 || || G9-4_N-018 || | ||
|- | |- | ||
| 022 || || G9-5_N-017 | | 022 || || G9-5_N-017 || | ||
|- | |- | ||
| 023 || || 023 | | 023 || || 023 || | ||
|- | |- | ||
| 024 || || G10-6_N-016 | | 024 || || G10-6_N-016 || | ||
|- | |- | ||
| 025 || || | | 025 || || || | ||
|- | |- | ||
| 026 || || G8-2_N-023 | | 026 || || G8-2_N-023 || | ||
|- | |- | ||
| 027 || || G8-3_N-024 | | 027 || || G8-3_N-024 || | ||
|- | |- | ||
| 028 || || G8-4_N-025 | | 028 || || G8-4_N-025 || | ||
|- | |- | ||
| 029 || || G8-5_N-026 | | 029 || || G8-5_N-026 || | ||
|- | |- | ||
| 030 || || G8-6_N-027 | | 030 || || G8-6_N-027 || | ||
|- | |- | ||
| 031 || || G8-7_N-028 | | 031 || || G8-7_N-028 || | ||
|- | |- | ||
| 032 || || G8-8_N-029 | | 032 || || G8-8_N-029 || | ||
|- | |- | ||
| 033 || || G8-9_N-030 | | 033 || || G8-9_N-030 || | ||
|- | |- | ||
| 034 || || | | 034 || || || | ||
|- | |- | ||
| 035 || || G8-11_N-032 | | 035 || || G8-11_N-032 || | ||
|- | |- | ||
| 036 || || 036 | | 036 || || 036 || | ||
|- | |- | ||
| 037 || || G8-1_N-022 | | 037 || || G8-1_N-022 || | ||
|- | |- | ||
| 038 || || G7-1_N-034 | | 038 || || G7-1_N-034 || | ||
|- | |- | ||
| 039 || || G7-2_N-001b | | 039 || || G7-2_N-001b || | ||
|- | |- | ||
| 040 || || G7-3_N-001a | | 040 || || G7-3_N-001a || | ||
|- | |- | ||
| 041 || || G7-4_N-036 | | 041 || || G7-4_N-036 || | ||
|- | |- | ||
| 042 || || G7-5_N-037 | | 042 || || G7-5_N-037 || | ||
|- | |- | ||
| 043 || || G7-6_N-038 | | 043 || || G7-6_N-038 || | ||
|- | |- | ||
| 044 || || G7-7_N-0 | | 044 || || G7-7_N-0 || | ||
|- | |- | ||
| 045 || || G7-8_N-40 | | 045 || || G7-8_N-40 || | ||
|- | |- | ||
| 046 || || | | 046 || || || | ||
|- | |- | ||
| 047 || || | | 047 || || || | ||
|- | |- | ||
| 048 || || 048 | | 048 || || 048 || | ||
|- | |- | ||
| 049 || || G6-4_N-41 | | 049 || || G6-4_N-41 || | ||
|- | |- | ||
| 050 || || | | 050 || || || | ||
|- | |- | ||
| 051 || || | | 051 || || || | ||
|- | |- | ||
| 052 || || | | 052 || || || | ||
|- | |- | ||
| 053 || || | | 053 || || || | ||
|- | |- | ||
| 054 || || | | 054 || || || | ||
|- | |- | ||
| 055 || || | | 055 || || || | ||
|- | |- | ||
| 056 || || | | 056 || || || | ||
|- | |- | ||
| 057 || || | | 057 || || || | ||
|- | |- | ||
| 058 || || | | 058 || || || | ||
|- | |- | ||
| 059 || || G5-10_N-000 | | 059 || || G5-10_N-000 || | ||
|- | |- | ||
| 060 || || 060 | | 060 || || 060 || | ||
|- | |- | ||
| 061 || || 061 | | 061 || || 061 || | ||
|- | |- | ||
| 062 || || 062 | | 062 || || 062 || | ||
|- | |- | ||
| 063 || || 063 | | 063 || || 063 || | ||
|- | |- | ||
| 064 || || 064 | | 064 || || 064 || | ||
|- | |- | ||
| 065 || || 065 | | 065 || || 065 || | ||
|- | |- | ||
| 066 || || 066 | | 066 || || 066 || | ||
|- | |- | ||
| 067 || || 067 | | 067 || || 067 || | ||
|- | |- | ||
| 068 || || 068 | | 068 || || 068 || | ||
|- | |- | ||
| 069 || || 069 | | 069 || || 069 || | ||
|- | |- | ||
| 070 || || 070 | | 070 || || 070 || | ||
|- | |- | ||
| 071 || || 071 | | 071 || || 071 || | ||
|- | |- | ||
| 072 || || | | 072 || || || | ||
|- | |- | ||
| 073 || || | | 073 || || || | ||
|- | |- | ||
| 074 || || | | 074 || || || | ||
|- | |- | ||
| 075 || || | | 075 || || || | ||
|- | |- | ||
| 076 || || | | 076 || || || | ||
|- | |- | ||
| 077 || || | | 077 || || || | ||
|- | |- | ||
| 078 || || 078 | | 078 || || 078 || | ||
|- | |- | ||
| 079 || || 079 | | 079 || || 079 || | ||
|- | |- | ||
| 080 || || | | 080 || || || | ||
|- | |- | ||
| 081 || || | | 081 || || || | ||
|- | |- | ||
| 082 || || 082 | | 082 || || 082 || | ||
|- | |- | ||
| 083 || || | | 083 || || || | ||
|- | |- | ||
| 084 || || 084 | | 084 || || 084 || | ||
|- | |- | ||
| 085 || || G3-1_N-g31002 | | 085 || || G3-1_N-g31002 || | ||
|- | |- | ||
| 086 || || 086 | | 086 || || 086 || | ||
|- | |- | ||
| 087 || || 087 | | 087 || || 087 || | ||
|- | |- | ||
| 088 || || 088 | | 088 || || 088 || | ||
|- | |- | ||
| 089 || || 089 | | 089 || || 089 || | ||
|- | |- | ||
| 090 || || 090 | | 090 || || 090 || | ||
|- | |- | ||
| 091 || || 091 | | 091 || || 091 || | ||
|- | |- | ||
| 092 || || 092 | | 092 || || 092 || | ||
|- | |- | ||
| 093 || || 093 | | 093 || || 093 || | ||
|- | |- | ||
| 094 || || B | | 094 || || B || | ||
|- | |- | ||
| 095 || || C | | 095 || || C || | ||
|- | |- | ||
| 096 || || D | | 096 || || D || | ||
|- | |- | ||
| 097 || || A | | 097 || || A || | ||
|- | |- | ||
| 098 || || | | 098 || || || | ||
|- | |- | ||
| 099 || || | | 099 || || || | ||
|- | |- | ||
| 100 || || | | 100 || || || | ||
|- | |- | ||
| 101 || || | | 101 || || || | ||
|- | |||
| 102 || || || | |||
|- | |- | ||
| | | 103 || || || | ||
|- | |- | ||
| | | 104 || || || | ||
|- | |- | ||
| | | 105 || || || | ||
|- | |- | ||
| | | 106 || || || | ||
|- | |- | ||
| | | 107 || || || | ||
|- | |- | ||
| | | 108 || || || | ||
|- | |- | ||
| | | 109 || || || | ||
|- | |- | ||
| | | 110 || || || | ||
|- | |- | ||
| | | 111 || || || | ||
|- | |- | ||
| | | 112 || || 112 || | ||
|- | |- | ||
| | | 113 || || 113 || | ||
|- | |- | ||
| | | 114 || || 114 || | ||
|- | |- | ||
| | | 115 || || G2-4_N-ZE || | ||
|- | |- | ||
| | | 116 || || 116 || | ||
|- | |- | ||
| | | 117 || || 117 || | ||
|- | |- | ||
| | | 118 || || G2-7_N-ZD || | ||
|- | |- | ||
| | | 119 || || Grabstein-E || | ||
|- | |- | ||
| | | 120 || || Grabstein-F || | ||
|- | |- | ||
| | | 121 || || Grabstein-G || | ||
|- | |- | ||
| | | 122 || || Grabstein-H || | ||
|- | |- | ||
| | | 123 || || Grabstein-I || | ||
|- | |- | ||
| | | 124 || || Grabstein-J || | ||
|- | |- | ||
| | | 125 || || Grabstein-K || | ||
|- | |- | ||
| | | 126 || || Grabstein-L || | ||
|- | |- | ||
| | | 127 || || Grabstein-M || | ||
|- | |- | ||
| | | 128 || || Grabstein-N || | ||
|- | |- | ||
| | | 129 || || Grabstein-O || | ||
|- | |- | ||
| | | 130 || || Grabstein-P || | ||
|- | |- | ||
| | | 131 || || Grabstein-Q || | ||
|- | |- | ||
| | | 132 || || Grabstein-R || | ||
|- | |- | ||
| | | 133 || || Grabstein-S || | ||
|- | |- | ||
| | | 134 || || Grabstein-T || | ||
|- | |- | ||
| | | 135 || || Grabstein-U || | ||
|- | |- | ||
| | | 136 || || Grabstein-V || | ||
|- | |- | ||
| | | 137 || || G1-1_N-ZG || | ||
|- | |- | ||
| | | 138 || || G1-2_N-ZF || | ||
|- | |- | ||
| | | 139 || || G1-3_N-ZC || | ||
|- | |- | ||
| | | 140 || || G1-4_N-ZB || | ||
|- | |- | ||
| | | 141 || 5 || || | ||
|- | |- | ||
| | | 142 || 6 || || | ||
|- | |- | ||
| | | 143 || 7 || || | ||
|- | |- | ||
| | | 144 || || G1-8_N-ZA || | ||
|- | |- | ||
| | | 145 || || 145 || | ||
|- | |- | ||
| | | 146 || || 146 || | ||
|- | |- | ||
| | | 147 || || 147 || | ||
|- | |- | ||
| | | 148 || || W || | ||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Version vom 16. November 2023, 07:40 Uhr
Hintergrund
Grabsteine
| LfD-Nummer | Alte Zählung | SfM-Bezeichnung | Name |
|---|---|---|---|
| 001 | a | ||
| 002 | b | ||
| 003 | c | ||
| 004 | G11-1_N-006b | ||
| 005 | G11-2_N-008 | ||
| 006 | G11-3_N-009 | ||
| 007 | G11-4_N-010 | ||
| 008 | d | ||
| 009 | e | ||
| 010 | f | ||
| 011 | G10-1_N-006 | ||
| 012 | |||
| 013 | |||
| 014 | |||
| 015 | G10-3_N-012 | ||
| 016 | G10-4_N-013 | ||
| 017 | G10-5_N-014 | ||
| 018 | G9-1_N-021 | ||
| 019 | G9-2_N-020 | ||
| 020 | G9-3_N-019 | ||
| 021 | G9-4_N-018 | ||
| 022 | G9-5_N-017 | ||
| 023 | 023 | ||
| 024 | G10-6_N-016 | ||
| 025 | |||
| 026 | G8-2_N-023 | ||
| 027 | G8-3_N-024 | ||
| 028 | G8-4_N-025 | ||
| 029 | G8-5_N-026 | ||
| 030 | G8-6_N-027 | ||
| 031 | G8-7_N-028 | ||
| 032 | G8-8_N-029 | ||
| 033 | G8-9_N-030 | ||
| 034 | |||
| 035 | G8-11_N-032 | ||
| 036 | 036 | ||
| 037 | G8-1_N-022 | ||
| 038 | G7-1_N-034 | ||
| 039 | G7-2_N-001b | ||
| 040 | G7-3_N-001a | ||
| 041 | G7-4_N-036 | ||
| 042 | G7-5_N-037 | ||
| 043 | G7-6_N-038 | ||
| 044 | G7-7_N-0 | ||
| 045 | G7-8_N-40 | ||
| 046 | |||
| 047 | |||
| 048 | 048 | ||
| 049 | G6-4_N-41 | ||
| 050 | |||
| 051 | |||
| 052 | |||
| 053 | |||
| 054 | |||
| 055 | |||
| 056 | |||
| 057 | |||
| 058 | |||
| 059 | G5-10_N-000 | ||
| 060 | 060 | ||
| 061 | 061 | ||
| 062 | 062 | ||
| 063 | 063 | ||
| 064 | 064 | ||
| 065 | 065 | ||
| 066 | 066 | ||
| 067 | 067 | ||
| 068 | 068 | ||
| 069 | 069 | ||
| 070 | 070 | ||
| 071 | 071 | ||
| 072 | |||
| 073 | |||
| 074 | |||
| 075 | |||
| 076 | |||
| 077 | |||
| 078 | 078 | ||
| 079 | 079 | ||
| 080 | |||
| 081 | |||
| 082 | 082 | ||
| 083 | |||
| 084 | 084 | ||
| 085 | G3-1_N-g31002 | ||
| 086 | 086 | ||
| 087 | 087 | ||
| 088 | 088 | ||
| 089 | 089 | ||
| 090 | 090 | ||
| 091 | 091 | ||
| 092 | 092 | ||
| 093 | 093 | ||
| 094 | B | ||
| 095 | C | ||
| 096 | D | ||
| 097 | A | ||
| 098 | |||
| 099 | |||
| 100 | |||
| 101 | |||
| 102 | |||
| 103 | |||
| 104 | |||
| 105 | |||
| 106 | |||
| 107 | |||
| 108 | |||
| 109 | |||
| 110 | |||
| 111 | |||
| 112 | 112 | ||
| 113 | 113 | ||
| 114 | 114 | ||
| 115 | G2-4_N-ZE | ||
| 116 | 116 | ||
| 117 | 117 | ||
| 118 | G2-7_N-ZD | ||
| 119 | Grabstein-E | ||
| 120 | Grabstein-F | ||
| 121 | Grabstein-G | ||
| 122 | Grabstein-H | ||
| 123 | Grabstein-I | ||
| 124 | Grabstein-J | ||
| 125 | Grabstein-K | ||
| 126 | Grabstein-L | ||
| 127 | Grabstein-M | ||
| 128 | Grabstein-N | ||
| 129 | Grabstein-O | ||
| 130 | Grabstein-P | ||
| 131 | Grabstein-Q | ||
| 132 | Grabstein-R | ||
| 133 | Grabstein-S | ||
| 134 | Grabstein-T | ||
| 135 | Grabstein-U | ||
| 136 | Grabstein-V | ||
| 137 | G1-1_N-ZG | ||
| 138 | G1-2_N-ZF | ||
| 139 | G1-3_N-ZC | ||
| 140 | G1-4_N-ZB | ||
| 141 | 5 | ||
| 142 | 6 | ||
| 143 | 7 | ||
| 144 | G1-8_N-ZA | ||
| 145 | 145 | ||
| 146 | 146 | ||
| 147 | 147 | ||
| 148 | W |