Autenhausen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
!LfD-Nummer | !LfD-Nummer | ||
!Alte Zählung | !Alte Zählung | ||
!Name | !Name | ||
!SfM | !SfM | ||
| Zeile 17: | Zeile 16: | ||
|78 | |78 | ||
| | | | ||
| | |x | ||
|keine Inschrift mehr vorhanden | |keine Inschrift mehr vorhanden | ||
| | | | ||
| Zeile 25: | Zeile 23: | ||
|aut-0002 | |aut-0002 | ||
|76 | |76 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 34: | Zeile 31: | ||
|aut-0003 | |aut-0003 | ||
|75 | |75 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 43: | Zeile 39: | ||
|aut-0004 | |aut-0004 | ||
|74 | |74 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 52: | Zeile 47: | ||
|aut-0005 | |aut-0005 | ||
|73 | |73 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 61: | Zeile 55: | ||
|aut-0006 | |aut-0006 | ||
|72 | |72 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 70: | Zeile 63: | ||
|aut-0007 | |aut-0007 | ||
|71 | |71 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 79: | Zeile 71: | ||
|aut-0008 | |aut-0008 | ||
|70 | |70 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 88: | Zeile 79: | ||
|aut-0009 | |aut-0009 | ||
|69 | |69 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 97: | Zeile 87: | ||
|aut-0010 | |aut-0010 | ||
|68 | |68 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 106: | Zeile 95: | ||
|aut-0011 | |aut-0011 | ||
|11 | |11 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 115: | Zeile 103: | ||
|aut-0012 | |aut-0012 | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 124: | Zeile 111: | ||
|aut-0013 | |aut-0013 | ||
|9 | |9 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 133: | Zeile 119: | ||
|aut-0014 | |aut-0014 | ||
|ohne Nr. | |ohne Nr. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 142: | Zeile 127: | ||
|aut-0015 | |aut-0015 | ||
|8 | |8 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 151: | Zeile 135: | ||
|aut-0016 | |aut-0016 | ||
|7 | |7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 160: | Zeile 143: | ||
|aut-0017 | |aut-0017 | ||
|16 | |16 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 169: | Zeile 151: | ||
|aut-0018 | |aut-0018 | ||
|6 | |6 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 178: | Zeile 159: | ||
|aut-0019 | |aut-0019 | ||
|5 | |5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 187: | Zeile 167: | ||
|aut-0020 | |aut-0020 | ||
|4 | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 196: | Zeile 175: | ||
|aut-0021 | |aut-0021 | ||
|3 | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 205: | Zeile 183: | ||
|aut-0022 | |aut-0022 | ||
|2 | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 214: | Zeile 191: | ||
|aut-0023 | |aut-0023 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 223: | Zeile 199: | ||
|aut-0024 | |aut-0024 | ||
|86 | |86 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 232: | Zeile 207: | ||
|aut-0025 | |aut-0025 | ||
|85 | |85 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 241: | Zeile 215: | ||
|aut-0026 | |aut-0026 | ||
|84 | |84 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 250: | Zeile 223: | ||
|aut-0027 | |aut-0027 | ||
|83 | |83 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 259: | Zeile 231: | ||
|aut-0028 | |aut-0028 | ||
|81 | |81 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 268: | Zeile 239: | ||
|aut-0029 | |aut-0029 | ||
|79 | |79 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 277: | Zeile 247: | ||
|aut-0030 | |aut-0030 | ||
|o. Nr. | |o. Nr. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 286: | Zeile 255: | ||
|aut-0031 | |aut-0031 | ||
|22 | |22 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 295: | Zeile 263: | ||
|aut-0032 | |aut-0032 | ||
|21 | |21 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 304: | Zeile 271: | ||
|aut-0033 | |aut-0033 | ||
|20 | |20 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 313: | Zeile 279: | ||
|aut-0034 | |aut-0034 | ||
|19 | |19 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 322: | Zeile 287: | ||
|aut-0035 | |aut-0035 | ||
|18 | |18 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 331: | Zeile 295: | ||
|aut-0036 | |aut-0036 | ||
|17 | |17 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 340: | Zeile 303: | ||
|aut-0037 | |aut-0037 | ||
|o. Nr. | |o. Nr. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 349: | Zeile 311: | ||
|aut-0038 | |aut-0038 | ||
|15 | |15 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 358: | Zeile 319: | ||
|aut-0039 | |aut-0039 | ||
|14 | |14 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 367: | Zeile 327: | ||
|aut-0040 | |aut-0040 | ||
|13 | |13 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 376: | Zeile 335: | ||
|aut-0041 | |aut-0041 | ||
|12 | |12 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 385: | Zeile 343: | ||
|aut-0042 | |aut-0042 | ||
|95 | |95 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 394: | Zeile 351: | ||
|aut-0043 | |aut-0043 | ||
|o. Nr. | |o. Nr. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 403: | Zeile 359: | ||
|aut-0044 | |aut-0044 | ||
|o. Nr. | |o. Nr. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 412: | Zeile 367: | ||
|aut-0045 | |aut-0045 | ||
|o. Nr. | |o. Nr. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 421: | Zeile 375: | ||
|aut-0046 | |aut-0046 | ||
|91 | |91 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 430: | Zeile 383: | ||
|aut-0047 | |aut-0047 | ||
|90 | |90 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 439: | Zeile 391: | ||
|aut-0048 | |aut-0048 | ||
|89 | |89 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 448: | Zeile 399: | ||
|aut-0049 | |aut-0049 | ||
|88 | |88 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 457: | Zeile 407: | ||
|aut-0050 | |aut-0050 | ||
|87 | |87 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 466: | Zeile 415: | ||
|aut-0051 | |aut-0051 | ||
|31 | |31 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 475: | Zeile 423: | ||
|aut-0052 | |aut-0052 | ||
|30 | |30 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 484: | Zeile 431: | ||
|aut-0053 | |aut-0053 | ||
|29 | |29 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 493: | Zeile 439: | ||
|aut-0054 | |aut-0054 | ||
|28 | |28 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 502: | Zeile 447: | ||
|aut-0055 | |aut-0055 | ||
|27 | |27 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 511: | Zeile 455: | ||
|aut-0056 | |aut-0056 | ||
|26 | |26 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 520: | Zeile 463: | ||
|aut-0057 | |aut-0057 | ||
|25 | |25 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 529: | Zeile 471: | ||
|aut-0058 | |aut-0058 | ||
|24 | |24 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 538: | Zeile 479: | ||
|aut-0059 | |aut-0059 | ||
|23 | |23 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 547: | Zeile 487: | ||
|aut-0060 | |aut-0060 | ||
|41 | |41 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 556: | Zeile 495: | ||
|aut-0061 | |aut-0061 | ||
|40 | |40 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 565: | Zeile 503: | ||
|aut-0062 | |aut-0062 | ||
|39 | |39 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 574: | Zeile 511: | ||
|aut-0063 | |aut-0063 | ||
|38 | |38 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 583: | Zeile 519: | ||
|aut-0064 | |aut-0064 | ||
|37 | |37 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 592: | Zeile 527: | ||
|aut-0065 | |aut-0065 | ||
|36 | |36 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 601: | Zeile 535: | ||
|aut-0066 | |aut-0066 | ||
|35 | |35 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 610: | Zeile 543: | ||
|aut-0067 | |aut-0067 | ||
|34 | |34 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 619: | Zeile 551: | ||
|aut-0068 | |aut-0068 | ||
|33 | |33 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 628: | Zeile 559: | ||
|aut-0069 | |aut-0069 | ||
|32 | |32 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 637: | Zeile 567: | ||
|aut-0070 | |aut-0070 | ||
|54 | |54 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 646: | Zeile 575: | ||
|aut-0071 | |aut-0071 | ||
|53 | |53 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 655: | Zeile 583: | ||
|aut-0072 | |aut-0072 | ||
|52 | |52 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 664: | Zeile 591: | ||
|aut-0073 | |aut-0073 | ||
|51 | |51 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 673: | Zeile 599: | ||
|aut-0074 | |aut-0074 | ||
|50 | |50 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 682: | Zeile 607: | ||
|aut-0075 | |aut-0075 | ||
|49 | |49 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 691: | Zeile 615: | ||
|aut-0076 | |aut-0076 | ||
|48 | |48 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 700: | Zeile 623: | ||
|aut-0077 | |aut-0077 | ||
|47 | |47 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 709: | Zeile 631: | ||
|aut-0078 | |aut-0078 | ||
|46 | |46 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 718: | Zeile 639: | ||
|aut-0079 | |aut-0079 | ||
|45 | |45 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 727: | Zeile 647: | ||
|aut-0080 | |aut-0080 | ||
|44 | |44 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 736: | Zeile 655: | ||
|aut-0081 | |aut-0081 | ||
|43 | |43 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 745: | Zeile 663: | ||
|aut-0082 | |aut-0082 | ||
|42 | |42 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 754: | Zeile 671: | ||
|aut-0083 | |aut-0083 | ||
|67 | |67 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 763: | Zeile 679: | ||
|aut-0084 | |aut-0084 | ||
|66 | |66 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 772: | Zeile 687: | ||
|aut-0085 | |aut-0085 | ||
|65 | |65 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 781: | Zeile 695: | ||
|aut-0086 | |aut-0086 | ||
|64 | |64 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 790: | Zeile 703: | ||
|aut-0087 | |aut-0087 | ||
|63 | |63 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 799: | Zeile 711: | ||
|aut-0088 | |aut-0088 | ||
|62 | |62 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 808: | Zeile 719: | ||
|aut-0089 | |aut-0089 | ||
|61 | |61 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 817: | Zeile 727: | ||
|aut-0090 | |aut-0090 | ||
|60 | |60 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 826: | Zeile 735: | ||
|aut-0091 | |aut-0091 | ||
|59 | |59 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 835: | Zeile 743: | ||
|aut-0092 | |aut-0092 | ||
|58 | |58 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 843: | Zeile 750: | ||
|- | |- | ||
|aut-0093 | |aut-0093 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 853: | Zeile 759: | ||
|aut-0094 | |aut-0094 | ||
|57 | |57 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 861: | Zeile 766: | ||
|- | |- | ||
|aut-0095 | |aut-0095 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 871: | Zeile 775: | ||
|aut-0096 | |aut-0096 | ||
|55 | |55 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 879: | Zeile 782: | ||
|- | |- | ||
|aut-0097 | |aut-0097 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 889: | Zeile 791: | ||
|aut-0098 | |aut-0098 | ||
|o. Nr. | |o. Nr. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 898: | Zeile 799: | ||
|aut-0099 | |aut-0099 | ||
|o. Nr. | |o. Nr. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 907: | Zeile 807: | ||
|aut-0100 | |aut-0100 | ||
|o. Nr. | |o. Nr. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 915: | Zeile 814: | ||
|- | |- | ||
|aut-0 | |aut-0 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 5. März 2024, 09:36 Uhr
Hintergrund
Sterberegister der jüdischen Gemeinde Autenhausen
Grabsteine
| LfD-Nummer | Alte Zählung | Name | SfM | Inschrift/Übers. | Weitere Inf. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aut-0001 | 78 | x | keine Inschrift mehr vorhanden | |||
| aut-0002 | 76 | |||||
| aut-0003 | 75 | |||||
| aut-0004 | 74 | |||||
| aut-0005 | 73 | |||||
| aut-0006 | 72 | |||||
| aut-0007 | 71 | |||||
| aut-0008 | 70 | |||||
| aut-0009 | 69 | |||||
| aut-0010 | 68 | |||||
| aut-0011 | 11 | |||||
| aut-0012 | 10 | |||||
| aut-0013 | 9 | |||||
| aut-0014 | ohne Nr. | |||||
| aut-0015 | 8 | |||||
| aut-0016 | 7 | |||||
| aut-0017 | 16 | |||||
| aut-0018 | 6 | |||||
| aut-0019 | 5 | |||||
| aut-0020 | 4 | |||||
| aut-0021 | 3 | |||||
| aut-0022 | 2 | |||||
| aut-0023 | 1 | |||||
| aut-0024 | 86 | |||||
| aut-0025 | 85 | |||||
| aut-0026 | 84 | |||||
| aut-0027 | 83 | |||||
| aut-0028 | 81 | |||||
| aut-0029 | 79 | |||||
| aut-0030 | o. Nr. | |||||
| aut-0031 | 22 | |||||
| aut-0032 | 21 | |||||
| aut-0033 | 20 | |||||
| aut-0034 | 19 | |||||
| aut-0035 | 18 | |||||
| aut-0036 | 17 | |||||
| aut-0037 | o. Nr. | |||||
| aut-0038 | 15 | |||||
| aut-0039 | 14 | |||||
| aut-0040 | 13 | |||||
| aut-0041 | 12 | |||||
| aut-0042 | 95 | |||||
| aut-0043 | o. Nr. | |||||
| aut-0044 | o. Nr. | |||||
| aut-0045 | o. Nr. | |||||
| aut-0046 | 91 | |||||
| aut-0047 | 90 | |||||
| aut-0048 | 89 | |||||
| aut-0049 | 88 | |||||
| aut-0050 | 87 | |||||
| aut-0051 | 31 | |||||
| aut-0052 | 30 | |||||
| aut-0053 | 29 | |||||
| aut-0054 | 28 | |||||
| aut-0055 | 27 | |||||
| aut-0056 | 26 | |||||
| aut-0057 | 25 | |||||
| aut-0058 | 24 | |||||
| aut-0059 | 23 | |||||
| aut-0060 | 41 | |||||
| aut-0061 | 40 | |||||
| aut-0062 | 39 | |||||
| aut-0063 | 38 | |||||
| aut-0064 | 37 | |||||
| aut-0065 | 36 | |||||
| aut-0066 | 35 | |||||
| aut-0067 | 34 | |||||
| aut-0068 | 33 | |||||
| aut-0069 | 32 | |||||
| aut-0070 | 54 | |||||
| aut-0071 | 53 | |||||
| aut-0072 | 52 | |||||
| aut-0073 | 51 | |||||
| aut-0074 | 50 | |||||
| aut-0075 | 49 | |||||
| aut-0076 | 48 | |||||
| aut-0077 | 47 | |||||
| aut-0078 | 46 | |||||
| aut-0079 | 45 | |||||
| aut-0080 | 44 | |||||
| aut-0081 | 43 | |||||
| aut-0082 | 42 | |||||
| aut-0083 | 67 | |||||
| aut-0084 | 66 | |||||
| aut-0085 | 65 | |||||
| aut-0086 | 64 | |||||
| aut-0087 | 63 | |||||
| aut-0088 | 62 | |||||
| aut-0089 | 61 | |||||
| aut-0090 | 60 | |||||
| aut-0091 | 59 | |||||
| aut-0092 | 58 | |||||
| aut-0093 | ||||||
| aut-0094 | 57 | |||||
| aut-0095 | ||||||
| aut-0096 | 55 | |||||
| aut-0097 | ||||||
| aut-0098 | o. Nr. | |||||
| aut-0099 | o. Nr. | |||||
| aut-0100 | o. Nr. | |||||
| aut-0 |