Autenhausen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 440: | Zeile 440: | ||
|28 | |28 | ||
| | | | ||
| | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 448: | Zeile 448: | ||
|27 | |27 | ||
| | | | ||
| | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 456: | Zeile 456: | ||
|26 | |26 | ||
| | | | ||
| | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 464: | Zeile 464: | ||
|25 | |25 | ||
| | | | ||
| | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 472: | Zeile 472: | ||
|24 | |24 | ||
| | | | ||
| | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 480: | Zeile 480: | ||
|23 | |23 | ||
| | | | ||
| | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 488: | Zeile 488: | ||
|41 | |41 | ||
| | | | ||
| | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 496: | Zeile 496: | ||
|40 | |40 | ||
| | | | ||
| | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 504: | Zeile 504: | ||
|39 | |39 | ||
| | | | ||
| | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 512: | Zeile 512: | ||
|38 | |38 | ||
| | | | ||
| | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 520: | Zeile 520: | ||
|37 | |37 | ||
| | | | ||
| | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 528: | Zeile 528: | ||
|36 | |36 | ||
| | | | ||
| | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 536: | Zeile 536: | ||
|35 | |35 | ||
| | | | ||
| | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 544: | Zeile 544: | ||
|34 | |34 | ||
| | | | ||
| | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 552: | Zeile 552: | ||
|33 | |33 | ||
| | | | ||
| | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 560: | Zeile 560: | ||
|32 | |32 | ||
| | | | ||
| | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 568: | Zeile 568: | ||
|54 | |54 | ||
| | | | ||
| | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 576: | Zeile 576: | ||
|53 | |53 | ||
| | | | ||
| | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 584: | Zeile 584: | ||
|52 | |52 | ||
| | | | ||
| | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 592: | Zeile 592: | ||
|51 | |51 | ||
| | | | ||
| | |x | ||
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 28. April 2024, 07:26 Uhr
Hintergrund
Sterberegister der jüdischen Gemeinde Autenhausen
Grabsteine
| LfD-Nummer | Alte Zählung | Name | SfM | Inschrift/Übers. | Weitere Inf. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aut-0001 | 78 | x | keine Inschrift mehr vorhanden | FL | ||
| aut-0002 | 76 | Friedmann, Eva | x | FL | ||
| aut-0003 | 75 | x | FL | |||
| aut-0004 | 74 | Gutmann, Jakob | x | FL | ||
| aut-0005 | 73 | x | FL | |||
| aut-0006 | 72 | x | FL | |||
| aut-0007 | 71 | x | FL | |||
| aut-0008 | 70 | x | FL | |||
| aut-0009 | 69 | x | FL | |||
| aut-0010 | 68 | x | FL | |||
| aut-0011 | 11 | x | keine Inschrift mehr vorhanden | FL | ||
| aut-0012 | 10 | x | FL | |||
| aut-0013 | 9 | Freund, Hinna | x | FL | ||
| aut-0014 | ohne Nr. | x | FL | |||
| aut-0015 | 8 | x | FL | |||
| aut-0016 | 7 | x | FL | |||
| aut-0017 | 16 | x | FL | |||
| aut-0018 | 6 | x | FL | |||
| aut-0019 | 5 | x | FL | |||
| aut-0020 | 4 | x | FL | |||
| aut-0021 | 3 | Friedmann, Maier | x | FL | ||
| aut-0022 | 2 | x | FL | |||
| aut-0023 | 1 | x | FL | |||
| aut-0024 | 86 | Friedmann, Ester | x | FL | ||
| aut-0025 | 85 | Friedmann, Moses | x | nur noch deutsche Inschrift auf Rückseite vorhanden | FL | |
| aut-0026 | 84 | x | FL | |||
| aut-0027 | 83 | x | FL | |||
| aut-0028 | 81 | x | FL | |||
| aut-0029 | 79 | x | FL | |||
| aut-0030 | o. Nr. | x | FL | |||
| aut-0031 | 22 | x | FL | |||
| aut-0032 | 21 | x | FL | |||
| aut-0033 | 20 | x | FL | |||
| aut-0034 | 19 | x | FL | |||
| aut-0035 | 18 | x | FL | |||
| aut-0036 | 17 | x | FL | |||
| aut-0037 | o. Nr. | Lazarus Ehrenreich | x | FL | ||
| aut-0038 | 15 | x | FL | |||
| aut-0039 | 14 | x | FL | |||
| aut-0040 | 13 | x | FL | |||
| aut-0041 | 12 | x | FL | |||
| aut-0042 | 95 | |||||
| aut-0043 | o. Nr. | |||||
| aut-0044 | o. Nr. | |||||
| aut-0045 | o. Nr. | |||||
| aut-0046 | 91 | |||||
| aut-0047 | 90 | |||||
| aut-0048 | 89 | |||||
| aut-0049 | 88 | |||||
| aut-0050 | 87 | |||||
| aut-0051 | 31 | |||||
| aut-0052 | 30 | |||||
| aut-0053 | 29 | |||||
| aut-0054 | 28 | x | ||||
| aut-0055 | 27 | x | ||||
| aut-0056 | 26 | x | ||||
| aut-0057 | 25 | x | ||||
| aut-0058 | 24 | x | ||||
| aut-0059 | 23 | x | ||||
| aut-0060 | 41 | x | ||||
| aut-0061 | 40 | x | ||||
| aut-0062 | 39 | x | ||||
| aut-0063 | 38 | x | ||||
| aut-0064 | 37 | x | ||||
| aut-0065 | 36 | x | ||||
| aut-0066 | 35 | x | ||||
| aut-0067 | 34 | x | ||||
| aut-0068 | 33 | x | ||||
| aut-0069 | 32 | x | ||||
| aut-0070 | 54 | x | ||||
| aut-0071 | 53 | x | ||||
| aut-0072 | 52 | x | ||||
| aut-0073 | 51 | x | ||||
| aut-0074 | 50 | |||||
| aut-0075 | 49 | |||||
| aut-0076 | 48 | |||||
| aut-0077 | 47 | |||||
| aut-0078 | 46 | |||||
| aut-0079 | 45 | |||||
| aut-0080 | 44 | |||||
| aut-0081 | 43 | |||||
| aut-0082 | 42 | |||||
| aut-0083 | 67 | |||||
| aut-0084 | 66 | |||||
| aut-0085 | 65 | |||||
| aut-0086 | 64 | |||||
| aut-0087 | 63 | |||||
| aut-0088 | 62 | |||||
| aut-0089 | 61 | |||||
| aut-0090 | 60 | |||||
| aut-0091 | 59 | |||||
| aut-0092 | 58 | |||||
| aut-0093 | ||||||
| aut-0094 | 57 | |||||
| aut-0095 | ||||||
| aut-0096 | 55 | |||||
| aut-0097 | ||||||
| aut-0098 | o. Nr. | |||||
| aut-0099 | o. Nr. | |||||
| aut-0100 | o. Nr. | |||||
| aut-0 |