Zeckendorf/zeck-016: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Redenz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Vorname Name aus ORT verstorben am xx. Monat 1900. == Abbildungen == {| class="wikitable" |+ |Datum der Foto-Dokumentation |2011 (Professur für Judaistik, Farbe) 1990er Jahre (K. Guth, Schwarz-Weiß) |} ''Abbildungen - Galerie'' == Lage == Jüdischer Friedhof Zeckendorf (Stadt Scheßlitz, Kreis Bamberg) (PLZ 96110) == Beschreibung == {| class="wikitable" |+ |Material | |- |Typ (Anzahl Belegung) | |- |Typ (Steinform) | |- |Maße (2011) | |- |Maße&nbs…“) |
Redenz (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|+ | |+ | ||
|Material | |Material | ||
| | |Corpus: Sandstein. Schriftfeld: Granit | ||
|- | |- | ||
|Typ (Anzahl Belegung) | |Typ (Anzahl Belegung) | ||
| | |Einzelgrab | ||
|- | |- | ||
|Typ (Steinform) | |Typ (Steinform) | ||
| | |Stele | ||
|- | |- | ||
|Maße (2011) | |Maße (2011) | ||
| | |227X79,5 | ||
|- | |- | ||
|Maße (nach K. Guth, 1990er Jahre) | |Maße (nach K. Guth, 1990er Jahre) | ||
| | |Keine Messung | ||
|- | |- | ||
|Beschädigung (Grad) | |Beschädigung (Grad) | ||
| | |Nicht vorhanden | ||
|- | |- | ||
|Lokalistation Beschädigung | |Lokalistation Beschädigung | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|- | |- | ||
|Verwitterung (Grad) | |Verwitterung (Grad) | ||
| | |Schwach | ||
|- | |- | ||
|Moosbefall (Grad) | |Moosbefall (Grad) | ||
| | |Schwach | ||
|- | |- | ||
|Flechtenbefall (Grad) | |Flechtenbefall (Grad) | ||
| | |Schwach | ||
|- | |- | ||
|sonst. Verfärbungen (Grad) | |sonst. Verfärbungen (Grad) | ||
| | |Schwach | ||
|- | |- | ||
|Gestaltung | |Gestaltung | ||
| | |Der Sockel ist sichtbar. Postament, Corpus mit Dreiecksgiebel, Grabeinfassung. Auf den Corpus ist ein wuchtiger Dreiecksgiebel, dachartig überstehend, gesetzt. Seine Vorderseite füllt das Relief eines Lorbeerkranzes mit locker durchgezogenem Band. Beim Corpusabschnitt darunter ist jeweils seitlich neben der eingelassenen Schrifttafel eine Dreiviertelsäule mit sechseckigem Querschnitt, durchgehend bis zum oberen Postamentabschnitt, aufgesetzt. Die Säulen haben einen oberen Abschluss aus Echinus und ebenfalls 6-eckigem Abacus. Die Schrifttafel füllt die oberen zwei Drittel des Säulenzwischenraums. Darunter ist der Grabstein zu einem fast halbrunden Podest mit Deckplatte ausgebuchtet. Dreiviertel der Tafel füllt die hebräische Inschrift mit Anfangs- und Schlussformel. Darunter steht die deutsche Inschrift. Auf der Vorderseite des Halbrunds finden sich die Worte „Friede seiner Asche”. Der obere Postamentabschnitt, welcher noch der Form des Corpus folgt, steht mit waagrechter Oberkante leicht über. Der untere Postamentabschnitt steht ebenfalls vorne und seitlich mit waagrechte Oberkante über. Auf der Corpusrückseite ist rechts auf halber Höhe die Zahl 76 eingraviert. In der Grabeinfassung, rings um das Zwillingsgrab, steckt in der linken, hinteren Ecke ein Metallstab. Die vordere Leiste ist in der Mitte von einem leicht überstehenden Quader unterbrochen, der an der Innenseite ein Loch aufweist. Gemeinsame Grabeinfassung mit Grab-Nr. 17. | ||
|- | |- | ||
|Symbolik | |Symbolik | ||
Version vom 13. November 2024, 20:06 Uhr
Vorname Name aus ORT verstorben am xx. Monat 1900.
Abbildungen
| Datum der Foto-Dokumentation | 2011 (Professur für Judaistik, Farbe)
1990er Jahre (K. Guth, Schwarz-Weiß) |
Abbildungen - Galerie
Lage
Jüdischer Friedhof Zeckendorf (Stadt Scheßlitz, Kreis Bamberg) (PLZ 96110)
Beschreibung
| Material | Corpus: Sandstein. Schriftfeld: Granit |
| Typ (Anzahl Belegung) | Einzelgrab |
| Typ (Steinform) | Stele |
| Maße (2011) | 227X79,5 |
| Maße (nach K. Guth, 1990er Jahre) | Keine Messung |
| Beschädigung (Grad) | Nicht vorhanden |
| Lokalistation Beschädigung | |
| Verwitterung (Grad) | Schwach |
| Moosbefall (Grad) | Schwach |
| Flechtenbefall (Grad) | Schwach |
| sonst. Verfärbungen (Grad) | Schwach |
| Gestaltung | Der Sockel ist sichtbar. Postament, Corpus mit Dreiecksgiebel, Grabeinfassung. Auf den Corpus ist ein wuchtiger Dreiecksgiebel, dachartig überstehend, gesetzt. Seine Vorderseite füllt das Relief eines Lorbeerkranzes mit locker durchgezogenem Band. Beim Corpusabschnitt darunter ist jeweils seitlich neben der eingelassenen Schrifttafel eine Dreiviertelsäule mit sechseckigem Querschnitt, durchgehend bis zum oberen Postamentabschnitt, aufgesetzt. Die Säulen haben einen oberen Abschluss aus Echinus und ebenfalls 6-eckigem Abacus. Die Schrifttafel füllt die oberen zwei Drittel des Säulenzwischenraums. Darunter ist der Grabstein zu einem fast halbrunden Podest mit Deckplatte ausgebuchtet. Dreiviertel der Tafel füllt die hebräische Inschrift mit Anfangs- und Schlussformel. Darunter steht die deutsche Inschrift. Auf der Vorderseite des Halbrunds finden sich die Worte „Friede seiner Asche”. Der obere Postamentabschnitt, welcher noch der Form des Corpus folgt, steht mit waagrechter Oberkante leicht über. Der untere Postamentabschnitt steht ebenfalls vorne und seitlich mit waagrechte Oberkante über. Auf der Corpusrückseite ist rechts auf halber Höhe die Zahl 76 eingraviert. In der Grabeinfassung, rings um das Zwillingsgrab, steckt in der linken, hinteren Ecke ein Metallstab. Die vordere Leiste ist in der Mitte von einem leicht überstehenden Quader unterbrochen, der an der Innenseite ein Loch aufweist. Gemeinsame Grabeinfassung mit Grab-Nr. 17. |
| Symbolik | |
| Datum der Dokumentation | Frühjahr/Sommer 2011 |
(Rebekka Denz, Dr. Inge Scheffler, Dr. Dieter Schleyer, Stand 2011-2013)
Inschrift
Hebräische Inschrift
Vorderseite
| Zeile | Inschrift | Übersetzung |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 |
(Detlef Müller, Stand 2020/2021)
Deutsche Inschrift
Vorderseite, Sockel
| Zeile | Inschrift |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 |
(Detlef Müller, Stand 2020/2021)
Anmerkungen zur Inschrift
Informationen zur Person laut Grabstein
| Name | |
| Geburtsdatum | |
| Sterbedatum | |
| Datum der Beerdigung | |
| Geschlecht | |
| Ort | |
| Weitere Informationen |
Anmerkungen
Quellen
Forschungsliteratur
Allgemeines