Coburg/cogl-004: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|align="right"|האשה | |align="right"|האשה היקרה והצדקת | ||
| | |die teure und gerechte Frau. | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|align="right"|אשת חיל עקרת הבית | |align="right"|אשת חיל עקרת הבית | ||
| | |Eine tüchtige Ehefrau, Hausfrau, | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|align="right"|יראת אלהים וחוננת דלים | |align="right"|יראת אלהים וחוננת דלים | ||
| | |gottesfürchtig und gütig zu den Armen. | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|align="right"|באבעטטע עהרליך [...] | |align="right"|באבעטטע עהרליך [...] | ||
| | |[...] Babette Ehrlich. | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|align="right"|מתה במבחד שנותיה | |align="right"|מתה במבחד שנותיה | ||
| | |Sie starb in ihren besten Jahren | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|align="right"|ביום כ״ט אייר | |align="right"|ביום כ״ט אייר | ||
| | |am 29. Ijjar. | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|align="right"|ויברך אחריה אישה ובתה | |align="right"|ויברך אחריה אישה ובתה | ||
| | |Und es segneten sie nach ihr Mann und ihre Tochter | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|align="right"|וכל | |align="right"|וכל מכירי טובה וצדקתה | ||
| | |und alle Kenner ihrer Güte und Wohltätigkeit | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|align="right"|ותשב אל אדמתה | |align="right"|ותשב אל אדמתה | ||
| | |und sie kehrte zurück zu ihrer Erde | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|align="right"|ביום ו׳ ג׳ סיון תרל״ו לפ״ק | |align="right"|ביום ו׳ ג׳ סיון תרל״ו לפ״ק | ||
| | |am Tag 6, 3. Siwan (5)636 (n.k.Z.) | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|align="right"|תנצב״ה | |align="right"|תנצב״ה | ||
| | |Ihre Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens! | ||
|} | |} | ||
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand) | (Florian Leubner/Detlef Müller, Stand) | ||
Version vom 27. Januar 2025, 14:07 Uhr
Babette Ehrlich, geb. Frank aus ORT verstorben am 23.5.1876. (Information Sterberegister)
Abbildungen (SfM)
| Datum der Fotoserie (Basis) | November 2024 (Aufnahmen: Florian Leubner) |
| Datum der Berechnung/Stand | November 2024 (SfM-Umrechnung und Bildausgabe: Dr. Wolfgang Hegel) |
| Bearbeiter | |
| Programmversion |
Abbildungen - Galerie
Lage
Jüdischer Friedhof Coburg, Am Glockenberg (PLZ 96450)
Grabnummer 004
Beschreibung
| Material | |
| Maße | |
| Gestaltung | |
| Symbolik | |
| Zustand | |
| Jahr der Dokumentation |
Inschrift
Hebräische Inschrift
Vorderseite
| Zeile | Inschrift | Übersetzung |
|---|---|---|
| 1 | פ״נ | Hier ist geborgen |
| 2 | האשה היקרה והצדקת | die teure und gerechte Frau. |
| 3 | אשת חיל עקרת הבית | Eine tüchtige Ehefrau, Hausfrau, |
| 4 | יראת אלהים וחוננת דלים | gottesfürchtig und gütig zu den Armen. |
| 5 | באבעטטע עהרליך [...] | [...] Babette Ehrlich. |
| 6 | מתה במבחד שנותיה | Sie starb in ihren besten Jahren |
| 7 | ביום כ״ט אייר | am 29. Ijjar. |
| 8 | ויברך אחריה אישה ובתה | Und es segneten sie nach ihr Mann und ihre Tochter |
| 9 | וכל מכירי טובה וצדקתה | und alle Kenner ihrer Güte und Wohltätigkeit |
| 10 | ותשב אל אדמתה | und sie kehrte zurück zu ihrer Erde |
| 11 | ביום ו׳ ג׳ סיון תרל״ו לפ״ק | am Tag 6, 3. Siwan (5)636 (n.k.Z.) |
| 12 | תנצב״ה | Ihre Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens! |
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand)
Eintrag im Sterberegister Coburg:
Grab.-Nr. 4 Ehrlich, Babette, Memmelsdorf geb. 20.04.1855, gest. 23.05.1876
Deutsche Inschrift
Position auf dem Stein
| Zeile | Inschrift |
|---|---|
| 1 | Hier ruhet in Frieden |
| 2 | unsere unvergessliche |
| 3 | Gattin und Mutter |
| 4 | Babette Ehrlich |
| 5 | geb [...] April 1855 |
| 6 | gest [...] Mai 18[..]. |
| 7 | [...] |
| 8 | [...] |
| 9 | [...] |
| 10 | [...] |
| 11 | [...] |
| 12 | [...] |
| 13 | [...] |
| 14 | [...] |
(Rebekka Denz/Gaby Schuller, Stand 01/2025)
Anmerkungen zur Inschrift
Informationen zur Person
| Name | |
| Geburtsdatum | |
| Sterbedatum | |
| Datum der Beerdigung | |
| Geschlecht | |
| Ort | |
| Weitere Informationen |
Anmerkungen
Quellen
Forschungsliteratur
Allgemeines