Aufseß/afs-120: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Test Overlay) |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|} | |} | ||
<span style="color:red">''Abbildungen - Galerie?''</span> | <span style="color:red">''Abbildungen - Galerie?''</span> | ||
{{overlay | |||
|image = BrisbaneRiver02 gobeirne.jpg | |||
|width = 900 | |||
|height = 675 | |||
|columns = 2 | |||
|grid = yes | |||
|overlay1 = [[Jack Pesch Bridge, Brisbane|Jack Pesch Bridge]], [[Walter Taylor Bridge, Brisbane|Walter Taylor Bridge]] (road) (left), [[Albert Bridge, Brisbane|Albert Bridge]] (rail) (center), unnamed bridge (rail) (right) | |||
|overlay1tip = Jack Pesch, Walter Taylor, Albert, unnamed bridges | |||
|overlay1top = 50 | |||
|overlay1left = 780 | |||
|overlay2 = Eleanor Schonell Bridge (Green Bridge) (pedestrians, pedal cycles, buses) | |||
|overlay2top = 250 | |||
|overlay2left = 445 | |||
|overlay2link = Eleanor Schonell Bridge, Brisbane | |||
|overlay3 = Merivale Bridge (rail) | |||
|overlay3tip = Merivale Bridge | |||
|overlay3top = 375 | |||
|overlay3left = 720 | |||
|overlay3link = Merivale Bridge, Brisbane | |||
|overlay4 = William Jolly Bridge (road) | |||
|overlay4tip = William Jolly Bridge | |||
|overlay4top = 390 | |||
|overlay4left = 703 | |||
|overlay4link = William Jolly Bridge, Brisbane | |||
|overlay5 = Victoria Bridge | |||
|overlay5top = 400 | |||
|overlay5left = 650 | |||
|overlay5link = Victoria Bridge, Brisbane | |||
|overlay6 = Captain Cook Bridge | |||
|overlay6top = 390 | |||
|overlay6left = 480 | |||
|overlay6link = Captain Cook Bridge, Brisbane | |||
|overlay7 = Story Bridge | |||
|overlay7top = 545 | |||
|overlay7left = 550 | |||
|overlay7link = Story Bridge, Brisbane | |||
|overlay8 = Pacific Motorway | |||
|overlay8top = 313 | |||
|overlay8left = 240 | |||
|overlay8link = Pacific Motorway (Brisbane–Brunswick Heads) | |||
|overlay9 = Suncorp Stadium (Lang Park) (Rugby league/Rugby Union/Soccer ground) | |||
|overlay9tip = Suncorp Stadium | |||
|overlay9top = 390 | |||
|overlay9left = 825 | |||
|overlay9link = Suncorp Stadium | |||
|overlay10colour = blue | |||
|overlay10 = Norman Creek | |||
|overlay10top = 505 | |||
|overlay10left = 205 | |||
|overlay10link = Norman Creek (Queensland) | |||
|overlay11 = Oxley Creek | |||
|overlay11top = 19 | |||
|overlay11left = 480 | |||
|overlay11link = Oxley Creek (Queensland) | |||
|overlay12 = Brisbane River | |||
|overlay12top1 = 100 | |||
|overlay12left1 = 489 | |||
|overlay12top2 = 575 | |||
|overlay12left2 = 280 | |||
|overlay12link = Brisbane River | |||
|overlay13colour = red | |||
|overlay13 = Indooroopilly Shoppingtown | |||
|overlay13top = 65 | |||
|overlay13left = 860 | |||
|overlay13link = Indooroopilly Shopping Centre | |||
|overlay14 = "The Gabba" (Woolloongabba cricket ground) | |||
|overlay14tip = The Gabba | |||
|overlay14top = 380 | |||
|overlay14left = 350 | |||
|overlay14link = Brisbane Cricket Ground | |||
|overlay15colour = green | |||
|overlay15 = South Bank arts and recreation precinct | |||
|overlay15tip = South Bank | |||
|overlay15top = 375 | |||
|overlay15left = 580 | |||
|overlay15link = South Bank Parklands | |||
|overlay16color = red | |||
|overlay16 = Central business district | |||
|overlay16top = 450 | |||
|overlay16left = 590 | |||
|overlay16link = Brisbane central business district | |||
|overlay17 = [[University of Queensland]] (UoQ) St Lucia Campus | |||
|overlat17tip = University of Queensland | |||
|overlay17top = 245 | |||
|overlay17left = 505 | |||
|overlay18color = green | |||
|overlay18 = City Botanic Gardens | |||
|overlay18top = 425 | |||
|overlay18left = 520 | |||
|overlay18link = Brisbane City Botanic Gardens | |||
|overlay19colour = red | |||
|overlay19 = [[Queensland University of Technology]] (QUT) Gardens Point Campus | |||
|overlay19tip = Queensland University of Technology | |||
|overlay19top = 390 | |||
|overlay19left = 515 | |||
|overlay20 = Goodwill Bridge (pedestrians and pedal cycles) | |||
|overlay20top = 375 | |||
|overlay20left = 522 | |||
|overlay20tip = Goodwill Bridge | |||
|overlay20link = Goodwill Bridge, Brisbane | |||
|overlay21 = Hospital | |||
|overlay21top = 600 | |||
|overlay21left = 750 | |||
|overlay22 = Mater Private Hospital | |||
|overlay22top = 325 | |||
|overlay22left = 460 | |||
|overlay22link = Mater Health Services | |||
|overlay23 = Roma Street Rail Station | |||
|overlay23top = 420 | |||
|overlay23left = 725 | |||
|overlay23link = Roma Street railway station, Brisbane | |||
|overlay24colour = green | |||
|overlay24 = Roma Street Parkland | |||
|overlay24top = 455 | |||
|overlay24left = 740 | |||
|overlay24link = Roma Street Parkland | |||
|overlay25 = New Farm Park | |||
|overlay25top = 575 | |||
|overlay25left = 325 | |||
|overlay25link = New Farm Park, Brisbane | |||
|overlay26 = Victoria Park Golf Course | |||
|overlay26top = 520 | |||
|overlay26left = 810 | |||
|overlay27colour = red | |||
|overlay27 = Royal National Association Exhibition Grounds | |||
|overlay27tip = RNA Exhibition Grounds | |||
|overlay27top = 625 | |||
|overlay27left = 700 | |||
|overlay27link = Ekka | |||
|overlay28 = Floating pedestrian concourse | |||
|overlay28top = 525 | |||
|overlay28left = 455 | |||
|overlay29 = Inner City Bypass (rail) (left) (road) (right) | |||
|overlay29tip = Inner City Bypass | |||
|overlay29top = 525 | |||
|overlay29left = 760 | |||
|overlay29link = Inner City Bypass, Brisbane | |||
|overlay30colour = green | |||
|overlay30 = Long Pocket Golf Course | |||
|overlay30top = 85 | |||
|overlay30left = 455 | |||
}} | |||
== Lage == | == Lage == | ||
[[Datei:Aufstellungsplan-LfD Aufseß-120.jpg|mini|300x300px|Friedhofsplan mit markiertem Objekt]] | [[Datei:Aufstellungsplan-LfD Aufseß-120.jpg|mini|300x300px|Friedhofsplan mit markiertem Objekt]] | ||
Version vom 11. Januar 2024, 09:33 Uhr

Isaak Bär Aufsesser, verstorben am 16. Januar 1894.
Abbildungen (SfM)
| Datum der Fotoserie (Basis) | |
| Datum der Berechnung/Stand | 2023 |
| Bearbeiter | |
| Programmversion |
Abbildungen - Galerie?
Lage

Jüdischer Friedhof Aufseß (PLZ 91347)
LfD-Nummer afs-0120
Beschreibung
| Material | |
| Maße | |
| Gestaltung | Girlande aus Blumen
Akrostichon: יצחק דוב |
| Symbolik | |
| Zustand | |
| Jahr der Dokumentation | 2023 |
Inschrift
Hebräische Inschrift
Position auf dem Stein
| Zeile | Inschrift | Übersetzung |
|---|---|---|
| 1 | פ''נ | Hier ist geborgen |
| 2 | יתמו ימי מגוריך | Die Tage deines Daseins sind zuende. |
| 3 | צדק עשה בכל עת | Jederzeit rechtschaffend handelnd |
| 4 | חלקך בגן עדן | ist dein Anteil im Garten Eden. |
| 5 | קבל כמרת רב | Empfange großen Lohn [?] |
| 6 | [!] דוד לכל אניים | als Freund aller Armen [?] |
| 7 | וישר בכל דרכיך | und aufrichtig auf all deinen Wegen |
| 8 | בקשת למנוחתך | hast du deine Ruhe gewünscht. |
| 9 | מת ביום ו' ט' שבט | Er verstarb am Tag 6, 9. Schwat |
| 10 | ונקבר ביום י״א בו | und er wurde begraben am 11. desselben [Monats]. |
| 11 | תנצב''ה | Seine Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens! |
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand MM/JJJJ)
Deutsche Inschrift
Position auf dem Stein
| Zeile | Inschrift |
|---|---|
| 1 | Hier ruht Isaak Bär Aufsesser |
| 2 | geb. 15. Juni 1814, gest. 16. Januar 1894 |
| 3 | Friede seiner Asche! |
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand MM/JJJJ)
Anmerkungen zur Inschrift
Akrostichon: יצחק דוב
Z. 2 der hebräischen Inschrift bezieht sich auf Gen. 17,8. Überprüfen?!
Informationen zur Person laut Grabstein
| Name | Isaak Bär Aufsesser |
| Geburtsdatum | 15. Juni 1814 |
| Sterbedatum | 16. Januar 1894 |
| Datum der Beerdigung | 18. Januar 1894 |
| Geschlecht | männlich |
| Ort | - |
| Weitere Informationen | - |
Anmerkungen
Quellen
Standardversion der Bibel/Thora für Zitate/Verweise
Forschungsliteratur
Allgemeines