Autenhausen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Redenz (Diskussion | Beiträge) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 159: | Zeile 159: | ||
|x | |x | ||
| | | | ||
| | |Diff. bei Datum., von DM korrig., jetzt Differenz beim Wochentag. | ||
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 29. März 2025, 14:44 Uhr
Hintergrund
Sterberegister der jüdischen Gemeinde Autenhausen
Grabsteine
| LfD-Nummer | Alte Zählung | SfM | Grabtyp | Inschrift/Übers. | Name | Sterbe-jahr | Weitere Infos | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aut-0001 | 78 | x | Einzelgrab | keine Inschrift mehr vorhanden | - | - | FL/DM | |
| aut-0002 | 76 | x | Einzelgrab | Inschrift kaum noch lesbar. | Eva Friedmann | 1884 | FL/DM | |
| aut-0003 | 75 | x | Inschrift teilweise verwittert. | - | 1883 | FL/DM | ||
| aut-0004 | 74 | x | Einzelgrab | Jakob Gutmann | 1883 | FL/DM | ||
| aut-0005 | 73 | x | Einzelgrab | Moses Strauß | 1880 | FL/DM | ||
| aut-0006 | 72 | x | Einzelgrab | Jehuda Hellmann | 1879 | FL/DM | ||
| aut-0007 | 71 | x | Inschrift fast völlig verwittert. | - | - | FL/DM | ||
| aut-0008 | 70 | x | Einzelgrab | Inschrift weitgehend verwittert. | Mosche | - | Z. 3 hebr. Inschrift runde Klammer muss eckig werden | FL/DM |
| aut-0009 | 69 | x | Einzelgrab | Bunle; Pauline Friedmann | 1879 | FL/DM | ||
| aut-0010 | 68 | x | Einzelgrab | Meier Friedmann | 1878 | FL/DM | ||
| aut-0011 | 11 | x | keine Inschrift mehr vorhanden, Signatur auf dem Postament. | - | - | FL/DM | ||
| aut-0012 | 10 | x | Einzelgrab | Moses Freund | 1855 | FL/DM | ||
| aut-0013 | 9 | x | Einzelgrab | Hinna Freund | 1855 | FL/DM | ||
| aut-0014 | ohne Nr. | x | Beile, Tochter des Awraham haLewi | - | FL/DM | |||
| aut-0015 | 8 | x | Diff. bei Datum., von DM korrig., jetzt Differenz beim Wochentag. | FL/DM | ||||
| aut-0016 | 7 | x | Elke (?) Freund | 1853 | FL/DM | |||
| aut-0017 | 16 | x | Vermutlich Stein zum Sockel 0037. Hebr. Rest auf der RS. | Elieser | - | FL/DM | ||
| aut-0018 | 6 | x | Ident. mit Register. | Heß Samuel Stern | 1852 | FL/DM | ||
| aut-0019 | 5 | x | Jette, Tochter des Jitzchak, Ehefrau des Alexander Stern | 1851 | FL/DM | |||
| aut-0020 | 4 | x | Diff. bei Datum. Register-Eintrag. | Ab hier weitermachen (RD; JW, TW) | FL/DM | |||
| aut-0021 | 3 | x | Ident. mit Register. | Friedmann, Maier | FL/DM | |||
| aut-0022 | 2 | x | Ident. mit Register. | FL/DM | ||||
| aut-0023 | 1 | x | Ident. mit Register. | FL/DM | ||||
| aut-0024 | 86 | x | Ident. mit Register. | Friedmann, Ester | FL/DM | |||
| aut-0025 | 85 | x | nur noch deutsche Inschrift auf Rückseite vorhanden | Friedmann, Moses | FL/DM | |||
| aut-0026 | 84 | x | Hebr. Fehler korr., ident. mit Register. Abkürzungszeichen fehlen. | Friedmann, Sara | FL/DM | |||
| aut-0027 | 83 | x | Signatur auf dem Sockel, ident. mit Register. | Friedmann, Eva | FL/DM | |||
| aut-0028 | 81 | x | Abkürzungszeichen fehlen, auf RS steht spiegelverkehrt תנצב"ה | Jehuda St(ern) ? | FL/DM | |||
| aut-0029 | 79 | x | Simcha Schloss | FL/DM | ||||
| aut-0030 | o. Nr. | x | gehört eher in die Nähe 79, mglw. 77 o. 80? | FL/DM | ||||
| aut-0031 | 22 | x | Eingesunken. | FL/DM | ||||
| aut-0032 | 21 | x | Tief eingesunken. | FL/DM | ||||
| aut-0033 | 20 | x | Etwas eingesunken. | FL/DM | ||||
| aut-0034 | 19 | x | FL/DM | |||||
| aut-0035 | 18 | x | FL/DM | |||||
| aut-0036 | 17 | x | Name des Vaters? Problem mit ליל כל נדרי mit Register lösbar? | mit Tina! v.a. Z.6 | FL/DM | ||||
| aut-0037 | o. Nr. | x | Vermutlich Sockel zu Stein 0017 (mit alter Nr. 16) | Lazarus Ehrenreich | FL/DM | |||
| aut-0038 | 15 | x | Ident. mit Register. Abkürzungszeichen fehlen. | FL/DM | ||||
| aut-0039 | 14 | x | Eingesunken. Problem mit Schreibrichtung. | FL/DM | ||||
| aut-0040 | 13 | x | Ident. mit Register. Abkürzungszeichen fehlen. | FL/DM | ||||
| aut-0041 | 12 | x | Problem mit Schreibrichtung (Z. 6) und SfM-Qualität | FL/DM | ||||
| aut-0042 | 95 | x | Schrifttafel fehlt | Pfeufer Gutmann | FL/DM | |||
| aut-0043 | o. Nr. | x | FL/DM | |||||
| aut-0044 | o. Nr. | x | FL/DM | |||||
| aut-0045 | o. Nr. | x | FL/DM | |||||
| aut-0046 | 91 | x | Schrifttafel fehlt | FL/DM | ||||
| aut-0047 | 90 | x | Schrifttafel fehlt, besseres SfM von Rückseite? | FL/DM | ||||
| aut-0048 | 89 | x | Unklar: לבו כפיו | FL/DM | ||||
| aut-0049 | 88 | x | Jahr korrigiert | FL/DM | ||||
| aut-0050 | 87 | x | Dt. Inschrift ergänzt, mit Register ident. | FL/DM | ||||
| aut-0051 | 31 | x | Seitl. Inschr. noch zu ergänzen! | FL/DM | ||||
| aut-0052 | 30 | x | Gutmann+Datum erschlossen und ergänzt, Schreibrichtung, ident. mit Register. | FL/DM | ||||
| aut-0053 | 29 | x | Etwas eingesunken, ident. mit Register. | FL/DM | ||||
| aut-0054 | 28 | x | Etwas eingesunken. | FL/DM | ||||
| aut-0055 | 27 | x | Ident. mit Register. | FL/DM | ||||
| aut-0056 | 26 | x | Etwas eingesunken. | FL/DM | ||||
| aut-0057 | 25 | x | FL/DM | |||||
| aut-0058 | 24 | x | Etwas eingesunken, ident. mit Register. | FL/DM | ||||
| aut-0059 | 23 | x | Ident. mit Register. | FL/DM | ||||
| aut-0060 | 41 | x | Datum korr., ident. mit Register. | FL/DM | ||||
| aut-0061 | 40 | x | Jahr korrig. | FL/DM | ||||
| aut-0062 | 39 | x | Seitl. Inschriften noch einzuarbeiten | FL/DM | ||||
| aut-0063 | 38 | x | Ortsname; Inschrift sollte im Kontext zu 0064 gelesen werden, ident. mit Register. | FL/DM | ||||
| aut-0064 | 37 | x | Inschrift sollte im Kontext zu 0063 gelesen werden,ident. mit Register. | FL/DM | ||||
| aut-0065 | 36 | x | ident. mit Register | FL/DM | ||||
| aut-0066 | 35 | x | 2 vom Steinmetz korr. Zeilen; ident. mit Register | FL/DM | ||||
| aut-0067 | 34 | x | ident. mit Register | FL/DM | ||||
| aut-0068 | 33 | x | ident. mit Register | FL/DM | ||||
| aut-0069 | 32 | x | ident. mit Register | FL/DM | ||||
| aut-0070 | 54 | x | alte Nr. nachtragen | FL/DM | ||||
| aut-0071 | 53 | x | alte Nr. nachtragen | FL/DM | ||||
| aut-0072 | 52 | x | mglw. noch dt. Text mit besserer SfM lesbar, alte Nr. nachtragen | WH? | FL/DM | ||||
| aut-0073 | 51 | x | ident. mit Register | FL/DM | ||||
| aut-0074 | 50 | x | ident. mit Register | FL/DM | ||||
| aut-0075 | 49 | x | JissraEL und לפ"ק mit Ligatur, keine Abkürzungszeichen, ident. mit Register | FL/DM | ||||
| aut-0076 | 48 | x | ident. mit Register | FL/DM | ||||
| aut-0077 | 47 | x | kl. Korrekturen, ident. m. Register | FL/DM | ||||
| aut-0078 | 46 | x | keine Abkürzungszeichen, ident. mit Register | FL/DM | ||||
| aut-0079 | 45 | x | ident. mit Register | FL/DM | ||||
| aut-0080 | 44 | x | Etwas eingesunken. Abkürzungszeichen fehlen. | FL/DM | ||||
| aut-0081 | 43 | x | Datum geändert. | FL/DM | ||||
| aut-0082 | 42 | x | FL/DM | |||||
| aut-0083 | 67 | x | ident. mit Register. | FL/DM | ||||
| aut-0084 | 66 | x | Name korr. | FL/DM | ||||
| aut-0085 | 65 | x | Nummer fehlt noch, ident. mit Register | FL/DM | ||||
| aut-0086 | 64 | x | Fehlerhafte Inschrift, Datum korr., dt. Inschrift fehlt, ident. mit Register | Register im Original überprüfen hins. Sterbedatum (Tag) | FL/DM | ||||
| aut-0087 | 63 | x | ident. mit Register. | FL/DM | ||||
| aut-0088 | 62 | x | ident. mit Register. | FL/DM | ||||
| aut-0089 | 61 | x | ident. mit Register. Nummerierung klären. | FL/DM | ||||
| aut-0090 | 60 | x | FL/DM | |||||
| aut-0091 | 59 | x | FL/DM | |||||
| aut-0092 | 58 | x | ident. mit Register. | FL/DM | ||||
| aut-0093 | 57 | x | ident. mit Register. | FL/DM | ||||
| aut-0094 | x | Steinrest, keine Inschrift mehr vorhanden | FL/DM | |||||
| aut-0095 | x | Stein repariert. | FL/DM | |||||
| aut-0096 | 55 | x | ident. mit Register. | FL/DM | ||||
| aut-0097 | 54 | x | ident. mit Register. | FL/DM | ||||
| aut-0098 | o. Nr. | x | Fragment an einer Mauer. Sterbedatum ident. mit 0063 und Register. | FL/DM | ||||
| aut-0099 | o. Nr. | x | Fragment an einer Mauer. | FL/DM | ||||
| aut-0100 | o. Nr. | x | Fragment an einer Mauer. | FL/DM | ||||
| aut-0 |