Autenhausen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Redenz (Diskussion | Beiträge) |
Redenz (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 382: | Zeile 382: | ||
|o. Nr. | |o. Nr. | ||
|x | |x | ||
|Einzelgrab | |||
| | | | ||
|Lazarus Ehrenreich | |Lazarus Ehrenreich | ||
| | | 1839 | ||
| | | | ||
|FL/DM | |FL/DM | ||
|- | |- | ||
| Zeile 392: | Zeile 392: | ||
|15 | |15 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Jetta/Jetka/Jetha Stern | |Jetta/Jetka/Jetha Stern | ||
| Zeile 402: | Zeile 402: | ||
|14 | |14 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Ja'akow, Sohn des Me'ir | |Ja'akow, Sohn des Me'ir | ||
| Zeile 412: | Zeile 412: | ||
|13 | |13 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Samuel Heß Friedmann | |Samuel Heß Friedmann | ||
| Zeile 422: | Zeile 422: | ||
|12 | |12 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Löb Friedmann | |Löb Friedmann | ||
| Zeile 432: | Zeile 432: | ||
|95 | |95 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
|Schrifttafel fehlt | |Schrifttafel fehlt | ||
|Pfeufer Gutmann | |Pfeufer Gutmann | ||
| Zeile 442: | Zeile 442: | ||
|o. Nr. | |o. Nr. | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Seligmann Gutmann | |Seligmann Gutmann | ||
| Zeile 452: | Zeile 452: | ||
|o. Nr. | |o. Nr. | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Mina Gutmann | |Mina Gutmann | ||
| Zeile 462: | Zeile 462: | ||
|o. Nr. | |o. Nr. | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Pfeufer Natan Gutmann | |Pfeufer Natan Gutmann | ||
| Zeile 472: | Zeile 472: | ||
|91 | |91 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
|Schrifttafel fehlt | |Schrifttafel fehlt | ||
|Betty Strauß | |Betty Strauß | ||
| Zeile 482: | Zeile 482: | ||
|90 | |90 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
|Schrifttafel fehlt | |Schrifttafel fehlt | ||
|Minna/Mina Friedmann | |Minna/Mina Friedmann | ||
| Zeile 492: | Zeile 492: | ||
|89 | |89 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Samuel Kaufmann | |Samuel Kaufmann | ||
| Zeile 502: | Zeile 502: | ||
|88 | |88 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Amalia Friedmann | |Amalia Friedmann | ||
| Zeile 512: | Zeile 512: | ||
|87 | |87 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Babette Gutmann | |Babette Gutmann | ||
| Zeile 522: | Zeile 522: | ||
|31 | |31 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Charlotte Simon | |Charlotte Simon | ||
| Zeile 532: | Zeile 532: | ||
|30 | |30 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Mariana/Maria Anna/Marianna Moses Gutmann | |Mariana/Maria Anna/Marianna Moses Gutmann | ||
| Zeile 542: | Zeile 542: | ||
|29 | |29 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Aaron/Aron Pfeuffer/Pfeufer Gutmann (meist Aron Pfeufer) | |Aaron/Aron Pfeuffer/Pfeufer Gutmann (meist Aron Pfeufer) | ||
| Zeile 552: | Zeile 552: | ||
|28 | |28 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Samuel Jakob Freund | |Samuel Jakob Freund | ||
| Zeile 562: | Zeile 562: | ||
|27 | |27 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Baierlein Moses Freund | |Baierlein Moses Freund | ||
| Zeile 572: | Zeile 572: | ||
|26 | |26 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Mannes Strauß | |Mannes Strauß | ||
| Zeile 582: | Zeile 582: | ||
|25 | |25 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Ella Schüler | |Ella Schüler | ||
| Zeile 592: | Zeile 592: | ||
|24 | |24 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Jacobina Strauß | |Jacobina Strauß | ||
| Zeile 602: | Zeile 602: | ||
|23 | |23 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Clara Friedmann | |Clara Friedmann | ||
| Zeile 612: | Zeile 612: | ||
|41 | |41 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Regina Strauß | |Regina Strauß | ||
| Zeile 622: | Zeile 622: | ||
|40 | |40 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Judas Aron Gutmann | |Judas Aron Gutmann | ||
| Zeile 632: | Zeile 632: | ||
|39 | |39 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Lazarus Gutmann | |Lazarus Gutmann | ||
| Zeile 642: | Zeile 642: | ||
|38 | |38 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Chaffa Carolina Stern | |Chaffa Carolina Stern | ||
| Zeile 652: | Zeile 652: | ||
|37 | |37 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Mayer/Meier Stern | |Mayer/Meier Stern | ||
| Zeile 662: | Zeile 662: | ||
|36 | |36 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Nathan Ehrenreich | |Nathan Ehrenreich | ||
| Zeile 682: | Zeile 682: | ||
|34 | |34 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Regina Gutmann | |Regina Gutmann | ||
| Zeile 692: | Zeile 692: | ||
|33 | |33 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Mathilda Madel Stern | |Mathilda Madel Stern | ||
| Zeile 702: | Zeile 702: | ||
|32 | |32 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Zirla Gutmann | |Zirla Gutmann | ||
| Zeile 712: | Zeile 712: | ||
|54 | |54 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Jehuda, Sohn des [Aharon] G[u]tmann | |Jehuda, Sohn des [Aharon] G[u]tmann | ||
| Zeile 722: | Zeile 722: | ||
|53 | |53 | ||
|x | |x | ||
| | | - | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
| Zeile 742: | Zeile 742: | ||
|51 | |51 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Esther Friedmann | |Esther Friedmann | ||
| Zeile 752: | Zeile 752: | ||
|50 | |50 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Schela Schönle Stern | |Schela Schönle Stern | ||
| Zeile 762: | Zeile 762: | ||
|49 | |49 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Babette Freund | |Babette Freund | ||
| Zeile 772: | Zeile 772: | ||
|48 | |48 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Meier Freund | |Meier Freund | ||
| Zeile 782: | Zeile 782: | ||
|47 | |47 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Judas Friedmann | |Judas Friedmann | ||
| Zeile 792: | Zeile 792: | ||
|46 | |46 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Sophie Friedmann | |Sophie Friedmann | ||
| Zeile 802: | Zeile 802: | ||
|45 | |45 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Johanna Chana Hellmann | |Johanna Chana Hellmann | ||
| Zeile 812: | Zeile 812: | ||
|44 | |44 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Baruch Abraham Hellmann | |Baruch Abraham Hellmann | ||
| Zeile 822: | Zeile 822: | ||
|43 | |43 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Regina Freund | |Regina Freund | ||
| Zeile 832: | Zeile 832: | ||
|42 | |42 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Hirsch Stern | |Hirsch Stern | ||
| Zeile 842: | Zeile 842: | ||
|67 | |67 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Manes Emanuel Manasse Strauß | |Manes Emanuel Manasse Strauß | ||
| Zeile 852: | Zeile 852: | ||
|66 | |66 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|[Schm]u'el, Sohn des Ja'akow | |[Schm]u'el, Sohn des Ja'akow | ||
| Zeile 862: | Zeile 862: | ||
|65 | |65 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Heß Strauß | |Heß Strauß | ||
| Zeile 872: | Zeile 872: | ||
|64 | |64 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
|<nowiki>Fehlerhafte Inschrift, Datum korr., dt. Inschrift fehlt, ident. mit Register | Register im Original überprüfen hins. Sterbedatum (Tag)</nowiki> | |<nowiki>Fehlerhafte Inschrift, Datum korr., dt. Inschrift fehlt, ident. mit Register | Register im Original überprüfen hins. Sterbedatum (Tag)</nowiki> | ||
|Fanny Gutmann | |Fanny Gutmann | ||
| Zeile 883: | Zeile 883: | ||
|63 | |63 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Julius Peretz Jehuda Gutmann | |Julius Peretz Jehuda Gutmann | ||
| Zeile 893: | Zeile 893: | ||
|62 | |62 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Löb Arje Gutmann | |Löb Arje Gutmann | ||
| Zeile 903: | Zeile 903: | ||
|61 | |61 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Feist Freund | |Feist Freund | ||
| Zeile 913: | Zeile 913: | ||
|60 | |60 | ||
|x | |x | ||
| | |Einzelgrab | ||
| | | | ||
|Simon Simcha Gutmann | |Simon Simcha Gutmann | ||
Version vom 11. Juni 2025, 12:06 Uhr
Hintergrund
Sterberegister der jüdischen Gemeinde Autenhausen
Grabsteine
| LfD-Nummer | Alte Zählung | SfM | Grabtyp | Inschrift/Übers. | Name | Sterbe-jahr | Weitere Infos | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aut-0001 | 78 | x | Einzelgrab | Keine Inschrift mehr vorhanden | - | - | FL/DM | |
| aut-0002 | 76 | x | Einzelgrab | Inschrift kaum noch lesbar | Eva Friedmann | 1884 | FL/DM | |
| aut-0003 | 75 | x | - | Inschrift teilweise verwittert | - | 1883 | FL/DM | |
| aut-0004 | 74 | x | Einzelgrab | Jakob Gutmann | 1883 | FL/DM | ||
| aut-0005 | 73 | x | Einzelgrab | Moses Strauß | 1880 | FL/DM | ||
| aut-0006 | 72 | x | Einzelgrab | Jehuda Hellmann | 1879 | FL/DM | ||
| aut-0007 | 71 | x | - | Inschrift fast völlig verwittert | - | - | FL/DM | |
| aut-0008 | 70 | x | Einzelgrab | Inschrift weitgehend verwittert | Mosche | - | FL/DM | |
| aut-0009 | 69 | x | Einzelgrab | Bunle; Pauline Friedmann | 1879 | FL/DM | ||
| aut-0010 | 68 | x | Einzelgrab | Meier Friedmann | 1878 | FL/DM | ||
| aut-0011 | 11 | x | - | Keine Inschrift mehr vorhanden | - | - | FL/DM | |
| aut-0012 | 10 | x | Einzelgrab | Moses Freund | 1855 | FL/DM | ||
| aut-0013 | 9 | x | Einzelgrab | Hinna Freund | 1855 | FL/DM | ||
| aut-0014 | ohne Nr. | x | Einzelgrab | Beile, Tochter des Awraham haLewi | - | FL/DM | ||
| aut-0015 | 8 | x | Einzelgrab | Beile, Tochter des Awraham haLewi | 1873 | FL/DM | ||
| aut-0016 | 7 | x | Einzelgrab | Elke (?) Freund | 1853 | FL/DM | ||
| aut-0017 | 16 | x | Einzelgrab | Elieser | - | FL/DM | ||
| aut-0018 | 6 | x | Einzelgrab | Heß Samuel Stern | 1852 | FL/DM | ||
| aut-0019 | 5 | x | Einzelgrab | Jette, Tochter des Jitzchak, Ehefrau des Alexander Stern | 1851 | FL/DM | ||
| aut-0020 | 4 | x | Einzelgrab | Jitle Gutmann | 1851 | FL/DM | ||
| aut-0021 | 3 | x | Einzelgrab | Maier Friedmann | 1850 | FL/DM | ||
| aut-0022 | 2 | x | Einzelgrab | Naftali, Sohn des Menachem | 1848 | FL/DM | ||
| aut-0023 | 1 | x | Einzelgrab | Chiskija, Sohn des Jehuda | 1848 | FL/DM | ||
| aut-0024 | 86 | x | Einzelgrab | Ester Friedmann | 1901 | FL/DM | ||
| aut-0025 | 85 | x | Einzelgrab | Nur noch deutsche Inschrift auf Rückseite vorhanden | Moses Friedmann | 1901 | FL/DM | |
| aut-0026 | 84 | x | Einzelgrab | Sara Friedmann | 1899 | FL/DM | ||
| aut-0027 | 83 | x | Einzelgrab | Eva/Chawa Friedmann | 1892 | FL/DM | ||
| aut-0028 | 81 | x | Einzelgrab | Jehuda, Sohn des Simcha S"T [Jehuda St(ern)?] | 1846 | FL/DM | ||
| aut-0029 | 79 | x | Einzelgrab | Dawid, Sohn des Simcha Schloss | 1886 | FL/DM | ||
| aut-0030 | o. Nr. | x | Einzelgrab | Beile, Tochter des Simcha Strojs | - | FL/DM | ||
| aut-0031 | 22 | x | Einzelgrab | Fradel | - | FL/DM | ||
| aut-0032 | 21 | x | Einzelgrab | Fast keine Inschrift mehr vorhanden | - | - | FL/DM | |
| aut-0033 | 20 | x | Einzelgrab | Schmu'el, Sohn des Alexander Stern | - | FL/DM | ||
| aut-0034 | 19 | x | Einzelgrab | Netan'el, Sohn des Me'ir, | 1835 | FL/DM | ||
| aut-0035 | 18 | x | Einzelgrab | Kele, Tochter des Uri,; Selma Karoline Freund | 1836 | FL/DM | ||
| aut-0036 | 17 | x | Einzelgrab | Reis, Tochter des J J/G [A], Regina Ehrenreich | 1836 | FL/DM | ||
| aut-0037 | o. Nr. | x | Einzelgrab | Lazarus Ehrenreich | 1839 | FL/DM | ||
| aut-0038 | 15 | x | Einzelgrab | Jetta/Jetka/Jetha Stern | 1836 | FL/DM | ||
| aut-0039 | 14 | x | Einzelgrab | Ja'akow, Sohn des Me'ir | - | FL/DM | ||
| aut-0040 | 13 | x | Einzelgrab | Samuel Heß Friedmann | 1837 | FL/DM | ||
| aut-0041 | 12 | x | Einzelgrab | Löb Friedmann | 1838 | FL/DM | ||
| aut-0042 | 95 | x | Einzelgrab | Schrifttafel fehlt | Pfeufer Gutmann | 1914 | FL/DM | |
| aut-0043 | o. Nr. | x | Einzelgrab | Seligmann Gutmann | 1917 | FL/DM | ||
| aut-0044 | o. Nr. | x | Einzelgrab | Mina Gutmann | 1913 | FL/DM | ||
| aut-0045 | o. Nr. | x | Einzelgrab | Pfeufer Natan Gutmann | 1912 | FL/DM | ||
| aut-0046 | 91 | x | Einzelgrab | Schrifttafel fehlt | Betty Strauß | 1910 | FL/DM | |
| aut-0047 | 90 | x | Einzelgrab | Schrifttafel fehlt | Minna/Mina Friedmann | 1909 | FL/DM | |
| aut-0048 | 89 | x | Einzelgrab | Samuel Kaufmann | 1907 | FL/DM | ||
| aut-0049 | 88 | x | Einzelgrab | Amalia Friedmann | 1906 | FL/DM | ||
| aut-0050 | 87 | x | Einzelgrab | Babette Gutmann | 1904 | FL/DM | ||
| aut-0051 | 31 | x | Einzelgrab | Charlotte Simon | 1838 | FL/DM | ||
| aut-0052 | 30 | x | Einzelgrab | Mariana/Maria Anna/Marianna Moses Gutmann | 1839 | FL/DM | ||
| aut-0053 | 29 | x | Einzelgrab | Aaron/Aron Pfeuffer/Pfeufer Gutmann (meist Aron Pfeufer) | 1840 | FL/DM | ||
| aut-0054 | 28 | x | Einzelgrab | Samuel Jakob Freund | 1841 | FL/DM | ||
| aut-0055 | 27 | x | Einzelgrab | Baierlein Moses Freund | 1843 | FL/DM | ||
| aut-0056 | 26 | x | Einzelgrab | Mannes Strauß | 1844 | FL/DM | ||
| aut-0057 | 25 | x | Einzelgrab | Ella Schüler | 1846 | FL/DM | ||
| aut-0058 | 24 | x | Einzelgrab | Jacobina Strauß | 1847 | FL/DM | ||
| aut-0059 | 23 | x | Einzelgrab | Clara Friedmann | 1847 | FL/DM | ||
| aut-0060 | 41 | x | Einzelgrab | Regina Strauß | 1876 | FL/DM | ||
| aut-0061 | 40 | x | Einzelgrab | Judas Aron Gutmann | 1864 | FL/DM | ||
| aut-0062 | 39 | x | Einzelgrab | Lazarus Gutmann | 1864 | FL/DM | ||
| aut-0063 | 38 | x | Einzelgrab | Chaffa Carolina Stern | 1863 | FL/DM | ||
| aut-0064 | 37 | x | Einzelgrab | Mayer/Meier Stern | 1863 | FL/DM | ||
| aut-0065 | 36 | x | Einzelgrab | Nathan Ehrenreich | 1862 | FL/DM | ||
| aut-0066 | 35 | x | 2 vom Steinmetz korr. Zeilen. Bitte an WH, siehe dir den Stein an, ist das ein Berechnungsfehler? | Amalia Hellmann / Amalia Maila Abraham | 1861 | FL/DM | ||
| aut-0067 | 34 | x | Einzelgrab | Regina Gutmann | 1860 | FL/DM | ||
| aut-0068 | 33 | x | Einzelgrab | Mathilda Madel Stern | 1859 | FL/DM | ||
| aut-0069 | 32 | x | Einzelgrab | Zirla Gutmann | 1856 | FL/DM | ||
| aut-0070 | 54 | x | Einzelgrab | Jehuda, Sohn des [Aharon] G[u]tmann | - | FL/DM | ||
| aut-0071 | 53 | x | - | - | - | FL/DM | ||
| aut-0072 | 52 | x | mglw. noch dt. Text mit besserer SfM lesbar, alte Nr. nachtragen | WH? | Elise Ella Friedmann | 1867 | FL/DM | ||
| aut-0073 | 51 | x | Einzelgrab | Esther Friedmann | 1867 | FL/DM | ||
| aut-0074 | 50 | x | Einzelgrab | Schela Schönle Stern | 1867 | FL/DM | ||
| aut-0075 | 49 | x | Einzelgrab | Babette Freund | 1866 | FL/DM | ||
| aut-0076 | 48 | x | Einzelgrab | Meier Freund | 1866 | FL/DM | ||
| aut-0077 | 47 | x | Einzelgrab | Judas Friedmann | 1866 | FL/DM | ||
| aut-0078 | 46 | x | Einzelgrab | Sophie Friedmann | 1865 | FL/DM | ||
| aut-0079 | 45 | x | Einzelgrab | Johanna Chana Hellmann | 1865 | FL/DM | ||
| aut-0080 | 44 | x | Einzelgrab | Baruch Abraham Hellmann | 1865 | FL/DM | ||
| aut-0081 | 43 | x | Einzelgrab | Regina Freund | 1864 | FL/DM | ||
| aut-0082 | 42 | x | Einzelgrab | Hirsch Stern | 1864 | FL/DM | ||
| aut-0083 | 67 | x | Einzelgrab | Manes Emanuel Manasse Strauß | 1876 | FL/DM | ||
| aut-0084 | 66 | x | Einzelgrab | [Schm]u'el, Sohn des Ja'akow | - | FL/DM | ||
| aut-0085 | 65 | x | Einzelgrab | Heß Strauß | 1874 | FL/DM | ||
| aut-0086 | 64 | x | Einzelgrab | Fehlerhafte Inschrift, Datum korr., dt. Inschrift fehlt, ident. mit Register | Register im Original überprüfen hins. Sterbedatum (Tag) | Fanny Gutmann | 1873 | Bitte an GS: Im Sterberegister nachschauen, ob 19. oder 10. November steht.
TW, RD, JW: Stein abschließend redigieren |
FL/DM |
| aut-0087 | 63 | x | Einzelgrab | Julius Peretz Jehuda Gutmann | 1872 | FL/DM | ||
| aut-0088 | 62 | x | Einzelgrab | Löb Arje Gutmann | 1871 | FL/DM | ||
| aut-0089 | 61 | x | Einzelgrab | Feist Freund | 1871 | FL/DM | ||
| aut-0090 | 60 | x | Einzelgrab | Simon Simcha Gutmann | 1870 | FL/DM | ||
| aut-0091 | 59 | x | TW, RD, JW: Den Stein abschließend bearbeiten, wenn offene Fragen geklärt sind. Identisch mit Stein 0095? | Bitte an GS. Steht im Register zweimal Mai? Oder doch März? | FL/DM | |||
| aut-0092 | 58 | x | Regina Rachel Gutmann | 1869 | FL/DM | |||
| aut-0093 | 57 | x | Regina Reich Strauß / Regina Simon Moses | 1869 | FL/DM | |||
| aut-0094 | x | Steinrest, keine Inschrift mehr vorhanden | - | - | FL/DM | |||
| aut-0095 | x | Stein repariert. Identisch mit Stein 0091? Klären TW, RD, JW. | Pessle | - | FL/DM | |||
| aut-0096 | 55 | x | Löb Hirsch Jehuda Tzi Gunzenhäuser | 1868 | FL/DM | |||
| aut-0097 | 54 | x | Wolf Joseph Stern | 1868 | FL/DM | |||
| aut-0098 | o. Nr. | x | Fragment an einer Mauer. Sterbedatum ident. mit 0063 und Register? TW, RD und JW abschließend klären! | FL/DM | ||||
| aut-0099 | o. Nr. | x | Fragment an einer Mauer | - | - | FL/DM | ||
| aut-0100 | o. Nr. | x | Fragment an einer Mauer | - | - | FL/DM | ||
| aut-0 |