Coburg/cogl-102-113
Karoline Seligmann, geborene Selig, verstorben am 27.1.1915. (Information Register)
Emanuel Seligmann verstorben am 2.4.1918. (Information Register)
Abbildungen (Fotos)
| Datum der Fotoserie (Basis) | November 2024 (Aufnahmen: Florian Leubner) |
Abbildungen - Galerie
Lage
Jüdischer Friedhof Coburg, Am Glockenberg (PLZ 96450)
Grabnummern 102 + 113
Beschreibung
| Material | |
| Maße | |
| Gestaltung | |
| Symbolik | |
| Zustand | |
| Jahr der Dokumentation |
Inschrift
Hebräische Inschrift
Vorderseite
| Zeile | Inschrift | Übersetzung |
|---|---|---|
| 1 | פ״נ | Hier ist geborgen |
| 2 | אשת חיל תפארת בעלה ובניה | eine tüchtige Frau, Zierde ihres Gatten und ihrer Kinder, |
| 3 | תמימה וישרה ונעימה במעשיה | redlich und aufrecht und liebenswürdig in ihren Taten, |
| 4 | לעני ולאביון פרשה כפיה | den Armen und Bedürftigen öffnete sie ihre Hände, |
| 5 | לגמול חסד ואמת כל ימיה | um Güte und Wahrheit zu erweisen all ihre Tage, |
| 6 | ה״ה מרת כיילע בת שלמה | das ist Frau Keile, Tochter des Schlomo. |
| 7 | נפטרה ביום ה׳ י״ג שבט תרע״ה לפ״ק | Gestorben am Tag 5, 13. Schwat (5)675 n.k.Z. |
| 8 | תנצב״ה | Ihre Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens! |
| 9 | פ״נ | Hier ist geborgen |
| 10 | איש צדיק וישר בנדיבים | ein Mann, rechtschaffen und aufrecht unter den Wohltätern, |
| 11 | הלך תמיד דרך טובים | er ging stets den Weg der Guten, |
| 12 | דבק נפשו באלהים חיים | seine Seele haftete am lebendigen G'tt |
| 13 | וכל משעיו היו לשם שמים | und all seine Taten waren um des himmlischen Namens willen, |
| 14 | הוא עמנואל זעליגמאנן | es ist Immanu'el Seligmann. |
| 15 | נפטר בשם טוב ז׳ של פסח תרע״ח | Gestorben mit gutem Ruf [am] 7. [Tag] von Pessach (5)678. |
| 16 | תנצב״ה | Seine Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens! |
(Florian Leubner/Detlef Müller, Stand 03/2025)
Anmerkungen zur hebräischen Inschrift
Zeilen 2-4: Endreim auf -eha/יה.
Zeile 6: Analog zu Karoline im Register ist hier wohl Keile zu lesen.
Zeile 7: Tag 5, 13. Schwat (5)675 = Donnerstag, 28.01.1915. "לפ״ק" ist als Ligatur geschrieben.
Zeile 10-13: Endreim auf -im/ים.
Zeile 15: 7. Tag von Pessach (21. Nissan) (5)678 = Mittwoch, 03.04.1918, mglw. Abend des 02.04.
Deutsche Inschrift
Rückseite
| Zeile | Inschrift |
|---|---|
| 1 | Links |
| 2 | Herr |
| 3 | Emanuel Seligmann |
| 4 | Privatier |
| 5 | geb. 3. Mai 1831, |
| 6 | gest. 2. April 1918. |
| 7 | Mitte |
| 8 | In Liebe vereint |
| 9 | unsere innigst geliebten |
| 10 | Eltern und Grosseltern. |
| 11 | Rechts |
| 12 | Frau |
| 13 | Karoline Seligmann |
| 14 | geb. Selig |
| 15 | geb. 23. Nov. 1832, |
| 16 | gest. 27. Jan. 1915. |
(Rebekka Denz/Gaby Schuller, Stand 03/2025)
Anmerkungen zur deutschen Inschrift
Informationen zur Person
| Name | Karoline Seligmann, geb. Selig |
| Geburtsdatum | 23.11.1832 in Schweinshaupten |
| Sterbedatum | 27.1.1915 in Coburg |
| Datum der Beerdigung | |
| Geschlecht | weiblich |
| Eltern | Salomon Selig u. Gella Selig, geb. Losmann (cogl-057) |
| Ehegatte | Emanuel Seligmann (1831-1918) |
| Kinder | Lina Seligmann, verehel. Frank (1859-?)
Louise Seligmann, verehel. Wolff (1860-?) Moriz Seligmann (1862-?) Salomon Seligmann (1864-?) Bertha Seligmann (1866-1878) (cogl-008) Abraham Adolf Seligmann (1868-?) Ida Seligmann, verehel. Blumann (1870-?) Clara Seligmann, verehel. Kahn (1873-1939) Carl Jacob Seligmann (1875-?) |
| Weitere Informationen |
| Name | Emanuel Seligmann |
| Geburtsdatum | 3.5.1831 in Gleicherwiesen |
| Sterbedatum | 2.4.1918 in Coburg |
| Datum der Beerdigung | 5.4.1918 |
| Geschlecht | männlich |
| Eltern | Marum Seligmann (1786-1858) u. Krendel Karoline Seligmann ,Gleicherwiesen |
| Ehegatte | Karoline Seligmann, geb. Selig (1832-1915) |
| Kinder | s.o. |
| Weitere Informationen |
Anmerkungen
Quellen: Sterberegister Coburg; Standesamt Coburg; Aufzeichnungen über die jüdische Gemeinde Gleicherwiesen; Adressbücher Coburg, div. Jahrgänge.
Forschungsliteratur
Allgemeines