Coburg-Simonscher Friedhof
| Jüdischer Friedhof Aufseß | |
| Ist-Zustand | |
| Bundesland | Bayern |
| Regierungsbezirk | Oberfranken |
| Landkreis | Coburg |
| Kommune | Coburg |
| Lage | An der Rodacher Straße, Ecke Spittelleite
Lat: 50.27322603108278 Long: 10.961924877627144 |
| Fläche | unklar
Deutliche Verkleinerung des Areals seit der Anlage des Friedhofs |
| Zustand | Gepflegt (2025) |
| Grabsteine vorhanden | 6 (2025) |
| Schändung | ja, unklar wann und wie oft |
| Adresse | Coburg, Rodacher Straße/Spittelleite |
| Anfahrt | Coburg, Rodacher Straße/Spittelleite |
| In Besitz von | Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern |
| Gepflegt durch | Stadt Coburg |
| Historische Grunddaten | |
| Eingerichtet | - |
| Belegt seit | 1847 |
| Belegt bis | 1902 |
| Belegt bis (Details) | Ferdinand Simon, gest. 17.1.1902 |
| Belegt durch | Ausschließlich Mitglieder der Familie Simon |
| Ältester lesbarer Stein | Joseph Simon, gest. 1851 |
| Jüngster lesbarer Stein | Martha Oblat, geb. Simon, gest. 1898 |
| Friedhofsplan | |
Jüdischer Friedhof Coburg: Simonscher Friedhof
Erwähnen, dass es Namensvarianten gibt: Historisch und von uns übernommen "Familienfriedhof Simon" o.ä. / Wikipediea, Alemannia Judaica, Google Maps "Simonscher Friedhof"
Grabsteine
| Grabstein-
Nummer (Belegungsplan) |
Grabstein-Nummer (BLfD) | SfM | Grabtyp | Inschrift/Übers. | Name | Sterbejahr | Weitere Infos | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cosi-01 | cb2-0006 | x | Einzelgrab | - | Joseph Simon | 1851 | - | |
| cosi-02 | cb2-0005 | x | - | Steinerne Struktur im Boden | Babette Simon, geb. Oppenheimer | 1849 | - | GS: Bitte an JW: 1. Zeile noch anlegen. Danke! |
| cosi-03 | - | - | - | Kein Grabstein erhalten | Joachim Simon | 1872 | - | RD: Fertig? |
| cosi-04 | - | - | - | Kein Grabstein erhalten | Adolph/Adolf Simon | 1891 | - | RD: Fertig? |
| cosi-05 | cb2-0004 | x | Einzelgrab | Louis Simon | 1883 | |||
| cosi-06 | - | - | - | Kein Grabstein erhalten | Ferdinand Simon | 1902 | - | RD: Fertig? |
| cosi-07 | - | - | - | Steinerne Struktur im Boden | Moritz Simon | 1894 | - | RD: Foto fehlt, bitte Einzelseite erstellen |
| cosi-08 | cb2-0001 | x | Einzelgrab | teilweise lesbar | Bertha Simon, geb. Henneberg | 1862 | - | DM: Erstbearbeitung 8.10.25
SfM rechte Seite fehlt! (JW) |
| cosi-09 | cb2-0002 | x | Einzelgrab | - | Johanna Simon, geb. Heßlein | 1870 | - | DM: Erstbearbeitung 8.10.25 |
| cosi-10 | - | - | - | Kein Grabstein erhalten | Otto Simon | 1900 | - | RD: Fertig? |
| cosi-11 | - | - | - | Kein Grabstein erhalten | Alfred Heinrich Simon | 1877 | - | RD: Fertig? |
| cosi-12 | cb2-0003 | x | Einzelgrab | Eduard Joachim Simon | 1881 | - | SfM rechte Seite fehlt! (JW) | |
| cosi-13 | - | - | Kein Grabstein erhalten | Albert Simon | 1902 | - | RD: Fertig? | |
| cosi-14 | cb2-0007 | x | Einzelgrab | - | Martha Oblat, geb. Simon | 1898 | - | |
| cosi-15 | - | - | - | Kein Grabstein erhalten | Ida Simon, geb. Horwitz | 1897 | - | RD: Fertig? |
| cosi-16 | - | - | - | Kein Grabstein erhalten | Louis Simon | 1885 | - | RD: Fertig? |
| cosi-17 | - | - | - | Kein Grabstein erhalten | Lilli/Lilly Simon | 1887 | - | RD: Fertig? |