Aufseß
| Jüdischer Friedhof Aufseß | |
| Ist-Zustand | |
| Bundesland | Bayern |
| Regierungsbezirk | Oberfranken |
| Landkreis | Bayreuth |
| Kommune | Hollfeld |
| Lage | ???
Lat: 49.885485697446214 Long: 11.217036759957121 |
| Fläche | 1200m² |
| Zustand | Gepflegt (2025) |
| Grabsteine vorhanden | 148 (2025) |
| Schändung | 1937 |
| Adresse | Flurstück "Föhrenteich" (Nr. 386) |
| Anfahrt | Erreichbar über Straßen "Obere Brücke" und "Brunner Weg" |
| In Besitz von | Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinde in Bayern |
| Gepflegt durch | Gemeinde Aufseß |
| Historische Grunddaten | |
| Eingerichtet | 1722 |
| Belegt seit | - |
| Belegt bis | 1937 |
| Belegt bis (Details) | Mosche Moses Günther |
| Belegt durch | Aufseß, Hollfeld, Bayreuth (bis 1786), Heiligenstadt (ab 1902) |
| Ältester lesbarer Stein | Jehuda, Sohn des Tzwi, gest. 1744 |
| Jüngster lesbarer Stein | Mosche Moses Günther, gest. 1937 |
| Friedhofsplan | |
Mitten in der fränkischen Schweiz, am kleinen Flüsschen Aufseß („auf dem Felsen sitzen“), liegt die Gemeinde Aufseß mit ihren rund 1500 Einwohnerinnen und Einwohnern. Aufseß wurde bereits 1114 urkundlich erwähnt und besteht heute aus zehn Ortsteilen. Die Gemeinde ist Teil des Landkreises Bayreuth in Oberfranken und untersteht seit 1978 der Verwaltungsgemeinde Hollfeld.
Jüdischer Friedhof Aufseß
Der jüdische Friedhof liegt außerhalb der Ortschaft Aufseß ca. 1km entfernt vom Ortskern. Er wurde 1722 begründet. Die letzte Person (Moses Günther) wurde im Jahr 1937 beigesetzt, im gleichen Jahr wurde der Friedhof geschändet. Heute sind 148 Grabsteine erhalten, von denen der älteste lesbare Stein aus dem Jahr 1744 stammt.
Alle Gräber sind, wie in der jüdischen Tradition üblich, geostet und damit nach Jerusalem ausgerichtet. Die ältesten Grabsteine befinden sich im Nordosten der 1200 m² großen Anlage, die jüngsten im Südosten direkt gegenüber dem Eingang. Mehrheitlich wurde in Einzelgräbern bestattet, drei Gräber konnten mit Hilfe der Inschriften als Doppelgräber identifiziert werden.
Das Einzugsgebiet umfasste neben Aufseß auch die Gemeinden Hollfeld, bis 1786 Bayreuth und ab 1902 Heiligenstadt.
In Aufseß sind vor allem die Vorderseiten mit Inschriften versehen. Auf der Rückseite der Grabsteine sind nur in zwei Fällen Inschriften zu finden. Aus diesem Grund wurde bei der fotografischen Dokumentation – bis auf Ausnahme der beschrifteten Rückseiten – auf Fotografien der Rückseite verzichtet. Rund ein Drittel der Gräber (44 Stück) ist mit deutschen Inschriften versehen, das Hebräische überwiegt.
Die Lesbarkeit der Grabsteine variiert mit deren Alter und Verwitterungsgrad, aber auch mit ihrem Material. Wie in Oberfranken üblich, wurde bis ins 20. Jahrhundert vor allem der regional verfügbare Stein [WH formuliert etwas] für die Grabsteine verwendet. Heute sind 123 Grabsteine vollständig oder nahezu vollständig lesbar.
Verdient gemacht für die Sichtbarmachung, Erforschung und Betreuung des Friedhofs haben sich die Lokalhistoriker Dietmar Stadter und Peter Friedmann. Für ihre unermüdliche ehrenamtliche Arbeit seit vielen Jahren gilt ihnen herzlicher Dank.
Quellen und Literatur
Hilfreich für die Dokumentation ist die Einbindung von historischen Quellen. Für die Dokumentation des Jüdischen Friedhofs Aufseß wurden von Judith Wolferstetter mehrere historische Quellen und Dokumentationen in ein Register überführt.
Des weiteren wurden die folgende Literatur und weitere Quellen herangezogen:
- Dokumentation des Friedhofs Aufseß im MediaWiki für das Projekt Jüdische Friedhöfe in Franken.
- Dokumentation zur jüdischen Geschichte in Aufseß und des Friedhofs erstellt von Dietmar Stadter und Peter Friedmann.
- Alemannia Judaica, Aufeß (Kreis Bayreuth). Jüdischer Friedhof. (zuletzt eingesehen am 01.09.2025)
- Klaus Guth, Jüdische Landgemeinden in Oberfranken (1800-1942). Ein historisch-topographisches Handbuch, 1988, S. 92-103.
- Gury Schneider-Ludorff (Hg.), Mehr als Steine . . . Synagogen-Gedenkband Bayern. Band I: Oberfranken, Oberpfalz, Niederbayern, Oberbayern, Schwaben, 2007, S. 66-71.
Anmerkungen zur folgenden Tabelle
TW und RD vereinheitlichen am 17.10.: Frau oder Ehefrau
Tabelle abschließend bereinigen, bis zum 20.10. um 16 Uhr.
JW schreibt etwas. Nummerierung usw.
Grabsteine
| LfD-Nummer | Bild-material | Grabtyp | Inschrift/Übers. | Name | Sterbe-jahr | Weitere Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| afs-001 | Foto | Einzelgrab | - | Sophie Fleischmann | 1924 | - |
| afs-002 | Foto | Einzelgrab | Schrifttafel fehlt | - | - | Siehe PDF Friedmann/Stadter: Salamon Aufseßer |
| afs-003 | Foto | Einzelgrab | Schrifttafel fehlt | - | - | Siehe PDF Friedmann/Stadter: Rosa Aufseßer, geborene Ermreuther |
| afs-004 | SfM + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | Menachem, Sohn des Meir | - | - |
| afs-005 | SfM + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | Aharon, Sohn des Mosche, Sohn des [Schimon/Schimschon] | [1741] | - |
| afs-006 | SfM + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | Jehuda, Sohn des Tzwi | 1744 | - |
| afs-007 | SfM + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | Jitel/Jettel, Ehefrau des Itzek | - | - |
| afs-008 | Foto | Einzelgrab | - | Babette Fleischmann | 1933 | - |
| afs-009 | Foto | Einzelgrab | - | Babette Schloß | 1927 | - |
| afs-010 | Foto | Doppelgrab | - | Samuel Fleischmann; Rosalie Fleischmann | 1926; 1928 | - |
| afs-011 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Schejndel, Tochter des Menachem | [1842] | - |
| afs-012 | - | Steinrest, keine Inschrift erkennbar | - | - | - | |
| afs-013 | - | Steinrest, keine Inschrift erkennbar | - | - | - | |
| afs-014 | - | Steinrest, keine Inschrift erkennbar | - | - | - | |
| afs-015 | SfM | Einzelgrab | kaum lesbar | - | - | - |
| afs-016 | SfM + Foto | Einzelgrab | kaum lesbar | [Beila] | - | - |
| afs-017 | SfM + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | [Gronem], Sohn des Mosche | 17[6]1 | - |
| afs-018 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Mirjam, Tochter des [Jitzchak] | 17[61] | - |
| afs-019 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Chanoch, Sohn des Ja'akow | 1790 | - |
| afs-020 | SfM + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | [Elkele], [Tochter des Mordechaj] | [1773] | - |
| afs-021 | SfM + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | [...], Sohn des Jitzchak | 1781 | - |
| afs-022 | SfM + Foto | Einzelgrab | kaum lesbar | - | - | - |
| afs-023 | SfM + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | [Ja'akow], Sohn des Nafatli SeGaL | - | - |
| afs-024 | SfM | Einzelgrab | - | Schlomo, Sohn des [Ja'akow] | - | - |
| afs-025 | Foto | Einzelgrab | - | Mosche Moses Günther | 1937 | - |
| afs-026 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Schmu'el, Sohn des Jitzchak | 1774/1778 | - |
| afs-027 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Jitzchak, Sohn des Schmu'el | 1818 | - |
| afs-028 | SfM | Einzelgrab | teilweise lesbar | Me'ir, Sohn des [Aharon] | - | - |
| afs-029 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Reisle, Frau des [Gronim/Gronem] SeGaL | 1810 | - |
| afs-030 | SfM + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | Rachel, [Ehefrau des Izik Bär] | - | - |
| afs-031 | SfM + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | [Schlomo, Sohn des Schmu'el] | - | - |
| afs-032 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Perla/e | 17[9]7 | - |
| afs-033 | SfM + Foto | - | keine Inschrift erkennbar | - | - | - |
| afs-034 | SfM + Foto | Einzelgrab | kaum lesbar | [Frau] | [1802/1804] | - |
| afs-035 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Awraham, Sohn des Juspa | 1790 | - |
| afs-036 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Bunle, Ehefrau des Menachem | [1805/1808] | - |
| afs-037 | SfM + Foto | - | keine Inschrift erkennbar | - | - | - |
| afs-038 | SfM + Foto | Einzelgrab | kaum lesbar | [Jettel, Ehefrau des Mosche] | - | - |
| afs-039 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Sarle, Ehefrau des Schimschon | [1815/1818] | - |
| afs-040 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Schmu'el, Sohn des Schimschon | [1820] | - |
| afs-041 | SfM + Foto | - | kaum lesbar | - | - | - |
| afs-042 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Mosche, Sohn des [Jo'el]/Moses Weiß | 1820 | - |
| afs-043 | SfM + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | Ella/Karlina Weisel/ Karlina [Wei/Mei]selin/Karlina [Wei/Mei]sel) | 1828 | - |
| afs-044 | SfM + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | Schlomo Gawri'el Aufsesser/Salomon Samuel Aufsesser | 1832 | - |
| afs-045 | SfM + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | Jettel, Ehefrau des Mosche/Jetta Dessauer | 1834 | - |
| afs-046 | SfM + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | Rihl, Ehefrau des Dawid | - | - |
| afs-047 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Jitle, Ehefrau des [Enkil]/Jitle Hermann | 1827 | - |
| afs-048 | SfM + Foto | - | fast keine Inschrift erkennbar | - | - | - |
| afs-049 | SfM + Foto | Einzelgrab | kaum lesbar | [Edel...], Ehefrau des Schlomo/[Besle Fleischer] | - | - |
| afs-050 | SfM + Foto | - | keine Inschrift erkennbar | - | - | - |
| afs-051 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Kela, Ehefrau des Jo'etz (Inschrift)/Karoline Hofmann (Sterberegister) | 1845 | - |
| afs-052 | SfM + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | Frahchle, Ehefrau des [...] | - | - |
| afs-053 | SfM + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | Menachem, [(Sohn des)] Tzwi/Emanuel Traub | 1846 | - |
| afs-054 | SfM + Foto | Doppelgrab | - | Merla/Marie Oppenheimer; [Jospa]/Joseph Oppenheimer | 1843; 1848 | - |
| afs-055 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | [Schimschon], Sohn des Jecheskel | [1798] | - |
| afs-056 | SfM + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | Bess[le], Ehefrau des Jecheskel Fleischmann/Babeth Fleischmann | 1847 | - |
| afs-057 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | [Klesel, Ehefrau des Ja'akow] | [1847] | - |
| afs-058 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | [Schejndel, Ehefrau des Sadak Chajum/Chajim]/Schanette Prießmann | 1844 | - |
| afs-059 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Jeanette/Charlotte Dittmann | 1841 | - |
| afs-060 | SfM + Foto | Einzelgrab | fast keine Inschrift erkennbar | - | - | - |
| afs-061 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Moses Dessauer | 1842 | - |
| afs-062 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Minkel Friesner(in) | 1843 | - |
| afs-063 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Jissra'el Dittmann | 1843 | - |
| afs-064 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Fanny Fleischmann | 1864 | - |
| afs-065 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Henna Aufsesser | 1864 | - |
| afs-066 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Henle Dessauer | 1863 | - |
| afs-067 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Gitel Giedel Mondschein | 1862 | - |
| afs-068 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Menachem Dessauer | 1862 | - |
| afs-069 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Dawid Fleischer | 1862 | - |
| afs-070 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Jecheskel Cassel Fleischmann | 1861 | - |
| afs-071 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Schlomo Salomon Herrman | 1859 | - |
| afs-072 | SfM + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | Pessle Bethla Herrmann | 1859 | - |
| afs-073 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Sarah/Sara Fleischer | 1859 | - |
| afs-074 | SfM + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | Mindel [Fleischer] | 1825 | - |
| afs-075 | SfM + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | - | [1822] | - |
| afs-076 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Ester, Ehefrau des Dawid Fleischer | 1858 | - |
| afs-077 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Schendel, Ehefrau des Mosche | 1854 | - |
| afs-078 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Merla Aufsesser | 1842 | - |
| afs-079 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Jitzchak Chajim | 1855 | - |
| afs-080 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Malka Margeretha Oppenheimer | 1855 | - |
| afs-081 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | [Etz, Sohn des Menachem] | [1836] | - |
| afs-082 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Tzwi, Sohn des Chajim Traub | 1890 | - |
| afs-083 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Hyronimus Schmu'el Herrmann | 1852 | - |
| afs-084 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Mosche, Sohn des Jitzchak | - | - |
| afs-085 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Justin Jitzchak Fleischmann | 1903 | - |
| afs-086 | SfM + Foto | Einzelgrab | kaum lesbar | - | [1805] | - |
| afs-087 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Jehuda Oppenheimer | 1851 | - |
| afs-088 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Amalia Malka Oppenheimer | 1875 | - |
| afs-089 | SfM + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | [Jechi'el] geboren von Merla | - | - |
| afs-090 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Bernhard Jissachar Dessauer | 1880 | - |
| afs-091 | SfM + Foto | Einzelgrab | kaum lesbar | - | - | - |
| afs-092 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Bernhard Jissachar Oppenheimer | 1880 | - |
| afs-093 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Ja'akow [Weiss] | 1882 | - |
| afs-094 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Babetta Weiß | 1880 | - |
| afs-095 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Marx Mondschein | 1878 | |
| afs-096 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Jeanette Sprintz Fleischer | 1877 | - |
| afs-097 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Ester, Ehefrau des Awraham | 1877 | Ich denke, am Sockel könnte eine dt. Inschrift sein, so aber nicht lesbar (JW, 03.2025) WH prüft. |
| afs-098 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Joseph Meisel/Maisel | 1875 | wie die Zeilennummerierung anordnen in welcher Zeile Steht die Anfangsformel?(JW10/2025) |
| afs-099 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Babette Bella Fleischer | 1875 | - |
| afs-100 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Schraga, Sohn des Jisrael/Feist Dittmann | 1873 | - |
| afs-101 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Babetta, Ehefrau des David Oppenheimer/Babetta Oppenheimer | 1870 | - |
| afs-102 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Meila, Frau des Mosche Löb/Fl[eisc]her/Maila Fleischer | 1870 | - |
| afs-103 | SfM + Foto | Einzelgrab | kaum lesbar | [Franz Dittmann] | - | - |
| afs-104 | SfM + Foto | Doppelgrab | teilweise lesbar | Jitzchak Dow, Sohn des Jechiel/Isac Bär Oppenheimer; Channa/Hanna Oppenheimer | 1869; 1869 | - |
| afs-105 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Mordechaj, Sohn des Jitzchak Fleischer | 1864 | - |
| afs-106 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Schimschon, Sohn des Schmu'el/Samson Schumann | 1866 | - |
| afs-107 | SfM | Einzelgrab | - | Jitzchak, Sohn des Awraham/Isaac Feierstein | 1866 | - |
| afs-108 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Mamel, Tochter des Elie'eser, Frau des Josef, Sohn des Me'ir/Marjane Meisel | 1866 | - |
| afs-109 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Perla, Tochter des Schlomo Gawri'el, Ehefrau des Schlomo/Babette Fleischmann | 1865 | - |
| afs-110 | SfM + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | [Bertha] Roth[schild]/[Bertha], Tochter des Mosche/Babethe Rotschild, Tochter des Moses Rothschild | 1865 | - |
| afs-111 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Sara Mondschein/Sara, Ehefrau des Schmu'el Mondschein | 1865 | - |
| afs-112 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Gretchen Fleischmann | 1911 | - |
| afs-113 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Jitzchak Dow/Isaak Bär Aufseßer | 1896 | - |
| afs-114 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Bessle, geboren von Ester Mondschein/Bertha Mondschein | 1886 | - |
| afs-115 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Sara Aufseßer | 1897 | - |
| afs-116 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Schmu'el Mondschein, geboren von Ester Mondschein/Sigmund Friedrich Mondschein | 1890 | - |
| afs-117 | SfM + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | [Benno] geboren von [Ros]a/Benno Aufseßer | 1890 | - |
| afs-118 | SfM + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | Menachem, geboren von Hanna/Oppenheimer/Emanuel Oppenheimer | 1896 | |
| afs-119 | SfM + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | Binjamin/[Wolf Hermann] | 1894 | - |
| afs-120 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Isaak Bär Aufsesser | 1894 | - |
| afs-121 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Sara Aufsesser, geboren von Besla | 1893 | - |
| afs-122 | SfM + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | Löb Fleischman(n) | 1891 | - |
| afs-123 | SfM + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | Babetta Weiß, geboren [von Schejndel] | 1891 | Steht Zeile 15 Auf dem Postament? (JW/10/2025) |
| afs-124 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Moses Dittmann, geboren von Besla | 1890 | Zeile 1: Text in Verzierung zweizeilig, soll das als 2 Zeilen dargestellt werden? (JW/10/2025) |
| afs-125 | SfM + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | - | - | - |
| afs-126 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Schmuel, geboren von Gitel/Samuel Mondschein | 1888 | Im Team über die Anmerkungen reden, sind die schlüssig?+ Ich bin mir sehr sicher, dass da noch dt. schrift über der Hebräischen ist(JW/10/2025) |
| afs-127 | SfM + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | [Jakob Heidelberger] | [1887] | Soll das Gedicht in den Anmerkungen bleiben? Zitat so ok? (JW/10/2025) |
| afs-128 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | [Rika] Herrmann, Riwka, Frau des Wolf He[rrmann]/Rigga Hermann | 1887 | - |
| afs-129 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Kela, Frau des Mosche Strauss, geboren von Hendel/Karlina Stra[uß]/Karlina Strauß | 1886 | - |
| afs-130 | SfM + Foto | Einzelgrab | fast keine Inschrift erkennbar | Isack Bär Mondschein | 1886 | - |
| afs-131 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Joel Weiß | 1886 | - |
| afs-132 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Sila Strauß, geborene von Fradel | 1884 | - |
| afs-133 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Mirjam, Frau des Jissachar Dessauer/Marian[n]a Dessauer | 1883 | - |
| afs-134 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Hindel, Ehefrau des Mordechaj Löb/Helena Mondschein | 1883 | - |
| afs-135 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Awraham, Sohn von Jissra'el Dittmann/Aberham Dittmann/Abreham Dittmann | 1882 | - |
| afs-136 | SfM + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | Schlomo[, Sohn des Jissra'el] Fleischmann /Salamon Fleischmann | 1882 | Gibt es eine Z.10? 2. Person sollte über die Rückseite drüber schauen, Bilder sind neu! (JW) |
| afs-137 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Hannchen, Tochter des Immanu'el/Hanna Sämann | 1904 | - |
| afs-138 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Zerle Maisel, Tochter von Mirjam/Zilli Maisel | 1918 | - |
| afs-139 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Tobias David | 1915 | Im Team besprechen Hier fehlt die hebr. Transkription! Neue SfM Bilder machen zumindest den dt. deutlich(er) lesbar und den hebr. Text sichtbar (JW 10/2025) |
| afs-140 | SfM + Foto | - | keine Inschrift erkennbar | - | - | Siehe PDF Friedmann/Stadter: Löb Dessauer |
| afs-141 | Foto | - | kann aktuell nicht zugeordnet werden | Jette Dessauer | RD: Im Team besprechen, keine Fotos, keine Abschrift, Stein vorhanden?JW: Mittlerweile zumindest ein Bild vorhanden, lt. F&S hat Tina den Stein schonmal gelesen (JW 10/2025) | |
| afs-142 | Foto | - | kann aktuell nicht zugeordnet werden | Simon Fleischmann | RD: Im Team besprechen, Keine Fotos, keine Abschrift, Stein vorhanden?JW: Mittlerweile zumindest ein Bild vorhanden, lt. F&S hat Tina den Stein schonmal gelesen (JW 10/2025) | |
| afs-143 | Foto | Einzelgrab | - | Bula Dessauer/Pauline Dessauer, geborene Heidelberger | 1909 | JW: Mittlerweile zumindest ein Bild vorhanden, ich habe dt. Text ergänzt, bitte 2. Person drüber schauen |
| afs-144 | SfM + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | [Mosch]e, Sohn des Jo'etz/Moses Strauß | 1908 | - |
| afs-145 | SfM + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | [Salman], Sohn des Awraham | - | - |
| afs-146 | SfM + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | [Sara], Tochter des Menachem, Ehefrau des [Me'ir] | - | - |
| afs-147 | SfM + Foto | Einzelgrab | - | Jette, Frau des Awraham Mondschein/Jetta Mondschein, geborene Neuburger | 1854 | - |
| afs-148 | SfM + Foto | Einzelgrab | X | Vor Ort überprüfen, ob noch mehr lesbar (Moos) | Wradel, Tochter von Rechle/Frieda Fleischmann | 1882 | Im Team besprechen: RD: Im Datenblatt steht, vielleicht vor Ort mehr lesbar, das löschen, da nicht der Projektansatz.2. Jahreszahl im dt. Text? (JW, 04.2025) |
