Aufseß: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Hintergrund == | == Hintergrund == | ||
Für die Statistik: 44 der Grabsteine in der Liste haben (auch) eine deutsche Inschrift, zur Sicherheit wenn alle Bilder da sind nochmal nachzählen! (JW, 03.2025)[[Datei:Aufstellungsplan-LfD.jpg|mini|Aufstellungsplan des Friedhofs in Aufseß (2023), Überarbeitung von Dietmar Stadter auf Basis der durch das Landesamt neu vergebenen Nummerierung]] | Für die Statistik: 44 der Grabsteine in der Liste haben (auch) eine deutsche Inschrift, '''zur Sicherheit wenn alle Bilder da sind nochmal nachzählen!''' (JW, 03.2025)[[Datei:Aufstellungsplan-LfD.jpg|mini|Aufstellungsplan des Friedhofs in Aufseß (2023), Überarbeitung von Dietmar Stadter auf Basis der durch das Landesamt neu vergebenen Nummerierung]] | ||
== Grabsteine == | == Grabsteine == | ||
Version vom 8. April 2025, 05:45 Uhr
Hintergrund
Für die Statistik: 44 der Grabsteine in der Liste haben (auch) eine deutsche Inschrift, zur Sicherheit wenn alle Bilder da sind nochmal nachzählen! (JW, 03.2025)

Grabsteine
| LfD-Nummer | Alte Zählung | SfM-Bezeichnung | SfM | Grabtyp | Inschrift/Übers. | Name | Sterbe-jahr | Weitere Infos | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | a | Foto | X | Sophie Fleischmann | 1924 | ||||
| 002 | b | Foto | Inschrift nicht mehr vorh. | o.A. | |||||
| 003 | c | Foto | Inschrift nicht mehr vorh. | o.A. | |||||
| 004 | G11-1_N-006b | X + Foto | X | o.A. | |||||
| 005 | G11-2_N-008 | X + Foto | X | 1741 | |||||
| 006 | G11-3_N-009 | X + Foto | X | 1744 | |||||
| 007 | G11-4_N-010 | X + Foto | X | o.A. | hebr. Transkription nicht aktuell (Datum neue SfM ≠ Datum Stand Transkription) (JW, 04.2025) | ||||
| 008 | d | Foto | X | Babette Fleischmann | 1933 | Im Team besprechen | |||
| 009 | e | Foto | X | Babette Schloß | 1927 | ||||
| 010 | f | Foto | X | SfM + dt. Inschrift ergänzen! | Samuel Fleischmann | RD, TW ab hier mit Sterbejahr weitermachen
Zeilennummerierung besprechen (hebr. und dt. gemischt) (JW 04.2025) |
||||
| 011 | G10-1_N-006 | X + Foto | X | ||||||
| 012 | Steinrest ohne Inschrift. | ||||||||
| 013 | Steinrest ohne Inschrift. | ||||||||
| 014 | Steinrest ohne Inschrift. | ||||||||
| 015 | G10-3_N-012 | X + Foto | X | hebr. Transkription ggf. nicht aktuell (Datum neue SfM ≠ Datum Stand Transkription) (JW, 04.2025) | |||||
| 016 | G10-4_N-013 | X + Foto | X | ||||||
| 017 | G10-5_N-014 | X + Foto | X | hebr. Transkription ggf. nicht aktuell (Datum neue SfM ≠ Datum Stand Transkription) (JW, 04.2025) | |||||
| 018 | G9-1_N-021 | X + Foto | X | ||||||
| 019 | G9-2_N-020 | X + Foto | X | ||||||
| 020 | G9-3_N-019 | X + Foto | X | ||||||
| 021 | G9-4_N-018 | X + Foto | X | ||||||
| 022 | G9-5_N-017 | X + Foto | Keine Inschrift zu erk. | Auf Bildern Serie 2 Inschrift zu erkennen! (JW, 03.2025) | |||||
| 023 | 023 | X + Foto | X | ||||||
| 024 | G10-6_N-016 | X | X | hebr. Transkription ggf. nicht aktuell (Datum neue SfM ≠ Datum Stand Transkription) (JW, 04.2025) | |||||
| 025 | g | Foto | Keine Inschrift zu erk. | Moses Günther | Unklar, woher der Kommentar "Keine Inschrift zu erk." kommt, da es sich um eine sehr gut lesbare Inschrift handelt. Hebr. Transkription fehlt noch (JW, 04.2025)
Zeilennummerierung besprechen (hebr. und dt. gemischt) (JW 04.2025) |
||||
| 026 | G8-2_N-023 | X + Foto | X | ||||||
| 027 | G8-3_N-024 | X + Foto | X | ||||||
| 028 | G8-4_N-025 | X + Foto | X | ||||||
| 029 | G8-5_N-026 | X + Foto | X | [Reisle] | |||||
| 030 | G8-6_N-027 | X + Foto | X | ||||||
| 031 | G8-7_N-028 | X + Foto | X | ||||||
| 032 | G8-8_N-029 | X + Foto | X | ||||||
| 033 | G8-9_N-030 | X + Foto | Keine Inschrift zu erk. | ||||||
| 034 | X + Foto | X | |||||||
| 035 | G8-11_N-032 | X + Foto | X | ||||||
| 036 | 036 | X + Foto | X | ||||||
| 037 | G8-1_N-022 | X + Foto | So nicht lesbar | ||||||
| 038 | G7-1_N-034 | X + Foto | X | ||||||
| 039 | G7-2_N-001b | X + Foto | X | Sarle [...] | |||||
| 040 | G7-3_N-001a | X + Foto | X | Schmu'el [...] | |||||
| 041 | G7-4_N-036 | X + Foto | X | ||||||
| 042 | G7-5_N-037 | X + Foto | X | Mosche/Moses Weiß | |||||
| 043 | G7-6_N-038 | X + Foto | X | [Ella] [...] | |||||
| 044 | G7-7_N-0 | X + Foto | X | Schlomo Gawri'el Aufsesser | 1832 (?) | laut Sterberegister wohl Salomon Samuel Aufsesser (gest. 29. März 1832), Stein dürfte, stilistisch gesehen, deutlich später gesetzt oder erneuert worden sein. (WH, 04.2025) | |||
| 045 | G7-8_N-40 | X + Foto | X | [Jettel] [...] | laut Sterberegister wohl Jetta Dessauer (gest. 18. Dezember 1834). (WH, 04.2025) | ||||
| 046 | X + Foto | X | [Rihl] [...] | ||||||
| 047 | X + Foto | X | Jitle [...] | Laut Sterberegister wohl Jitle Hermann (gest. 14. Februar 1827). (WH, 04.2025) | |||||
| 048 | 048 | X + Foto | X | ||||||
| 049 | G6-4_N-41 | X + Foto | X | ||||||
| 050 | X + Foto | Keine Inschrift mehr erkennbar | |||||||
| 051 | X + Foto | X | Kela [...] | 1845 | wohl Karoline Hofmann (gest. 5. Dezember 1845). (WH, 04.2025) | ||||
| 052 | X + Foto | X | |||||||
| 053 | X + Foto | X | Menachem [Traub] | 1846 | wohl Emanuel Traub (gest. 1. September 1846). (WH, 04.2025) | ||||
| 054 | X + Foto | X | Merla und [Jospa] Oppenheimer | 1843 und 1848 | Marie und Joseph Oppenheimer. (WH, 04.2025) | ||||
| 055 | X + Foto | X | [Schimschon] [...] | ||||||
| 056 | X + Foto | X | Bess[le] Fleischmann | ||||||
| 057 | X + Foto | X | [Klesel] [...] | ||||||
| 058 | X + Foto | X | Schanette Prießmann | ||||||
| 059 | G5-10_N-000 | X + Foto | X | Jeanette Dittmann | |||||
| 060 | 060 | X + Foto | X | ||||||
| 061 | 061 | X + Foto | X | Moses Dessauer | |||||
| 062 | 062 | X + Foto | X | Minkel Friesner(in) | |||||
| 063 | 063 | X + Foto | X | Jissra'el [...] | vermutl. Israel Dittmann, Sterberegister Nr.49 (JW, 03.2025) | ||||
| 064 | 064 | X + Foto | X | Fanni Fleischmann | |||||
| 065 | 065 | X + Foto | X | Henna Aufsesser | |||||
| 066 | 066 | X + Foto | X | Henle Dessauer | |||||
| 067 | 067 | X + Foto | X | Gitel Mondschein | |||||
| 068 | 068 | X + Foto | X | Menachem Dessauer | |||||
| 069 | 069 | X + Foto | X | Dawid Fleischer | |||||
| 070 | 070 | X + Foto | X | Jecheskel [...] | |||||
| 071 | 071 | X | X | Schlomo Herrman | |||||
| 072 | X | X | Pessle Herrmann | ||||||
| 073 | X | X | Sara [...] | ||||||
| 074 | X | X | Mindel [Fleischer] (?) | ||||||
| 075 | X | X | |||||||
| 076 | X | X | Ester Fleisch[mann] | ||||||
| 077 | X | X | |||||||
| 078 | 078 | X | X | Merle Aufsesser | |||||
| 079 | 079 | X | X | Jitzchak Chajim | |||||
| 080 | X | X | Malka Oppenheimer | ||||||
| 081 | X | X | |||||||
| 082 | 082 | X | X | Tzwi Traub | |||||
| 083 | X | X | |||||||
| 084 | 084 | X | X | [Mosche] [...] | |||||
| 085 | G3-1_N-g31002 | X | X | Justin Fleischmann | |||||
| 086 | 086 | X | X | ||||||
| 087 | 087 | X | X | Jehuda Oppenheimer | |||||
| 088 | 088 | X | X | Amalia Oppenheimer | |||||
| 089 | 089 | X | X | ||||||
| 090 | 090 | X | X | vermutl. Bernhard Dessauer, Sterberegister Nr.126 (JW, 03.2025) | |||||
| 091 | 091 | X | X | ||||||
| 092 | 092 | X | X | Bernhard Oppenheimer (?) | |||||
| 093 | 093 | X | X | Jakob [Weiss] | |||||
| 094 | B | X | Babetta Weiß | Name durch Sterberegister erschlossen (WH, 03.2025) | |||||
| 095 | C | X | X | Marx Mondschein | Noch klären Jahreszahl dt. Inschrift! (JW, 03.2025) | ||||
| 096 | D | X | X | Jeanette Fleischer | |||||
| 097 | A | X | X | Ester [...] | Ich denke, am Sockel könnte eine dt. Inschrift sein, so aber nicht lesbar (JW, 03.2025) | ||||
| 098 | X | X | Joseph Bleisel | ||||||
| 099 | X | X | Babette (Bella) Fleischer | Zeilennummerierung klären! (JW,03.2025) | |||||
| 100 | X | X | Feist Dittmann | ||||||
| 101 | X | X | Babette Oppenheimer | ||||||
| 102 | X | X | Meila Löb | vermutl. Maila Fleischer, Sterberegister Nr. 111, ganz oben auf dem Stein kann man "Fleischer" erahnen (JW, 04.2025) | |||||
| 103 | X | X | Franz Dittmann (?) | ||||||
| 104 | X | X | Izack und Channa Oppenheimer | ||||||
| 105 | X | X | Mordechaj Fleischer | ||||||
| 106 | X | X | Schimschon [...] | ||||||
| 107 | X | X | Jitzchak [...] | ||||||
| 108 | X | X | Mamel [...] | ||||||
| 109 | X | X | Babette Fleischmann | ||||||
| 110 | X | X | [Bertha] Roth[schild] | ||||||
| 111 | X | X | Sara Mondschein | ||||||
| 112 | 112 | X | X | Gretchen Fleischmann | |||||
| 113 | 113 | X | X | Isaak Bär Aufseßer | |||||
| 114 | 114 | X | X | Bessle Mondschein | Zeilennummerierung klären! (JW, 04.2025) | ||||
| 115 | G2-4_N-ZE | X | X | Sara Aufseßer | |||||
| 116 | 116 | X | X | Samuel Mondschein | |||||
| 117 | 117 | X | X | Benno [...] | |||||
| 118 | G2-7_N-ZD | X | X | [...] Oppenheimer | Sockel mit viel Moos bewachsen | ||||
| 119 | Grabstein-E | X | X | Wolf Hermann | |||||
| 120 | Grabstein-F | X | X | Isaak Bär Aufsesser | |||||
| 121 | Grabstein-G | X | X | Sara Aufseßer | ganz unten auf der Seite ist noch ein Bild vom Grabstein, ich denke, das sollte da nicht sein... (JW 02.2025) | ||||
| 122 | Grabstein-H | X | X | Löb Fleischmann | |||||
| 123 | Grabstein-I | X | X | Babetta Weiß | |||||
| 124 | Grabstein-J | X | X | Moses Dittmann | |||||
| 125 | Grabstein-K | X | X | ||||||
| 126 | Grabstein-L | X | X | Samuel Mondschein | |||||
| 127 | Grabstein-M | X | X | Jakob Heidelberger | |||||
| 128 | Grabstein-N | X | X | [Rika] Herrmann | |||||
| 129 | Grabstein-O | X | X | Karlina Strauß | |||||
| 130 | Grabstein-P | X | X | Isack Bär Mondschein | Ggf. weitere Zeile am Sockel ganz unten? (JW, 04.2025) | ||||
| 131 | Grabstein-Q | X | X | Joel Weiß | |||||
| 132 | Grabstein-R | X | X | Sila Strauß | |||||
| 133 | Grabstein-S | X | X | Marian(n)a Dessauer | Ich bin mir nicht sicher ob ich hier einen Strich über dem n sehe, der als "Marian(n)a" aufgelöst werden müsste (JW, 04.2025) | ||||
| 134 | Grabstein-T | X | X | Helena Mondschein | |||||
| 135 | Grabstein-U | X | X | Aberham Dittmann | |||||
| 136 | Grabstein-V | X | X | Salomon Fleischmann | Bild von Stein ohne Filter fehlt (JW) | ||||
| 137 | G1-1_N-ZG | X | X | Hanna Oppenheimer | Name? (FL/DM hatten die dt. Inschrift mit "Oppenheimer" in Z.13 transkribiert, ich sehe auf dem Stein keinen Hinweis auf diesen Namen. Lt. Sterberegister/ hebr. Geb.Datum würde Hanna Sämann (Nr. 159) mehr Sinn ergeben JW, 04.2025) | ||||
| 138 | G1-2_N-ZF | X | X | Zilli Maisel | |||||
| 139 | G1-3_N-ZC | X | X | Tobias David | Hier fehlt die hebr. Transkription! (ggf. Tabelle gelöscht?) (JW)
Nummerierung klären! Da die dt. Inschrift auf dem Hauptteil u. auf dem Sockel ist, wird das in Klammern angegeben, sonst wird das nie so gehandhabt) (JW 02.2025) |
||||
| 140 | G1-4_N-ZB | X | ganz verwittert | ||||||
| 141 | 5 | kann aktuell nicht zugeordnet werden | Jette Dessauer | ||||||
| 142 | 6 | kann aktuell nicht zugeordnet werden | Simon Fleischmann | ||||||
| 143 | 7 | kann aktuell nicht zugeordnet werden | Pauline Dessauer | ||||||
| 144 | G1-8_N-ZA | X | X | Moses Strauß | |||||
| 145 | 145 | X | X | ||||||
| 146 | 146 | X | X | ||||||
| 147 | 147 | X | X | Jette Mondschein | |||||
| 148 | W | X | X | Vor Ort überprüfen, ob noch mehr lesbar (Moos) | Frieda Fleischmann | 2. Jahreszahl im dt. Text? (JW, 04.2025) | ||||
| 149??? |